SEM-02


MINISTERIO DE SALUD
OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA - SISTEMA SIVIGILA
SEMANA EPIDEMIOLOGICA No. 02
(Del 10 de Enero al 16 de Enero de 1999)
                               
Región Depto. o Cólera Mort. cólera Dengue clásico Dengue Hemor. Malaria Falciparum Malaria por Vivax Malaria Asociada
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado
  Amazonas 0 0 0 0 0 0 0 0 11 20 8 18 1 6
AMAZONIA Caquetá 0 0 0 0 0 0 0 1 7 7 59 140 0 0
  Putumayo 0 0 0 0 5 5 0 0 4 9 19 31 1 3
  Arauca 0 0 0 0 2 9 0 0 0 0 14 31 0 0
  Casanare SI 0 SI 0 SI 0 SI 2 0 2 2 3 0 0
  Guainía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 11 0 0
ORINOQUIA Guaviare 0 0 0 0 0 0 0 0 49 98 54 118 0 0
  Meta 0 0 0 0 5 5 0 0 24 43 55 92 1 2
  Vaupés 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 3 6 0 0
  Vichada 0 0 0 0 0 0 0 0 9 14 10 14 0 0
  Santafé de Btá. 0 0 0 0 0 1 2 2 3 3 2 2 0 0
  Boyacá 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 2 2 0 0
  Cundinamarca 0 0 0 0 26 39 4 5 1 3 3 4 0 0
CENTRO Huila 0 0 0 0 41 57 0 1 0 0 0 0 0 0
ORIENTE Norte de Stder. 0 0 0 0 35 67 1 4 0 0 39 71 0 0
  Santander 0 0 0 0 39 59 9 13 0 0 2 4 0 0
  Tolima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
  Antioquia 0 0 0 0 38 81 1 2 67 145 206 378 1 1
  Caldas 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 3 3 0 0
  Cauca 0 0 0 0 2 2 0 0 15 31 10 18 0 0
OCCIDENTE Chocó 0 0 0 0 0 0 0 0 48 82 34 61 2 2
  Nariño 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Quindío 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Risaralda 0 0 0 0 12 13 0 0 0 0 19 37 0 0
  Valle 0 0 0 0 42 109 0 0 20 22 31 34 1 1
  Atlántico 0 0 0 0 8 14 0 0 0 0 0 0 0 0
  Barranquilla 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0
  Bolívar 0 0 0 0 1 1 0 0 6 18 35 89 0 0
  Cartagena 0 0 0 0 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0
  Cesar 0 0 0 0 11 21 2 4 0 0 0 0 0 0
COSTA Córdoba 1 1 0 0 2 6 0 0 11 11 5 8 0 0
ATLANTICA La Guajira 0 0 0 0 3 8 0 0 3 8 0 0 0 0
  Magdalena 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 3 3 0 1
  San Andrés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  Santa Marta 0 0 0 0 0 3 1 2 1 1 1 2 0 0
  Sucre 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 3 5 0 0
TOTAL 1 2 0 0 288 550 24 40 283 522 626 1187 7 16
SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana                              
                             
Región Depto. o Exp. Rábica Rabia Animal Rabia Humana Mening. Mening. Mening. Hemof. Sífilis congénita Fiebre amarilla
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado
  Amazonas 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AMAZONIA Caquetá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
  Putumayo 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
  Arauca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Casanare SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0
  Guainía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ORINOQUIA Guaviare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Meta 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Vaupés 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Vichada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Santafé de Btá. 42 89 0 0 0 0 0 1 0 0 7 10 0 0
  Boyacá 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
  Cundinamarca 13 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CENTRO Huila 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
ORIENTE Norte de Stder. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
  Santander 2 10 0 0 0 0 0 1 0 1 3 9 0 0
  Tolima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Antioquia 43 97 0 0 0 0 2 3 0 1 0 3 0 0
  Caldas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  Cauca 4 9 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0
OCCIDENTE Chocó 12 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nariño 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Quindío 15 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Risaralda 9 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Valle 34 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
  Atlántico 22 39 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  Barranquilla 24 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Bolívar 11 19 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0
  Cartagena 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Cesar 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
COSTA Córdoba 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
ATLANTICA La Guajira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Magdalena 6 27 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  San Andrés 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Santa Marta 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sucre 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 263 555 1 3 0 0 2 6 1 5 17 33 0 1
SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana                              
                             
Región Depto. o Sarampión Rubeola Parálisis Flácida Tosferina Tétanos neonatal Tétanos otros Hepatitis B
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado
  Amazonas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
AMAZONIA Caquetá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Putumayo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Arauca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Casanare SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0
  Guainía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ORINOQUIA Guaviare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Meta 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
  Vaupés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Vichada 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Santafé de Btá. 2 4 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 3 6
  Boyacá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Cundinamarca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2<