SEM-03


MINISTERIO DE SALUD
OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA - SISTEMA SIVIGILA
SEMANA EPIDEMIOLOGICA No. 03
(Del 17 de Enero al 23 de Enero de 1999)
                               
Región Depto. o Cólera Mort. cólera Dengue clásico Dengue Hemor. Malaria Falciparum Malaria por Vivax Malaria Asociada
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado
  Amazonas 0 0 0 0 0 0 0 0 9 29 6 24 1 7
AMAZONIA Caquetá 0 0 0 0 4 4 0 1 0 7 59 199 0 0
  Putumayo 0 0 0 0 6 11 0 0 2 11 18 49 0 3
  Arauca 0 0 0 0 6 15 0 0 0 0 20 51 0 0
  Casanare 0 0 0 0 6 6 1 3 0 2 3 6 0 0
  Guainía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 19 0 0
ORINOQUIA Guaviare 0 0 0 0 0 0 0 0 48 146 55 173 0 0
  Meta 0 0 0 0 0 5 0 0 25 68 42 134 1 3
  Vaupés 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 1 7 0 0
  Vichada 0 0 0 0 0 0 0 0 12 26 45 59 0 0
  Santafé de Btá. 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 0 2 0 0
  Boyacá SI 0 SI 0 SI 7 SI 0 1 1 SI 2 SI 0
  Cundinamarca 0 0 0 0 28 67 6 11 0 3 4 8 0 0
CENTRO Huila 0 0 0 0 12 69 0 1 0 0 1 1 0 0
ORIENTE Norte de Stder. 0 0 0 0 55 122 3 7 0 0 30 101 0 0
  Santander 0 0 0 0 57 116 8 21 0 0 0 4 0 0
  Tolima 0 0 0 0 22 22 2 2 0 0 0 2 0 0
  Antioquia 0 0 0 0 51 132 1 3 90 235 218 596 0 1
  Caldas 0 0 0 0 9 14 0 0 1 1 2 5 0 0
  Cauca 0 0 0 0 0 2 0 0 14 45 13 31 0 0
OCCIDENTE Chocó 0 0 0 0 0 0 0 0 63 145 21 82 1 3
  Nariño 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Quindío 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0
  Risaralda 0 0 0 0 10 23 0 0 1 1 18 55 0 0
  Valle 0 0 0 0 30 139 2 2 37 59 39 73 0 1
  Atlántico 0 0 0 0 8 22 2 2 0 0 0 0 0 0
  Barranquilla 0 0 0 0 20 48 0 0 1 1 0 0 0 0
  Bolívar 0 0 0 0 0 1 0 0 22 40 66 155 0 0
  Cartagena 0 0 0 0 1 9 0 0 3 3 9 9 1 1
  Cesar 0 0 0 0 18 39 2 6 0 0 0 0 0 0
COSTA Córdoba 0 1 0 0 4 10 0 0 3 14 6 14 0 0
ATLANTICA La Guajira 1 1 0 0 2 10 0 0 11 19 1 1 0 0
  Magdalena 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 1 4 0 1
  San Andrés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  Santa Marta SI 0 SI 0 SI 3 SI 2 SI 1 SI 2 SI 0
  Sucre 1 1 0 0 4 4 1 5 0 0 0 5 0 0
TOTAL 2 4 0 0 362 912 30 70 345 867 687 1874 4 20
SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana                              
                             
Región Depto. o Exp. Rábica Rabia Animal Rabia Humana Mening. Mening. Mening. Hemof. Sífilis congénita Fiebre amarilla
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado
  Amazonas 5 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AMAZONIA Caquetá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1
  Putumayo 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
  Arauca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Casanare 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Guainía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ORINOQUIA Guaviare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Meta 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Vaupés 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Vichada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Santafé de Btá. 31 120 0 0 0 0 1 2 1 1 0 10 0 0
  Boyacá SI 2 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 1 SI 0
  Cundinamarca 16 41 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
CENTRO Huila 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
ORIENTE Norte de Stder. 14 15 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0
  Santander 0 10 0 0 0 0 1 2 0 1 0 9 0 0
  Tolima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Antioquia 56 153 0 0 0 0 0 3 0 1 2 5 0 0
  Caldas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
  Cauca 0 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0
OCCIDENTE Chocó 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nariño 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Quindío 6 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Risaralda 8 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Valle 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0
  Atlántico 22 61 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  Barranquilla 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Bolívar 3 22 1 2 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0
  Cartagena 9 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Cesar 4 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
COSTA Córdoba 4 11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
ATLANTICA La Guajira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Magdalena 5 32 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
  San Andrés 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Santa Marta SI 3 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0
  Sucre 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 222 777 3 6 0 0 3 9 3 8 9 42 0 1
SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana                              
                             
Región Depto. o Sarampión Rubeola Parálisis Flácida Tosferina Tétanos neonatal Tétanos otros Hepatitis B
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado
  Amazonas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
AMAZONIA Caquetá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
  Putumayo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Arauca 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Casanare 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Guainía 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ORINOQUIA Guaviare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Meta 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
  Vaupés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Vichada 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Santafé de Btá. 7 11 3 6 1 3 0 0 0 0 0 0 2 8
  Boyacá SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0
  Cundinamarca 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1