SEM-04


MINISTERIO DE SALUD
OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA - SISTEMA SIVIGILA
SEMANA EPIDEMIOLOGICA No. 04
(Del 24 de Enero al 30 de Enero de 1999)
                               
Región Depto. o Cólera Mort. cólera Dengue clásico Dengue Hemor. Malaria Falciparum Malaria por Vivax Malaria Asociada
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado
  Amazonas 0 0 0 0 0 0 0 0 5 34 10 34 0 7
AMAZONIA Caquetá 0 0 0 0 0 4 0 1 4 11 57 256 0 0
  Putumayo 0 0 0 0 6 17 0 0 6 17 20 69 1 4
  Arauca 0 0 0 0 5 20 0 0 0 0 19 70 0 0
  Casanare 0 0 0 0 3 9 1 4 1 3 5 11 0 0
  Guainía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 24 0 0
ORINOQUIA Guaviare 0 0 0 0 3 3 0 0 34 180 57 230 0 0
  Meta 0 0 0 0 1 6 1 1 25 93 2 136 13 16
  Vaupés 0 0 0 0 0 0 0 0 6 12 28 35 0 0
  Vichada 0 0 0 0 0 0 0 0 6 32 28 87 0 0
  Santafé de Btá. 0 0 0 0 2 3 0 2 1 4 0 2 0 0
  Boyacá 0 0 0 0 0 7 0 0 0 1 2 4 0 0
  Cundinamarca 0 0 0 0 16 83 13 24 0 3 3 11 0 0
CENTRO Huila 0 0 0 0 49 118 1 2 0 0 0 1 0 0
ORIENTE Norte de Stder. 0 0 0 0 66 188 2 9 0 0 38 139 0 0
  Santander 0 0 0 0 50 166 12 33 4 4 6 10 0 0
  Tolima 0 0 0 0 10 32 0 2 0 0 0 2 0 0
  Antioquia 0 0 0 0 67 199 1 4 156 391 292 888 2 3
  Caldas 0 0 0 0 9 23 0 0 0 1 0 5 0 0
  Cauca 0 0 0 0 1 3 0 0 43 88 18 49 0 0
OCCIDENTE Chocó 0 0 0 0 0 0 0 0 51 196 48 130 1 4
  Nariño 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Quindío 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0
  Risaralda 0 0 0 0 9 32 0 0 0 1 31 86 0 0
  Valle 0 0 0 0 52 191 0 2 34 93 55 128 2 3
  Atlántico 0 0 0 0 22 44 1 3 1 1 2 2 0 0
  Barranquilla 0 0 0 0 20 68 0 0 0 1 0 0 0 0
  Bolívar 0 0 0 0 0 1 0 0 13 53 68 223 0 0
  Cartagena 0 0 0 0 14 23 1 1 0 3 0 9 0 1
  Cesar 0 0 0 0 23 62 2 8 0 0 0 0 0 0
COSTA Córdoba 0 1 0 0 1 11 0 0 18 32 43 57 1 1
ATLANTICA La Guajira 0 1 0 0 2 12 0 0 4 23 0 1 0 0
  Magdalena 0 0 0 0 9 20 0 0 0 0 1 5 0 1
  San Andrés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0- 0
  Santa Marta 0 0 0 0 0 3 1 3 0 1 0 2 0 0
  Sucre 0 1 0 0 0 4 0 5 0 0 0 5 0 0
TOTAL 0 4 0 0 440 1352 36 106 412 1279 838 2712 20 40
SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana                              
                             
Región Depto. o Exp. Rábica Rabia Animal Rabia Humana Mening. Mening. Mening. Hemof. Sífilis congénita Fiebre amarilla
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado
  Amazonas 3 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AMAZONIA Caquetá 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1
  Putumayo 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
  Arauca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Casanare 9 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Guainía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ORINOQUIA Guaviare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Meta 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Vaupés 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Vichada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
  Santafé de Btá. 33 153 0 0 0 0 0 2 0 1 4 14 0 0
  Boyacá 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
  Cundinamarca 18 59 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
CENTRO Huila 7 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
ORIENTE Norte de Stder. 1 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
  Santander 0 10 0 0 0 0 1 3 0 1 0 9 0 0
  Tolima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Antioquia 59 212 0 0 0 0 1 4 1 2 1 6 0 0
  Caldas 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0
  Cauca 5 14 0 0 0 0 0 0 1 2 1 3 0 0
OCCIDENTE Chocó 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nariño 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Quindío 5 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Risaralda 16 41 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
  Valle 21 101 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0
  Atlántico 5 66 5 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  Barranquilla 28 73 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Bolívar 11 33 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0
  Cartagena 8 32 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
  Cesar 4 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
COSTA Córdoba 10 21 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0
ATLANTICA La Guajira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Magdalena 10 42 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
  San Andrés 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Santa Marta 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sucre 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 257 1034 7 13 1 1 3 12 4 12 11 53 1 2
SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana                              
                             
Región Depto. o Sarampión Rubeola Parálisis Flácida Tosferina Tétanos neonatal Tétanos otros Hepatitis B
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado
  Amazonas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
AMAZONIA Caquetá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Putumayo 1 1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0
  Arauca 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Casanare 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2
  Guainía 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ORINOQUIA Guaviare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
  Meta 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
  Vaupés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Vichada 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Santafé de Btá. 0 11 3 9 2 5 0 0 0 0 0 0 0 8
  Boyacá 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Cundinamarca 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0