SEM-05


MINISTERIO DE SALUD
OFICNA DE EPIDEMIOLOGIA - SISTEMA SIVIGILA
SEMANA EPIDEMIOLOGICA No. 05
(Del 31 de Enero al 06 de Febrero de 1999)
                               
Región Depto. o Cólera Mort. cólera Dengue clásico Dengue Hemor. Malaria Falciparum Malaria por Vivax Malaria Asociada
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado
  Amazonas 0 0 0 0 0 0 0 0 1 35 12 46 2 9
AMAZONIA Caquetá 0 0 0 0 6 10 1 2 2 13 53 309 0 0
  Putumayo 0 0 0 0 3 20 0 0 2 19 18 87 1 5
  Arauca 0 0 0 0 3 23 0 0 0 0 46 116 0 0
  Casanare 0 0 0 0 1 10 1 5 0 3 0 11 0 0
  Guainía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 29 0 0
ORINOQUIA Guaviare 0 0 0 0 0 3 0 0 53 233 85 315 0 0
  Meta 0 0 0 0 4 10 0 1 23 116 39 175 2 18
  Vaupés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 3 38 0 0
  Vichada 0 0 0 0 0 0 0 0 6 38 24 111 0 0
  Santafé de Btá. 0 0 0 0 0 3 0 2 0 4 0 2 0 0
  Boyacá 0 0 0 0 0 7 0 0 0 1 4 8 0 0
  Cundinamarca 0 0 0 0 24 107 2 26 0 3 1 12 0 0
CENTRO Huila 0 0 0 0 12 130 0 2 0 0 0 1 0 0
ORIENTE Norte de Stder. 0 0 0 0 27 215 2 11 0 0 40 179 0 0
  Santander 0 0 0 0 36 202 7 40 0 4 6 16 2 2
  Tolima 0 0 0 0 0 32 0 2 0 0 0 2 0 0
  Antioquia 0 0 0 0 49 248 0 4 64 455 215 1103 2 5
  Caldas 0 0 0 0 2 25 0 0 0 1 0 5 0 0
  Cauca 0 0 0 0 0 3 0 0 8 96 9 58 0 0
OCCIDENTE Chocó 0 0 0 0 0 0 0 0 57 253 22 152 1 5
  Nariño 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Quindío 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0
  Risaralda 0 0 0 0 0 32 0 0 0 1 29 115 0 0
  Valle 0 0 0 0 57 248 0 2 37 130 48 176 0 3
  Atlántico 0 0 0 0 11 55 1 4 0 1 0 2 0 0
  Barranquilla 0 0 0 0 26 94 0 0 0 1 0 0 0 0
  Bolívar 0 0 0 0 0 1 1 1 11 64 47 270 0 0
  Cartagena 0 0 0 0 7 30 0 1 0 3 0 9 0 1
  Cesar 0 0 0 0 14 76 1 9 0 0 2 2 0 0
COSTA Córdoba 0 1 0 0 2 13 0 0 6 38 10 67 0 1
ATLANTICA La Guajira 0 1 0 0 3 15 0 0 11 34 0 1 0 0
  Magdalena 0 0 0 0 6 26 0 0 0 0 0 5 0 1
  San Andrés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  Santa Marta SI 0 SI 0 SI 3 SI 3 SI 1 SI 2 SI 0
  Sucre 0 1 0 0 3 7 2 7 1 1 3 8 0 0
TOTAL 1 5 0 0 296 1648 18 124 282 1561 721 3433 10 50
SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana                              
                             
Región Depto. o Exp. Rábica Rabia Animal Rabia Humana Mening. Mening. Mening. Hemof. Sífilis congénita Fiebre amarilla
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado
  Amazonas 2 16 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
AMAZONIA Caquetá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1
  Putumayo 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
  Arauca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Casanare 9 23 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
  Guainía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ORINOQUIA Guaviare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Meta 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Vaupés 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Vichada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Santafé de Btá. 62 215 0 0 0 0 0 2 0 1 0 14 0 0
  Boyacá 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
  Cundinamarca 14 73 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0
CENTRO Huila 1 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
ORIENTE Norte de Stder. 5 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
  Santander 0 10 0 0 0 0 1 4 0 1 1 10 0 0
  Tolima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
  Antioquia 64 276 0 0 0 0 0 4 0 2 2 8 0 0
  Caldas 18 18 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
  Cauca 4 18 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0
OCCIDENTE Chocó 1 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nariño 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Quindío 4 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Risaralda 18 59 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0
  Valle 21 122 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 0
  Atlántico 27 93 0 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  Barranquilla 19 92 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Bolívar 2 35 3 5 0 0 0 0 2 4 0 1 0 0
  Cartagena 9 41 0 0 0 0 1 1 3 4 0 0 0 0
  Cesar 19 37 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
COSTA Córdoba 16 37 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
ATLANTICA La Guajira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Magdalena 14 56 4 6 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
  San Andrés 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Santa Marta SI 3 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0
  Sucre 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 337 1371 7 20 0 1 2 14 5 17 12 65 0 2
SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana                              
                             
Región Depto. o Sarampión Rubeola Parálisis Flácida Tosferina Tétanos neonatal Tétanos otros Hepatitis B
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado
  Amazonas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
AMAZONIA Caquetá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Putumayo 0 1 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0
  Arauca 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  Casanare 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
  Guainía 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ORINOQUIA Guaviare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Meta 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1
  Vaupés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Vichada 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Santafé de Btá. 2 13 8 17 0 5 0 0 0 0 0 0 1 9
  Boyacá 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Cundinamarca 0 1 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 3 <