SEM-07


MINISTERIO DE SALUD
OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA - SISTEMA SIVIGILA
SEMANA EPIDEMIOLOGICA No. 07
(Del 14 de Febrero al 20 de Febrero de 1999)
                               
Región Depto. o Cólera Mort. cólera Dengue clásico Dengue Hemor. Malaria Falciparum Malaria por Vivax Malaria Asociada
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado
  Amazonas 0 0 0 0 0 0 0 0 7 44 16 69 9 19
AMAZONIA Caquetá 0 0 0 0 9 21 1 3 2 21 46 397 0 0
  Putumayo 0 0 0 0 6 29 0 0 1 21 18 123 5 11
  Arauca 0 0 0 0 5 35 0 0 0 0 31 181 0 0
  Casanare 0 0 0 0 0 10 0 5 0 3 0 11 0 0
  Guainía 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 7 38 0 0
ORINOQUIA Guaviare 0 0 0 0 0 3 0 0 47 338 45 436 0 1
  Meta 0 0 0 0 7 17 2 3 28 197 61 322 1 23
  Vaupés 0 0 0 0 0 0 0 0 4 16 0 41 0 0
  Vichada 0 0 0 0 0 0 0 0 1 45 36 174 0 0
  Santafé de Btá. 0 0 0 0 0 3 0 2 0 4 0 2 0 0
  Boyacá 0 0 0 0 1 8 0 0 2 3 1 9 0 0
  Cundinamarca 0 0 0 0 9 133 7 34 0 3 3 16 0 0
CENTRO Huila 0 0 0 0 43 191 0 2 0 0 0 3 0 0
ORIENTE Norte de Stder. 0 0 0 0 58 319 6 23 0 0 35 249 0 0
  Santander 0 0 0 0 5 240 5 56 0 4 2 24 0 4
  Tolima 0 0 0 0 0 32 0 2 0 0 0 2 0 0
  Antioquia 0 0 0 0 57 342 0 4 75 592 185 1456 3 9
  Caldas 0 0 0 0 4 34 0 0 0 2 0 8 0 0
  Cauca 0 0 0 0 0 4 0 0 2 136 2 73 0 0
OCCIDENTE Chocó 0 0 0 0 0 0 0 0 90 455 68 249 10 19
  Nariño 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Quindío 0 0 0 0 1 3 0 2 0 0 2 5 0 0
  Risaralda 0 0 0 0 10 50 0 0 0 1 12 144 0 0
  Valle 0 0 0 0 55 359 4 6 24 178 27 237 0 3
  Atlántico 0 0 0 0 9 68 1 5 0 1 0 2 0 0
  Barranquilla 0 0 0 0 0 94 0 0 0 1 0 0 0 0
  Bolívar 0 0 0 0 0 1 0 1 10 82 65 385 0 0
  Cartagena 0 0 0 0 7 41 0 2 0 3 0 9 0 1
  Cesar 0 0 0 0 1 87 0 9 0 0 2 8 0 0
COSTA Córdoba 0 1 0 0 0 13 0 0 3 43 2 76 0 1
ATLANTICA La Guajira 0 1 0 0 4 23 0 0 7 41 0 1 0 0
  Magdalena 0 0 0 0 1 28 0 0 0 0 1 6 0 1
  San Andrés 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
  Santa Marta 0 0 0 0 0 6 0 3 0 1 2 5 0 0
  Sucre 0 1 0 0 24 35 4 15 0 1 0 13 0 0
TOTAL 0 5 0 0 319 2232 30 177 303 2237 669 4774 28 92
SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana                              
                             
Región Depto. o Exp. Rábica Rabia Animal Rabia Humana Mening. Mening. Mening. Hemof. Sífilis congénita Fiebre amarilla
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado
  Amazonas 0 19 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0
AMAZONIA Caquetá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 1
  Putumayo 2 13 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0
  Arauca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
  Casanare 5 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
  Guainía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ORINOQUIA Guaviare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Meta 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Vaupés 13 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Vichada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Santafé de Btá. 67 335 0 0 0 0 1 4 0 2 0 14 0 0
  Boyacá 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
  Cundinamarca 17 105 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0
CENTRO Huila 1 22 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
ORIENTE Norte de Stder. 3 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
  Santander 2 14 0 0 0 0 0 4 0 1 1 12 0 0
  Tolima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
  Antioquia 44 358 0 0 0 0 0 6 0 4 1 9 0 0
  Caldas 0 18 0 0 0 0 0 1 0 2 3 4 0 0
  Cauca 6 36 0 0 0 0 0 0 0 2 1 5 0 0
OCCIDENTE Chocó 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nariño 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  Quindío 6 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Risaralda 12 88 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 0 0
  Valle 38 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0
  Atlántico 40 133 2 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  Barranquilla 35 151 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Bolívar 21 66 0 5 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0
  Cartagena 5 51 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0
  Cesar 12 55 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0
COSTA Córdoba 5 57 1 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
ATLANTICA La Guajira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Magdalena 10 73 0 6 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
  San Andrés 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Santa Marta 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sucre 4 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
TOTAL 351 2013 5 25 0 1 2 21 0 23 11 88 0 2
SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana                              
                             
Región Depto. o Sarampión Rubeola Parálisis Flácida Tosferina Tétanos neonatal Tétanos otros Hepatitis B
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado
  Amazonas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
AMAZONIA Caquetá 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Putumayo 0 1 0 0 0 1 2 6 0 0 0 0 0 0
  Arauca 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  Casanare 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
  Guainía 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ORINOQUIA Guaviare 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Meta 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1
  Vaupés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Vichada 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Santafé de Btá. 1 20 4 25 0 5 0 0 0 0 0 0 7 20
  Boyacá 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
  Cundinamarca 0 3 2 6 0 1 0 0 0 0 0 0 3 20
CENTRO Huila 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
ORIENTE Norte de Stder. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
  Santander 0 8 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 30
  Tolima 0 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 4 4
  Antioquia 4 17 6 41 0 7 6 34 0 0 0 0 7 60
  Caldas 0 0 5 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
  Cauca 0 5 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
OCCIDENTE Chocó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
  Nariño 0 12 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2
  Quindío 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Risaralda 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  Valle 5 6 0 7 0 1 0 0 0 1 0 0 0 5
  Atlántico 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  Barranquilla SI 3 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0
  Bolívar 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
  Cartagena 0 11 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  Cesar 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
COSTA Córdoba 3 11 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 1 10
ATLANTICA La Guajira 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  Magdalena 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  San Andrés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Santa Marta 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
  Sucre 0 6 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 19 131 22 138 0 26 8 50 0 2 0 1 28 195
SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana                              
                               
        Región Depto o Mening. Tuberculosa Tuberculosis Pulmonar Tuberculosis Ext. Pulm.        
      Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado        
          Amazonas 0 0 2 11 0 0        
        AMAZONIA Caquetá 0 0 7 19 0 0        
          Putumayo 0 0 5 29 0 0        
          Arauca 0 0 4 11 0 0