SEM-08


MINISTERIO DE SALUD
OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA - SISTEMA SIVIGILA
SEMANA EPIDEMIOLOGICA No. 08
(Del 21 de Febrero al 27 de Febrero de 1999)
                               
Región Depto. o Cólera Mort. cólera Dengue clásico Dengue Hemor. Malaria Falciparum Malaria por Vivax Malaria Asociada
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado
  Amazonas 0 0 0 0 0 0 0 0 4 48 31 100 2 21
AMAZONIA Caquetà 0 0 0 0 0 21 3 6 5 26 38 435 0 0
  Putumayo 0 0 0 0 3 32 0 0 0 21 16 139 1 12
  Arauca 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 24 205 0 0
  Casanare 0 0 0 0 5 15 1 6 0 3 0 11 0 0
  Guainía 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 42 0 0
ORINOQUIA Guaviare 0 0 0 0 1 4 0 0 53 391 72 508 2 3
  Meta 0 0 0 0 2 19 0 3 81 278 105 427 5 28
  Vaupés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 41 0 0
  Vichada 0 0 0 0 0 0 0 0 14 59 55 229 2 2
  Santafé de Btá. 0 0 0 0 0 3 0 2 0 4 0 2 0 0
  Boyacá 0 0 0 0 0 8 0 0 1 4 4 13 0 0
  Cundinamarca 0 0 0 0 13 146 5 39 4 7 4 20 1 1
CENTRO Huila 0 0 0 0 47 238 0 2 0 0 1 4 0 0
ORIENTE Norte de Stder. 0 0 0 0 49 368 1 24 0 0 36 285 0 0
  Santander 0 0 0 0 14 254 1 57 0 4 1 25 0 4
  Tolima 0 0 0 0 0 32 0 2 1 1 0 2 0 0
  Antioquia 0 0 0 0 44 386 3 7 61 653 174 1630 1 10
  Caldas 0 0 0 0 3 37 0 0 0 2 0 8 0 0
  Cauca 0 0 0 0 0 4 0 0 1 137 3 76 0 0
OCCIDENTE Chocó 0 0 0 0 2 2 0 0 50 505 64 313 2 21
  Nariño 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Quindío 0 0 0 0 2 5 0 2 0 0 4 9 0 0
  Risaralda 0 0 0 0 10 60 0 0 0 1 15 159 0 0
  Valle 0 0 0 0 67 426 2 8 27 205 41 278 0 3
  Atlántico 0 0 0 0 12 80 0 5 0 1 0 2 0 0
  Barranquilla 0 0 0 0 0 94 0 0 0 1 0 0 0 0
  Bolívar 0 0 0 0 0 1 0 1 5 87 60 445 0 0
  Cartagena 0 0 0 0 2 43 0 2 1 4 0 9 0 1
  Cesar 0 0 0 0 5 92 1 10 0 0 2 10 0 0
COSTA Córdoba 0 1 0 0 4 17 2 2 0 43 0 76 0 1
ATLANTICA La Guajira 0 1 0 0 1 24 0 0 2 43 1 2 0 0
  Magdalena 0 0 0 0 6 34 0 0 0 0 1 7 0 1
  San Andrés 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
  Santa Marta 0 0 0 0 0 6 0 3 0 1 0 5 0 0
  Sucre SI 1 SI 0 SI 35 SI 15 SI 1 1 14 SI 0
TOTAL 0 5 0 0 292 2524 19 196 310 2547 757 5531 16 108
SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana                              
                             
Región Depto. o Exp. Rábica Rabia Animal Rabia Humana Mening. Mening. Mening. Hemof. Sífilis congénita Fiebre amarilla
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado
  Amazonas 6 25 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
AMAZONIA Caquetá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 1
  Putumayo 3 16 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0
  Arauca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
  Casanare 5 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
  Guainía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ORINOQUIA Guaviare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Meta 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
  Vaupés 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Vichada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Santafé de Btá. 51 386 0 0 0 0 0 4 0 2 1 15 0 0
  Boyacá 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
  Cundinamarca 22 127 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0
CENTRO Huila 4 26 0 0 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0
ORIENTE Norte de Stder. 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
  Santander 4 18 0 0 0 0 0 4 1 2 0 12 0 0
  Tolima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
  Antioquia 42 400 0 0 0 0 0 6 0 4 6 15 0 0
  Caldas 0 18 0 0 0 0 0 1 0 2 0 4 0 0
  Cauca 11 47 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 0 0
OCCIDENTE Chocó 28 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nariño 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  Quindío 7 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Risaralda 15 103 0 0 0 0 1 1 0 0 0 7 0 0
  Valle 52 236 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11 0 0
  Atlántico 16 149 0 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  Barranquilla 21 172 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Bolívar 10 76 0 5 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0
  Cartagena 0 51 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0
  Cesar 12 67 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0
COSTA Córdoba 5 62 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
ATLANTICA La Guajira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Magdalena 26 99 3 9 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0
  San Andrés 2 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Santa Marta 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sucre SI 23 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 1 SI 0
TOTAL 347 2360 3 28 1 2 3 24 1 24 10 98 0 2
SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana                              
                             
Región Depto. o Sarampión Rubeola Parálisis Flácida Tosferina Tétanos neonatal Tétanos otros Hepatitis B
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado
  Amazonas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
AMAZONIA Caquetá 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Putumayo 0 1 0 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0
  Arauca 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  Casanare 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
  Guainía 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ORINOQUIA Guaviare 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Meta 1 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1
  Vaupés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Vichada 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Santafé de Btá. 4 24 6 31 1 6 0 0 0 0 0 0 0 20
  Boyacá 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
  Cundinamarca 5 8 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 3 23
CENTRO Huila 0 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
ORIENTE Norte de Stder. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
  Santander 1 9 1 5 0 0 0 0 0 0 0 1 2 32
  Tolima 1 2 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
  Antioquia 5 22 5 46 0 7 4 38 1 1 0 0 11 71
  Caldas 0 0 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10
  Cauca 1 6 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
OCCIDENTE Chocó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
  Nariño 0 12 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2
  Quindío 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Risaralda 2 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  Valle 2 8 2 9 1 2 0 0 1 2 0 0 4 9
  Atlántico 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2
  Barranquilla 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Bolívar 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  Cartagena 0 11 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2
  Cesar 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
COSTA Córdoba 3 14 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 10
ATLANTICA La Guajira 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1
  Magdalena 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  San Andrés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Santa Marta 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
  Sucre SI 6 SI 7 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 1
TOTAL 29 160 21 159 3 29 5 55 2 4 0 1 29 224
SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana                              
                               
        Región Depto o Mening. Tuberculosa Tuberculosis Pulmonar Tuberculosis Ext. Pulm.        
      Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado        
          Amazonas 0 0 0 11 0 0        
        AMAZONIA Caquetá 0 0 3 22 0 0        
          Putumayo 0 0 3 32 0 0        
          Arauca 0 0 3 14 0 0