SEM-09


MINISTERIO DE SALUD
OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA - SISTEMA SIVIGILA
SEMANA EPIDEMIOLOGICA No. 09
(Del 28 de Febrero al 06 de Marzo de 1999)
                               
Región Depto. o Cólera Mort. cólera Dengue clásico Dengue Hemor. Malaria Falciparum Malaria por Vivax Malaria Asociada
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado
  Amazonas 0 0 0 0 0 0 0 0 9 57 38 138 7 28
AMAZONIA Caquetá 0 0 0 0 0 21 3 9 9 35 121 556 0 0
  Putumayo 0 0 0 0 5 37 0 0 1 22 92 231 1 13
  Arauca 0 0 0 0 1 36 0 0 0 0 19 224 0 0
  Casanare 0 0 0 0 4 19 1 7 0 3 0 11 0 0
  Guainía 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0 3 45 0 0
ORINOQUIA Guaviare 0 0 0 0 1 5 0 0 39 430 61 569 0 3
  Meta 0 0 0 0 0 19 0 3 41 319 75 502 0 28
  Vaupés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 41 0 0
  Vichada 0 0 0 0 0 0 0 0 7 66 28 257 1 3
  Santafé de Btá. 0 0 0 0 0 3 0 2 0 4 0 2 0 0
  Boyacá 0 0 0 0 0 8 0 0 0 4 2 15 0 0
  Cundinamarca 0 0 0 0 17 163 3 42 0 7 4 24 0 1
CENTRO Huila 0 0 0 0 35 273 2 4 0 0 1 5 0 0
ORIENTE Norte de Stder. 0 0 0 0 42 410 3 27 0 0 34 319 0 0
  Santander 0 0 0 0 13 267 5 62 0 4 2 27 0 4
  Tolima 0 0 0 0 0 32 0 2 0 1 0 2 0 0
  Antioquia 0 0 0 0 38 424 1 8 36 689 98 1728 0 10
  Caldas 0 0 0 0 7 44 0 0 0 2 0 8 0 0
  Cauca 0 0 0 0 0 4 0 0 40 177 13 89 0 0
OCCIDENTE Chocó 0 0 0 0 0 2 0 0 92 597 92 405 12 33
  Nariño SI 2 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0
  Quindío 0 0 0 0 2 7 0 2 0 0 6 15 0 0
  Risaralda 0 0 0 0 16 76 0 0 1 2 8 167 0 0
  Valle 0 0 0 0 61 487 0 8 32 237 49 327 0 3
  Atlántico 0 0 0 0 12 92 0 5 0 1 0 2 0 0
  Barranquilla 0 0 0 0 0 94 0 0 0 1 0 0 0 0
  Bolívar 0 0 0 0 8 9 1 2 2 89 10 455 0 0
  Cartagena 0 0 0 0 3 46 0 2 0 4 0 9 0 1
  Cesar 0 0 0 0 9 101 1 11 0 0 1 11 0 0
COSTA Córdoba 0 1 0 0 4 21 0 2 5 48 7 83 0 1
ATLANTICA La Guajira 0 1 0 0 1 25 0 0 7 50 0 2 0 0
  Magdalena 0 0 0 0 15 49 0 0 0 0 0 7 0 1
  San Andrés 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
  Santa Marta 0 0 0 0 0 6 0 3 0 1 0 5 0 0
  Sucre 0 1 0 0 11 46 4 19 0 1 0 14 0 0
TOTAL 0 5 0 0 308 2832 24 220 321 2868 764 6295 21 129
SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana                              
                             
Región Depto. o Exp. Rábica Rabia Animal Rabia Humana Mening. Mening. Mening. Hemof. Sífilis congénita Fiebre amarilla
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado
  Amazonas 3 28 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
AMAZONIA Caquetá 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 4 0 1
  Putumayo 2 18 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0
  Arauca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
  Casanare 7 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
  Guainía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ORINOQUIA Guaviare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Meta 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  Vaupés 3 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Vichada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Santafé de Btá. 59 445 0 0 0 0 0 4 0 2 0 15 0 0
  Boyacá 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
  Cundinamarca 11 138 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0
CENTRO Huila 4 30 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3 0 0
ORIENTE Norte de Stder. 2 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
  Santander 6 24 0 0 0 0 0 4 0 2 0 12 0 0
  Tolima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
  Antioquia 59 459 0 0 0 0 1 7 2 6 2 17 0 0
  Caldas 0 18 0 0 0 0 0 1 0 2 0 4 0 0
  Cauca 12 59 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 0 0
OCCIDENTE Chocó 0 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nariño SI 1 SI 0 SI 0 SI 0 SI 1 SI 0 SI 0
  Quindío 10 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Risaralda 12 115 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 0 0
  Valle 25 261 0 0 0 0 0 0 0 0 4 15 0 0
  Atlántico 48 197 0 9 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
  Barranquilla 31 203 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Bolívar 12 88 0 5 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0
  Cartagena 0 51 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0
  Cesar 7 74 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0
COSTA Córdoba 10 72 1 3 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
ATLANTICA La Guajira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Magdalena 15 114 0 9 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0
  San Andrés 3 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Santa Marta 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sucre 1 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
TOTAL 344 2704 1 29 0 2 3 27 3 27 8 106 0 2
SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana                              
                             
Región Depto. o Sarampión Rubeola Parálisis Flácida Tosferina Tétanos neonatal Tétanos otros Hepatitis B
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado
  Amazonas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AMAZONIA Caquetá 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  Putumayo 0 1 0 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0 8
  Arauca 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
  Casanare 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
  Guainía 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ORINOQUIA Guaviare 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Meta 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5
  Vaupés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Vichada 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Santafé de Btá. 1 25 3 34 0 6 0 0 0 0 0 0 3 72
  Boyacá 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
  Cundinamarca 0 8 2 8 0 1 0 0 0 0 0 0 7 26
CENTRO Huila 1 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6
ORIENTE Norte de Stder. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Santander 0 9 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 15
  Tolima 1 3 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 9
  Antioquia 2 24 7 53 0 7 3 41 0 1 0 0 6 144
  Caldas 0 0 5 37 0 0 0 0 0 0 0 0 2 44
  Cauca 0 6 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 9
OCCIDENTE Chocó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nariño SI 12 SI 3 SI 0 SI 3 SI 0 SI 0 SI 18
  Quindío 0 0 2 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 12
  Risaralda 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
  Valle 0 8 2 11 0 2 0 0 1 3 0 0 1 28
  Atlántico 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
  Barranquilla 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
  Bolívar 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
  Cartagena 0 11 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 14
  Cesar 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
COSTA Córdoba 2 16 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 4 27
ATLANTICA La Guajira 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3
  Magdalena 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
  San Andrés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Santa Marta 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
  Sucre 7 13 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 28
TOTAL 14 174 21 180 1 30 3 58 1 5 0 1 29 517
SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana                              
                               
        Región Depto o Mening. Tuberculosa Tuberculosis Pulmonar Tuberculosis Ext. Pulm.        
      Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado        
          Amazonas 0 0 0 11 0 0        
        AMAZONIA Caquetá 0 0 1 23 0 0        
          Putumayo 0 0 5 37 0 0        
          Arauca 0 0 2 16 0 0