SEM-11


MINISTERIO DE SALUD
OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA - SISTEMA SIVIGILA
SEMANA EPIDEMIOLOGICA No. 11
(Del 14 de Marzo al 20 de Marzo de 1999)
                               
Región Depto. o Cólera Mort. cólera Dengue clásico Dengue Hemor. Malaria Falciparum Malaria por Vivax Malaria Asociada
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado
  Amazonas 0 0 0 0 0 0 0 0 58 124 38 230 5 42
AMAZONIA Caquetá 0 0 0 0 12 41 6 22 8 68 63 708 0 0
  Putumayo 0 0 0 0 2 43 0 0 2 25 100 443 0 13
  Arauca 0 0 0 0 10 48 0 0 0 0 17 264 0 0
  Casanare 0 0 0 0 0 19 0 7 0 3 0 11 0 0
  Guainía 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1 0 50 0 0
ORINOQUIA Guaviare 0 0 0 0 2 7 2 2 46 514 43 642 1 4
  Meta 0 0 0 0 2 30 0 3 46 395 39 613 4 33
  Vaupés 0 0 0 0 0 0 0 0 2 18 0 41 0 0
  Vichada 0 0 0 0 0 0 0 0 17 89 50 333 0 3
  Santafé de Btá. 0 0 0 0 0 3 0 2 0 4 0 2 0 0
  Boyacá 0 0 0 0 14 22 0 0 0 4 0 22 0 0
  Cundinamarca 0 0 0 0 10 200 4 47 0 9 3 27 0 1
CENTRO Huila 0 0 0 0 53 372 0 4 0 0 0 5 0 0
ORIENTE Norte de Stder. 0 0 0 0 39 526 9 38 0 0 24 367 0 0
  Santander 0 0 0 0 13 291 5 72 0 4 2 31 0 4
  Tolima 0 0 0 0 12 44 0 2 0 1 0 2 0 0
  Antioquia 0 0 0 0 26 479 1 10 73 809 182 2028 1 13
  Caldas 0 0 0 0 6 61 0 0 0 2 0 9 0 0
  Cauca 0 0 0 0 0 5 0 0 87 315 24 129 0 0
OCCIDENTE Chocó 0 0 0 0 1 3 0 0 32 671 47 492 0 38
  Nariño 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Quindío 0 0 0 0 7 18 1 3 0 0 2 26 0 0
  Risaralda 0 0 0 0 9 87 0 0 0 2 7 187 0 0
  Valle 0 0 0 0 70 612 2 11 46 303 30 385 0 4
  Atlántico 0 0 0 0 20 125 0 5 0 1 0 2 0 0
  Barranquilla 0 0 0 0 11 105 0 0 0 1 0 0 0 0
  Bolívar 0 0 0 0 7 16 0 2 1 90 13 481 0 0
  Cartagena 0 0 0 0 4 52 0 2 0 4 0 11 0 1
  Cesar 0 0 0 0 4 114 2 13 1 1 1 14 0 0
COSTA Córdoba 0 1 0 0 4 27 0 2 0 52 0 92 0 1
ATLANTICA La Guajira 0 1 0 0 0 25 0 0 9 59 1 3 0 0
  Magdalena 1 1 0 0 2 64 0 0 0 0 0 7 0 1
  San Andrés 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0
  Santa Marta 0 0 0 0 1 8 0 3 0 1 0 5 0 0
  Sucre 0 2 0 0 4 57 0 24 0 1 0 14 0 0
TOTAL 1 7 0 0 346 3511 32 274 428 3572 686 7676 11 158
SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana                              
                             
Región Depto. o Exp. Rábica Rabia Animal Rabia Humana Mening. Mening. Mening. Hemof. Sífilis congénita Fiebre amarilla
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado
  Amazonas 3 36 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
AMAZONIA Caquetá 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 5 0 1
  Putumayo 1 21 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 0
  Arauca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
  Casanare 12 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
  Guainía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ORINOQUIA Guaviare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Meta 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0
  Vaupés 7 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
  Vichada 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Santafé de Btá. 83 607 0 0 0 0 1 7 0 2 1 16 0 0
  Boyacá 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
  Cundinamarca 29 176 0 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0 0
CENTRO Huila 9 46 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0
ORIENTE Norte de Stder. 0 40 0 0 0 0 1 1 0 0 9 12 0 0
  Santander 2 28 0 0 0 0 0 4 0 3 1 16 0 0
  Tolima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
  Antioquia 52 575 0 0 0 0 0 8 3 10 1 20 0 0
  Caldas 0 18 0 0 0 0 1 2 0 2 0 4 0 0
  Cauca 3 70 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 0 0
OCCIDENTE Chocó 0 61 15 15 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
  Nariño 1 5 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
  Quindío 14 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
  Risaralda 19 148 0 0 0 0 0 2 0 0 1 8 0 0
  Valle 31 343 7 12 0 0 0 1 0 0 0 17 0 0
  Atlántico 13 267 2 11 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
  Barranquilla 40 275 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Bolívar 7 116 0 5 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0
  Cartagena 3 55 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0
  Cesar 12 100 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3 0 0
COSTA Córdoba 14 110 1 4 0 0 1 1 0 0 0 5 0 0
ATLANTICA La Guajira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SI 0
  Magdalena 17 164 0 15 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0
  San Andrés 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SI 0
  Santa Marta 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sucre 2 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
TOTAL 374 3533 26 66 0 2 7 40 3 33 14 132 0 2
SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana                              
                             
Región Depto. o Sarampión Rubeola Parálisis Flácida Tosferina Tétanos neonatal Tétanos otros Hepatitis B
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado
  Amazonas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6
AMAZONIA Caquetá 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
  Putumayo 0 1 0 0 0 1 2 8 0 0 0 0 0 1
  Arauca 0 2 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  Casanare 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
  Guainía 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ORINOQUIA Guaviare 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Meta 0 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
  Vaupés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Vichada 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Santafé de Btá. 9 39 7 43 0 6 0 0 0 0 0 0 3 27
  Boyacá 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
  Cundinamarca 0 9 1 9 0 1 0 0 0 0 0 0 4 36
CENTRO Huila 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
ORIENTE Norte de Stder. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10
  Santander 1 13 0 7 0 0 0 0 0 0 0 1 1 36
  Tolima 0 3 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
  Antioquia 0 25 9 69 1 8 10 56 0 1 0 0 8 99
  Caldas 0 1 3 46 1 1 0 0 0 0 0 0 1 16
  Cauca 2 9 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
OCCIDENTE Chocó 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 6
  Nariño 0 12 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
  Quindío 0 0 7 17 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  Risaralda 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  Valle 1 12 4 16 0 3 0 0 0 3 0 0 1 11
  Atlántico 2 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3
  Barranquilla 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Bolívar 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  Cartagena 0 11 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
  Cesar 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6
COSTA Córdoba 2 19 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 4 22
ATLANTICA La Guajira 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
  Magdalena 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
  San Andrés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Santa Marta 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
  Sucre 0 16 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
TOTAL 17 215 36 236 3 34 13 77 0 5 0 1 31 317
SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana                              
                               
        Región Depto o Mening. Tuberculosa Tuberculosis Pulmonar Tuberculosis Ext. Pulm.        
      Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado        
          Amazonas 0 0 3 14 0 0        
        AMAZONIA Caquetá 0 0 2 25 0 0        
          Putumayo 0 0 5 45 0 0        
          Arauca 0 0 2 18 0 0