SEM-16


MINISTERIO DE SALUD
OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA - SISTEMA SIVIGILA
SEMANA EPIDEMIOLOGICA No. 16
(Del 18 de Abril al 24 de Abril de 1999)
                               
Región Depto. o Cólera Mort. cólera Dengue clásico Dengue Hemor. Malaria Falciparum Malaria por Vivax Malaria Asociada
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado
  Amazonas 0 0 0 0 0 0 0 0 1 188 14 283 1 52
AMAZONIA Caquetá 0 0 0 0 0 66 5 42 0 73 0 726 0 0
  Putumayo 0 0 0 0 2 49 0 0 3 39 24 755 6 26
  Arauca SI 0 SI 0 SI 70 SI 0 SI 0 1 323 SI 0
  Casanare 0 0 0 0 9 50 0 7 0 3 3 16 0 0
  Guainía 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 2 59 0 0
ORINOQUIA Guaviare 0 0 0 0 0 8 0 2 26 684 38 874 0 5
  Meta 0 0 0 0 3 42 0 3 25 470 38 748 0 39
  Vaupés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 42 0 0
  Vichada 0 0 0 0 0 2 0 0 6 127 29 416 1 7
  Santafé de Btá. 0 0 0 0 1 6 0 3 0 5 0 3 0 0
  Boyacá 0 0 0 0 43 136 0 0 0 4 0 23 0 0
  Cundinamarca 0 0 0 0 9 258 3 61 0 9 2 35 0 1
CENTRO Huila 0 0 0 0 46 512 0 4 0 0 3 11 0 0
ORIENTE Norte de Stder. 0 0 0 0 10 631 0 47 0 0 28 489 0 0
  Santander 0 0 0 0 22 398 3 104 0 5 0 42 0 4
  Tolima 0 0 0 0 9 67 1 5 0 1 0 2 0 0
  Antioquia 0 0 0 0 44 641 0 11 43 1017 175 2632 3 20
  Caldas 0 0 0 0 8 89 0 0 0 2 0 10 0 0
  Cauca 0 0 0 0 0 6 0 0 16 454 10 167 0 1
OCCIDENTE Chocó 0 0 0 0 0 3 0 0 72 883 66 657 0 41
  Nariño 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
  Quindío 0 0 0 0 30 58 2 5 0 0 0 33 0 0
  Risaralda 0 0 0 0 15 152 0 0 0 3 7 215 0 0
  Valle 0 0 0 0 90 947 4 16 36 497 42 594 0 5
  Atlántico 0 0 0 0 8 155 1 6 0 1 0 2 0 0
  Barranquilla 0 0 0 0 0 105 0 0 0 1 0 0 0 0
  Bolívar 0 0 0 0 0 16 0 2 4 102 28 568 0 0
  Cartagena 0 0 0 0 0 57 0 2 0 4 0 13 0 1
  Cesar 0 0 0 0 4 121 1 17 1 2 2 21 0 0
COSTA Córdoba SI 1 SI 0 SI 29 SI 3 SI 52 SI 93 SI 1
ATLANTICA La Guajira 0 1 0 0 4 31 0 0 5 100 1 9 0 2
  Magdalena 0 1 0 0 15 113 0 0 0 1 0 8 0 1
  San Andrés SI 0 SI 0 SI 2 SI 0 SI 1 SI 0 SI 0
  Santa Marta 0 0 0 0 2 12 0 3 0 2 0 6 0 0
  Sucre 0 3 0 0 6 79 0 27 0 1 0 15 0 0
TOTAL 0 8 0 0 380 4919 20 370 238 4751 513 9890 11 206
SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana                              
                             
Región Depto. o Exp. Rábica Rabia Animal Rabia Humana Mening. Mening. Mening. Hemof. Sífilis congénita Fiebre amarilla
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado
  Amazonas 0 41 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0
AMAZONIA Caquetá 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 6 0 1
  Putumayo 0 28 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0
  Arauca SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 1 1 SI 2 SI 0
  Casanare 13 101 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0
  Guainía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ORINOQUIA Guaviare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Meta 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0
  Vaupés 3 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
  Vichada 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Santafé de Btá. 69 918 0 0 0 0 0 11 1 4 0 17 0 0
  Boyacá 4 27 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0
  Cundinamarca 22 283 0 0 0 0 2 4 0 3 0 2 0 0
CENTRO Huila 4 67 0 0 0 0 0 2 0 0 1 6 0 0
ORIENTE Norte de Stder. 5 51 0 0 0 0 0 1 0 0 0 15 0 0
  Santander 9 48 0 0 0 0 1 5 0 3 2 24 0 0
  Tolima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
  Antioquia 56 826 0 0 0 0 0 11 0 11 0 25 0 0
  Caldas 0 21 0 0 0 0 0 2 0 2 0 4 0 0
  Cauca 0 88 0 0 0 0 0 0 0 2 1 7 0 0
OCCIDENTE Chocó 0 61 0 15 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0
  Nariño 2 12 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0
  Quindío 17 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
  Risaralda 11 215 0 0 0 0 0 2 0 0 1 10 0 0
  Valle 49 557 0 12 0 0 0 1 0 1 1 22 0 0
  Atlántico 4 337 0 15 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
  Barranquilla 21 385 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Bolívar 4 140 1 8 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0
  Cartagena 0 63 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0
  Cesar 12 152 0 0 0 0 0 4 0 0 1 7 0 0
COSTA Córdoba SI 126 SI 5 SI 0 SI 1 SI 0 SI 5 SI 0
ATLANTICA La Guajira 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  Magdalena 9 228 1 21 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0
  San Andrés SI 26 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0
  Santa Marta 0 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sucre 0 45 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
TOTAL 314 5068 2 87 0 2 4 59 3 45 7 174 0 2
SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana                              
                             
Región Depto. o Sarampión Rubeola Parálisis Flácida Tosferina Tétanos neonatal Tétanos otros Hepatitis B
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado
  Amazonas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
AMAZONIA Caquetá 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
  Putumayo 0 2 0 1 0 1 4 13 0 0 0 0 0 1
  Arauca 0 2 SI 2 SI 1 SI 0 SI 0 SI 0 SI 4
  Casanare 0 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2
  Guainía 0 2 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
ORINOQUIA Guaviare 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Meta 0 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
  Vaupés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Vichada 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Santafé de Btá. 4 58 4 58 0 10 0 0 0 0 0 0 5 40
  Boyacá 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6
  Cundinamarca 0 13 3 22 1 2 0 1 0 0 0 0 6 56
CENTRO Huila 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
ORIENTE Norte de Stder. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 13
  Santander 2 20 2 11 0 1 0 0 0 0 0 1 1 51
  Tolima 0 8 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 15 19
  Antioquia 3 32 9 101 1 10 5 87 0 1 0 0 7 138
  Caldas 0 1 4 60 0 2 0 0 0 0 0 0 0 16
  Cauca 0 11 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
OCCIDENTE Chocó 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 9
  Nariño 1 16 0 5 0 0 4 7 0 2 0 0 1 8
  Quindío 2 2 0 20 0 1 0 0 0 0 0 0 3 5
  Risaralda 0 7 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  Valle 1 19 3 25 1 5 0 0 1 4 0 0 1 14
  Atlántico 0 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
  Barranquilla 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Bolívar 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
  Cartagena 0 16 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8
  Cesar 1 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 11
COSTA Córdoba 1 23 SI 0 SI 1 SI 4 SI 0 SI 0 SI 31
ATLANTICA La Guajira 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
  Magdalena 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
  San Andrés SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0
  Santa Marta 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
  Sucre 1 18 0 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 13
TOTAL 16 295 26 341 3 47 13 121 1 9 0 1 45 480
SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana                              
                               
        Región Depto o Mening. Tuberculosa Tuberculosis Pulmonar Tuberculosis Ext. Pulm.        
      Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado        
          Amazonas 0 0 0 15 0 0        
        AMAZONIA Caquetá 0 0 3 34 0 0        
          Putumayo 0 0 8 67 0 0        
          Arauca SI 0 SI 22 SI 0