SEM-17


MINISTERIO DE SALUD
OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA - SISTEMA SIVIGILA
SEMANA EPIDEMIOLOGICA No. 17
(Del 25 de Abril al 01 de Mayo de 1999)
                               
Región Depto. o Cólera Mort. cólera Dengue clásico Dengue Hemor. Malaria Falciparum Malaria por Vivax Malaria Asociada
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado
  Amazonas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188 11 294 2 54
AMAZONIA Caquetá 0 0 0 0 8 74 1 43 0 73 0 726 0 0
  Putumayo 0 0 0 0 5 54 0 0 0 39 35 790 0 26
  Arauca 0 0 0 0 6 76 0 0 0 0 39 362 0 0
  Casanare 0 0 0 0 4 54 0 7 0 3 4 20 0 0
  Guainía 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 1 60 0 0
ORINOQUIA Guaviare 0 0 0 0 0 8 0 2 34 718 21 895 0 5
  Meta 0 0 0 0 8 50 0 3 76 546 138 886 1 40
  Vaupés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 42 0 0
  Vichada 0 0 0 0 0 2 0 0 11 138 19 435 2 9
  Santafé de Btá. 0 0 0 0 0 6 0 3 0 5 0 3 0 0
  Boyacá 0 0 0 0 0 136 0 0 0 4 1 24 0 0
  Cundinamarca 0 0 0 0 7 265 1 62 0 9 1 36 0 1
CENTRO Huila 0 0 0 0 38 550 0 4 0 0 0 11 0 0
ORIENTE Norte de Stder. 0 0 0 0 9 640 0 47 0 0 40 529 0 0
  Santander 0 0 0 0 3 401 12 116 1 6 1 43 0 4
  Tolima 0 0 0 0 6 73 0 5 0 1 0 2 0 0
  Antioquia 0 0 0 0 27 668 1 12 40 1057 90 2722 0 20
  Caldas 0 0 0 0 7 96 0 0 0 2 1 11 0 0
  Cauca 0 0 0 0 0 6 0 0 17 471 14 181 0 1
OCCIDENTE Chocó 0 0 0 0 0 3 0 0 29 912 20 677 0 41
  Nariño 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
  Quindío 0 0 0 0 21 79 0 5 0 0 0 33 0 0
  Risaralda 0 0 0 0 5 157 0 0 2 5 9 224 0 0
  Valle 0 0 0 0 74 1021 2 18 27 524 52 646 0 5
  Atlántico 0 0 0 0 0 155 0 6 0 1 0 2 0 0
  Barranquilla 0 0 0 0 0 105 0 0 0 1 0 0 0 0
  Bolívar 0 0 0 0 0 16 0 2 8 110 82 650 0 0
  Cartagena 0 0 0 0 0 57 0 2 0 4 3 16 0 1
  Cesar 0 0 0 0 3 124 1 18 0 2 0 21 0 0
COSTA Córdoba 0 1 0 0 0 29 1 4 1 53 4 97 0 1
ATLANTICA La Guajira 0 1 0 0 1 32 0 0 0 100 0 9 0 2
  Magdalena 0 1 0 0 6 119 0 0 0 1 0 8 0 1
  San Andrés SI 0 SI 0 SI 2 SI 0 SI 1 SI 0 SI 0
  Santa Marta 0 0 0 0 0 12 0 3 0 2 2 8 0 0
  Sucre 1 4 0 0 3 82 1 28 0 1 1 16 0 0
TOTAL 1 9 0 0 241 5160 20 390 246 4997 589 10479 5 211
SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana                              
                             
Región Depto. o Exp. Rábica Rabia Animal Rabia Humana Mening. Mening. Mening. Hemof. Sífilis congénita Fiebre amarilla
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado
  Amazonas 5 46 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0
AMAZONIA Caquetá 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 6 0 1
  Putumayo 1 29 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 0 0
  Arauca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0
  Casanare 4 105 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0
  Guainía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ORINOQUIA Guaviare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Meta 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0
  Vaupés 3 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
  Vichada 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Santafé de Btá. 65 983 0 0 0 0 0 11 0 4 4 21 0 0
  Boyacá 1 28 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0
  Cundinamarca 12 295 0 0 0 0 0 4 0 3 1 3 0 0
CENTRO Huila 5 72 0 0 0 0 1 3 0 0 1 7 0 0
ORIENTE Norte de Stder. 1 52 0 0 0 0 0 1 0 0 0 15 0 0
  Santander 5 53 0 0 0 0 0 5 0 3 2 26 0 0
  Tolima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
  Antioquia 35 861 0 0 0 0 1 12 1 12 2 27 0 0
  Caldas 0 21 0 0 0 0 0 2 0 2 0 4 0 0
  Cauca 0 88 0 0 0 0 0 0 0 2 0 7 0 0
OCCIDENTE Chocó 0 61 0 15 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
  Nariño 1 13 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0
  Quindío 17 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
  Risaralda 6 221 0 0 0 0 0 2 0 0 0 10 0 0
  Valle 46 603 0 12 0 0 0 1 0 1 2 24 0 0
  Atlántico 6 343 1 16 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
  Barranquilla 11 396 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Bolívar 3 143 0 8 0 0 1 1 0 4 0 1 0 0
  Cartagena 12 75 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0
  Cesar 0 152 0 0 0 0 0 4 0 0 0 7 0 0
COSTA Córdoba 4 130 0 5 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0
ATLANTICA La Guajira 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
  Magdalena 2 230 0 21 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0
  San Andrés SI 26 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0
  Santa Marta 0 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sucre 0 45 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
TOTAL 245 5313 2 89 0 2 5 64 1 46 13 187 0 2
SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana                              
                             
Región Depto. o Sarampión Rubeola Parálisis Flácida Tosferina Tétanos neonatal Tétanos otros Hepatitis B
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado
  Amazonas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
AMAZONIA Caquetá 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3
  Putumayo 0 2 0 1 0 1 1 14 0 0 0 0 0 1
  Arauca 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5
  Casanare 0 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2
  Guainía 0 2 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
ORINOQUIA Guaviare 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Meta 0 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
  Vaupés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Vichada 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Santafé de Btá. 1 59 6 64 0 10 0 0 0 0 0 0 1 41
  Boyacá 0 2 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 6
  Cundinamarca 2 15 0 22 1 3 0 1 0 0 0 0 6 62
CENTRO Huila 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4
ORIENTE Norte de Stder. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
  Santander 0 20 5 16 0 1 0 0 0 0 0 1 2 53
  Tolima 0 8 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 19
  Antioquia 4 36 2 103 2 12 8 95 0 1 0 0 6 144
  Caldas 4 5 4 64 1 3 0 0 0 0 0 0 0 16
  Cauca 0 11 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
OCCIDENTE Chocó 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9
  Nariño 0 16 0 5 1 1 1 8 0 2 0 0 0 8
  Quindío 2 4 1 21 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
  Risaralda 0 7 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  Valle 6 25 1 26 1 6 0 0 0 4 0 0 3 17
  Atlántico 0 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
  Barranquilla 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Bolívar 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
  Cartagena 1 17 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8
  Cesar 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 11
COSTA Córdoba 1 24 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 9 40
ATLANTICA La Guajira 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
  Magdalena 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
  San Andrés SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0
  Santa Marta 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
  Sucre 3 21 0 10 0 1 0 0 0 0 0 0 1 14
TOTAL 26 321 24 365 7 54 10 131 0 9 0 1 31 511
SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana                              
                               
        Región Depto o Mening. Tuberculosa Tuberculosis Pulmonar Tuberculosis Ext. Pulm.        
      Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado        
          Amazonas 0 0 0 15 0 0        
        AMAZONIA Caquetá 0 0 6 40 4 4        
          Putumayo 0 0 5 72 0 0        
          Arauca 0 0 0 22 0 0