SEM-18


MINISTERIO DE SALUD
OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA - SISTEMA SIVIGILA
SEMANA EPIDEMIOLOGICA No. 18
(Del 02 de Mayo al 08 de Mayo de 1999)
                               
Región Depto. o Cólera Mort. cólera Dengue clásico Dengue Hemor. Malaria Falciparum Malaria por Vivax Malaria Asociada
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado
  Amazonas 0 0 0 0 0 0 0 0 1 189 3 297 1 55
AMAZONIA Caquetá 0 0 0 0 0 74 6 49 0 73 0 726 0 0
  Putumayo 0 0 0 0 2 56 0 0 6 45 72 862 0 26
  Arauca 0 0 0 0 7 83 0 0 0 0 20 382 0 0
  Casanare 0 0 0 0 2 56 0 7 1 4 2 22 0 0
  Guainía 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0 60 0 0
ORINOQUIA Guaviare 0 0 0 0 0 8 0 2 22 740 28 923 0 5
  Meta 0 0 0 0 10 60 2 5 90 636 112 998 17 57
  Vaupés 0 0 0 0 0 0 0 0 2 20 0 42 0 0
  Vichada SI 0 SI 0 SI 2 SI 0 11 149 11 446 SI 9
  Santafé de Btá. 0 0 0 0 0 6 0 3 0 5 0 3 0 0
  Boyacá 0 0 0 0 0 136 0 0 1 5 0 24 0 0
  Cundinamarca 0 0 0 0 7 272 1 63 0 9 1 37 0 1
CENTRO Huila 0 0 0 0 33 583 0 4 0 0 1 12 0 0
ORIENTE Norte de Stder. 0 0 0 0 11 651 0 47 0 0 21 550 0 0
  Santander 0 0 0 0 48 449 3 119 0 6 9 52 0 4
  Tolima 0 0 0 0 1 74 0 5 0 1 0 2 0 0
  Antioquia 0 0 0 0 35 703 0 12 66 1123 142 2864 0 20
  Caldas 0 0 0 0 5 101 0 0 0 2 0 11 0 0
  Cauca 0 0 0 0 0 6 0 0 50 521 21 202 0 1
OCCIDENTE Chocó 0 0 0 0 0 3 0 0 52 964 34 711 0 41
  Nariño 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
  Quindío 0 0 0 0 0 79 0 5 0 0 0 33 0 0
  Risaralda 0 0 0 0 36 193 0 0 0 5 3 227 0 0
  Valle 0 0 0 0 66 1087 5 23 30 554 51 697 0 5
  Atlántico 0 0 0 0 6 161 0 6 0 1 0 2 0 0
  Barranquilla 0 0 0 0 0 105 0 0 0 1 0 0 0 0
  Bolívar 0 0 0 0 0 16 0 2 6 116 25 675 0 0
  Cartagena 0 0 0 0 1 58 0 2 0 4 0 16 0 1
  Cesar 0 0 0 0 2 126 0 18 0 2 1 22 0 0
COSTA Córdoba 0 1 0 0 1 30 1 5 2 55 3 100 0 1
ATLANTICA La Guajira 0 1 0 0 2 34 0 0 2 102 0 9 0 2
  Magdalena 0 1 0 0 11 130 0 0 0 1 0 8 0 1
  San Andrés 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0
  Santa Marta 0 0 0 0 6 18 1 4 0 2 0 8 0 0
  Sucre 1 5 0 0 1 83 1 29 0 1 0 16 0 0
TOTAL 1 10 0 0 293 5453 20 410 342 5339 560 11039 18 229
SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana                              
                             
Región Depto. o Exp. Rábica Rabia Animal Rabia Humana Mening. Mening. Mening. Hemof. Sífilis congénita Fiebre amarilla
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado
  Amazonas 1 47 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0
AMAZONIA Caquetá 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 6 0 1
  Putumayo 2 31 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 0
  Arauca 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0
  Casanare 9 114 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 0 0
  Guainía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ORINOQUIA Guaviare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Meta 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0
  Vaupés 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
  Vichada SI 3 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 1
  Santafé de Btá. 61 1044 0 0 0 0 0 11 0 4 0 21 0 0
  Boyacá 3 31 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 0 0
  Cundinamarca 13 308 0 0 0 0 1 5 0 3 0 3 0 0
CENTRO Huila 3 75 0 0 0 0 0 3 0 0 3 10 0 0
ORIENTE Norte de Stder. 2 54 0 0 0 0 0 1 0 0 0 15 0 0
  Santander 12 65 0 0 0 0 0 5 0 3 0 26 0 0
  Tolima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
  Antioquia 52 913 0 0 0 0 0 12 1 13 0 27 0 0
  Caldas 0 21 0 0 0 0 0 2 0 2 0 4 0 0
  Cauca 0 88 0 0 0 0 0 0 0 2 0 7 0 0
OCCIDENTE Chocó 0 61 0 15 0 0 2 3 0 0 1 2 0 0
  Nariño 0 13 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0
  Quindío 6 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
  Risaralda 15 236 0 0 0 0 0 2 0 0 1 11 0 0
  Valle 31 634 0 12 0 0 1 2 0 1 4 28 0 0
  Atlántico 15 358 1 17 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
  Barranquilla 10 406 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Bolívar 14 157 1 9 0 0 0 1 0 4 0 1 0 0
  Cartagena 3 78 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0
  Cesar 2 154 0 0 0 0 0 4 0 0 0 7 0 0
COSTA Córdoba 3 133 0 5 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0
ATLANTICA La Guajira 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
  Magdalena 2 232 1 22 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0
  San Andrés 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Santa Marta 3 9 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sucre 1 46 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
TOTAL 263 5576 3 92 0 2 5 69 2 48 10 197 0 2
SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana                              
                             
Región Depto. o Sarampión Rubeola Parálisis Flácida Tosferina Tétanos neonatal Tétanos otros Hepatitis B
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado
  Amazonas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
AMAZONIA Caquetá 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
  Putumayo 0 2 0 1 0 1 2 16 0 0 0 0 0 1
  Arauca 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
  Casanare 0 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2
  Guainía 0 2 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
ORINOQUIA Guaviare 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
  Meta 0 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
  Vaupés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Vichada SI 0 SI 2 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0
  Santafé de Btá. 1 60 3 67 0 10 0 0 0 0 0 0 3 44
  Boyacá 0 2 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 6
  Cundinamarca 3 18 3 25 0 3 0 1 0 0 0 0 10 72
CENTRO Huila 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
ORIENTE Norte de Stder. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
  Santander 1 21 0 16 0 1 0 0 0 0 0 1 2 55
  Tolima 0 8 1 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 19
  Antioquia 0 36 5 108 1 13 10 105 0 1 0 0 9 153
  Caldas 3 8 7 71 0 3 0 0 0 0 0 0 1 17
  Cauca 0 11 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
OCCIDENTE Chocó 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 12
  Nariño 1 17 0 5 0 1 0 8 1 3 0 0 0 8
  Quindío 0 4 0 21 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
  Risaralda 0 7 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
  Valle 2 27 2 28 0 6 0 0 0 4 0 0 0 17
  Atlántico 0 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
  Barranquilla 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Bolívar 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7
  Cartagena 0 17 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8
  Cesar 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 11
COSTA Córdoba 0 24 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 3 43
ATLANTICA La Guajira 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
  Magdalena 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
  San Andrés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Santa Marta 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 6
  Sucre 0 21 0 10 1 2 0 0 0 0 0 0 0 14
TOTAL 13 334 21 386 3 57 12 143 1 10 0 1 38 549
SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana                              
                               
        Región Depto o Mening. Tuberculosa Tuberculosis Pulmonar Tuberculosis Ext. Pulm.        
      Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado        
          Amazonas 0 0 0 15 0 0        
        AMAZONIA Caquetá 0 0 4 44 0 4        
          Putumayo 0 0 1 73 0 0        
          Arauca 0 0 1 23 0 0