SEM-19

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA - SISTEMA SIVIGILA
SEMANA EPIDEMIOLOGICA No. 19
(Del 09 de Mayo al 15 de Mayo de 1999)
                               
Región Depto. o Cólera Mort. cólera Dengue clásico Dengue Hemor. Malaria Falciparum Malaria por Vivax Malaria Asociada
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado
  Amazonas 0 0 0 0 7 7 0 0 2 191 6 303 0 55
AMAZONIA Caquetá 0 0 0 0 0 74 7 56 0 132 0 1134 0 7
  Putumayo 0 0 0 0 4 60 0 0 0 45 27 889 1 27
  Arauca 0 0 0 0 11 94 0 0 0 0 16 398 0 0
  Casanare 0 0 0 0 1 57 0 7 0 4 6 28 0 0
  Guainía 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1 4 57 0 0
ORINOQUIA Guaviare 0 0 0 0 0 8 0 2 34 1632 195 3622 1 28
  Meta 0 0 0 0 0 60 0 5 25 661 43 1041 0 57
  Vaupés 0 0 0 0 0 0 0 0 3 17 0 14 0 2
  Vichada 0 0 0 0 0 2 0 0 15 169 19 453 1 13
  Santafé de Btá. 0 0 0 0 2 8 0 3 0 5 0 3 0 0
  Boyacá 0 0 0 0 8 144 0 0 0 5 3 27 0 0
  Cundinamarca 0 0 0 0 11 283 0 63 0 9 2 39 0 1
CENTRO Huila 0 0 0 0 40 623 0 4 0 0 3 15 0 0
ORIENTE Norte de Stder. 0 0 0 0 21 672 0 47 0 3 0 1718 0 0
  Santander 0 0 0 0 48 497 6 125 0 6 1 53 0 4
  Tolima 0 0 0 0 3 77 0 5 0 1 0 2 0 0
  Antioquia 0 0 0 0 44 747 0 12 38 1161 119 2983 1 21
  Caldas 0 0 0 0 6 107 0 0 2 4 0 11 0 0
  Cauca 0 0 0 0 0 6 0 0 0 745 0 420 0 0
OCCIDENTE Chocó 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1138 0 1647 0 50
  Nariño 0 2 0 0 0 3 0 0 0 2034 0 283 0 0
  Quindío 0 0 0 0 0 79 0 5 0 0 1 34 0 0
  Risaralda 0 0 0 0 9 202 0 0 0 5 7 234 0 0
  Valle 0 0 0 0 64 1151 2 25 43 597 36 733 0 5
  Atlántico 0 0 0 0 5 166 0 6 0 1 0 2 0 0
  Barranquilla 0 0 0 0 0 105 0 0 0 1 0 0 0 0
  Bolívar 0 0 0 0 2 18 0 2 0 139 0 840 0 0
  Cartagena SI 0 SI 0 SI 58 SI 2 SI 4 SI 16 SI 1
  Cesar 0 0 0 0 9 135 1 19 0 2 1 23 0 0
COSTA Córdoba 0 1 0 0 3 33 1 6 0 2693 0 6037 0 46
ATLANTICA La Guajira 1 2 0 0 4 38 0 0 6 143 0 12 0 0
  Magdalena 0 1 0 0 9 139 0 0 0 1 0 8 0 1
  San Andrés SI 0 SI 0 SI 2 SI 0 SI 1 SI 0 SI 0
  Santa Marta 1 1 0 0 0 18 0 4 0 2 1 9 0 0
  Sucre 0 1 0 0 2 85 3 32 0 1 0 16 0 0
TOTAL 2 8 0 0 313 5766 20 430 168 11553 490 23104 4 318
SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana                              
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                             
Región Depto. o Exp. Rábica Rabia Animal Rabia Humana Mening. Mening. Mening. Hemof. Sífilis congénita Fiebre amarilla
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado
  Amazonas 1 48 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0
AMAZONIA Caquetá 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 6 0 1
  Putumayo 2 33 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 0
  Arauca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0
  Casanare 7 121 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0
  Guainía 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
ORINOQUIA Guaviare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Meta 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 6 0 0
  Vaupés 1 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
  Vichada 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Santafé de Btá. 64 1108 0 0 0 0 0 11 0 4 0 21 0 0
  Boyacá 3 34 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0
  Cundinamarca 16 324 0 0 0 0 0 5 0 3 0 3 0 0
CENTRO Huila 2 77 0 0 0 0 0 3 0 0 1 11 0 0
ORIENTE Norte de Stder. 3 57 0 0 0 0 0 1 0 0 0 15 0 0
  Santander 11 76 0 0 0 0 0 5 0 3 3 29 0 0
  Tolima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
  Antioquia 31 944 0 0 0 0 0 12 0 13 3 30 0 0
  Caldas 0 21 0 0 0 0 0 2 0 2 0 4 0 0
  Cauca 0 88 0 0 0 0 0 0 0 2 1 8 0 0
OCCIDENTE Chocó 0 61 0 15 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0
  Nariño 1 14 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0
  Quindío 5 203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
  Risaralda 19 255 0 0 0 0 0 2 0 0 2 13 0 0
  Valle 28 662 0 12 0 0 0 2 0 1 2 30 0 0
  Atlántico 0 358 0 17 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
  Barranquilla 11 417 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Bolívar 0 157 1 10 0 0 0 1 0 4 1 2 0 0
  Cartagena SI 78 SI 0 SI 0 SI 2 SI 4 SI 0 SI 0
  Cesar 0 154 0 0 0 0 0 4 0 0 0 7 0 0
COSTA Córdoba 1 134 0 5 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0
ATLANTICA La Guajira 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
  Magdalena 15 247 1 23 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0
  San Andrés SI 26 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0
  Santa Marta 0 9 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sucre 2 48 0 1 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0
TOTAL 223 5799 3 95 0 2 0 69 2 50 14 211 0 1
SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana                              
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                             
Región Depto. o Sarampión Rubeola Parálisis Flácida Tosferina Tétanos neonatal Tétanos otros Hepatitis B
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado
  Amazonas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
AMAZONIA Caquetá 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4
  Putumayo 1 3 1 2 0 1 2 18 0 0 0 0 0 1
  Arauca 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 4 9
  Casanare 0 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2
  Guainía 0 2 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
ORINOQUIA Guaviare 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  Meta 0 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2