SEM-20


MINISTERIO DE SALUD
OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA - SISTEMA SIVIGILA
SEMANA EPIDEMIOLOGICA No. 20
(Del 16 de Mayo al 22 de Mayo de 1999)
                               
Región Depto. o Cólera Mort. cólera Dengue clásico Dengue Hemor. Malaria Falciparum Malaria por Vivax Malaria Asociada
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado
  Amazonas 0 0 0 0 0 7 0 0 2 193 7 310 0 55
AMAZONIA Caquetá 0 0 0 0 10 84 0 56 0 73 0 726 0 0
  Putumayo 0 0 0 0 3 63 0 0 1 46 16 905 1 28
  Arauca 0 0 0 0 24 118 0 0 0 0 7 405 0 0
  Casanare 0 0 0 0 4 61 0 7 0 4 1 29 0 0
  Guainía 0 0 0 0 1 6 0 0 0 2 1 65 0 0
ORINOQUIA Guaviare 0 0 0 0 0 8 0 2 18 770 29 986 3 10
  Meta 0 0 0 0 15 75 1 6 10 671 30 1071 1 58
  Vaupés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 42 0 0
  Vichada 0 0 0 0 0 2 0 0 3 164 19 485 0 10
  Santafé de Btá. 0 0 0 0 0 8 0 3 0 5 0 3 0 0
  Boyacá 0 0 0 0 6 150 0 0 0 5 7 34 0 0
  Cundinamarca 0 0 0 0 14 297 3 66 0 9 1 40 1 2
CENTRO Huila 0 0 0 0 35 658 0 4 0 0 1 16 0 0
ORIENTE Norte de Stder. 0 0 0 0 29 701 0 47 0 0 19 594 0 0
  Santander 0 0 0 0 41 538 8 133 1 7 5 58 0 4
  Tolima 0 0 0 0 5 82 0 5 0 1 0 2 0 0
  Antioquia 0 0 0 0 38 785 0 12 44 1205 105 3088 0 21
  Caldas 0 0 0 0 17 124 0 0 0 4 0 11 0 0
  Cauca 0 0 0 0 0 6 0 0 60 616 9 214 0 1
OCCIDENTE Chocó 0 0 0 0 0 3 0 0 37 1016 17 741 0 42
  Nariño 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
  Quindío 0 0 0 0 0 79 0 5 0 0 2 36 0 0
  Risaralda 0 0 0 0 12 214 0 0 0 5 3 237 0 0
  Valle 0 0 0 0 65 1216 1 26 33 630 35 768 0 5
  Atlántico 0 0 0 0 7 173 1 7 0 1 0 2 0 0
  Barranquilla 0 0 0 0 0 105 0 0 0 1 0 0 0 0
  Bolívar 0 0 0 0 3 21 0 2 1 120 28 726 0 0
  Cartagena 0 0 0 0 0 58 0 2 0 4 2 18 0 1
  Cesar 0 0 0 0 2 137 1 20 0 2 0 23 0 0
COSTA Córdoba 0 1 0 0 2 35 2 8 1 57 6 109 0 1
ATLANTICA La Guajira 0 2 0 0 0 38 0 0 1 109 0 9 0 2
  Magdalena 0 1 0 0 2 141 0 0 0 1 0 8 0 1
  San Andrés 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0
  Santa Marta 0 1 0 0 1 19 0 4 0 2 0 9 0 0
  Sucre 0 5 0 0 4 89 2 34 0 1 1 17 0 0
TOTAL 0 12 0 0 340 6106 19 449 212 5748 351 11787 6 241
SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana                              
                             
Región Depto. o Exp. Rábica Rabia Animal Rabia Humana Mening. Mening. Mening. Hemof. Sífilis congénita Fiebre amarilla
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado
  Amazonas 2 50 0 0 0 0 0 3 0 0 1 2 0 0
AMAZONIA Caquetá 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 6 0 1
  Putumayo 2 35 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 1 1
  Arauca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0
  Casanare 12 133 0 0 0 0 1 2 0 2 0 1 0 0
  Guainía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ORINOQUIA Guaviare 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
  Meta 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 7 0 0
  Vaupés 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
  Vichada 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Santafé de Btá. 91 1199 0 0 0 0 0 11 0 4 0 21 0 0
  Boyacá 3 37 0 0 0 0 1 2 0 0 1 5 0 0
  Cundinamarca 22 346 0 0 0 0 0 5 0 3 0 3 0 0
CENTRO Huila 3 80 0 0 0 0 0 3 0 0 0 11 0 0
ORIENTE Norte de Stder. 3 60 0 0 0 0 0 1 0 0 0 15 0 0
  Santander 12 88 0 0 0 0 0 5 0 3 3 32 0 0
  Tolima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
  Antioquia 55 999 0 0 0 0 1 13 0 13 0 30 0 0
  Caldas 0 21 0 0 0 0 0 2 0 2 0 4 0 0
  Cauca 0 88 0 0 0 0 0 0 0 2 1 9 0 0
OCCIDENTE Chocó 0 61 0 15 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0
  Nariño 3 17 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0
  Quindío 7 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
  Risaralda 16 271 0 0 0 0 0 2 0 0 2 15 0 0
  Valle 34 696 0 12 0 0 0 2 0 1 0 30 0 0
  Atlántico 6 364 2 19 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
  Barranquilla 12 429 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Bolívar 8 165 0 10 0 0 0 1 0 4 0 1 0 0
  Cartagena 1 79 0 0 0 0 1 3 0 4 0 0 0 0
  Cesar 0 154 0 0 0 0 0 4 0 0 1 8 0 0
COSTA Córdoba 1 135 0 5 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0
ATLANTICA La Guajira 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
  Magdalena 5 252 0 23 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0
  San Andrés 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Santa Marta 0 9 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sucre 0 48 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0
TOTAL 300 6099 2 97 0 2 4 73 0 50 11 221 1 3
SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana                              
                             
Región Depto. o Sarampión Rubeola Parálisis Flácida Tosferina Tétanos neonatal Tétanos otros Hepatitis B
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado
  Amazonas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
AMAZONIA Caquetá 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4
  Putumayo 1 4 0 2 0 1 0 18 0 0 0 0 0 1
  Arauca 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 7 16
  Casanare 0 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2
  Guainía 0 2 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
ORINOQUIA Guaviare 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  Meta 0 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 3
  Vaupés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Vichada 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Santafé de Btá. 4 70 4 76 0 10 0 0 0 0 0 0 2 47
  Boyacá 0 2 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 6
  Cundinamarca 0 19 2 28 0 4 0 1 0 0 0 0 2 78
CENTRO Huila 0 5 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 6
ORIENTE Norte de Stder. 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 13
  Santander 0 21 1 18 0 2 0 0 0 0 0 1 4 60
  Tolima 0 8 0 3 0 4 0 0 0 0 1 1 2 21
  Antioquia 5 50 6 121 2 15 3 113 0 1 0 0 14 174
  Caldas 1 10 2 76 0 3 0 0 0 0 0 0 1 20
  Cauca 0 12 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2
OCCIDENTE Chocó 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 13
  Nariño 2 26 0 5 0 1 0 8 0 3 0 0 0 8
  Quindío 0 6 0 22 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
  Risaralda 0 7 3 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  Valle 3 31 0 28 1 7 0 0 0 4 0 0 1 19
  Atlántico 0 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
  Barranquilla 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Bolívar 2 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
  Cartagena 0 17 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 9
  Cesar 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 13
COSTA Córdoba 0 24 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 45
ATLANTICA La Guajira 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 2
  Magdalena 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6
  San Andrés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Santa Marta 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6
  Sucre 2 23 0 10 0 2 0 0 0 0 0 0 1 16
TOTAL 21 391 18 428 5 67 3 153 1 11 1 2 40 616
SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana                              
                               
        Región Depto o Mening. Tuberculosa Tuberculosis Pulmonar Tuberculosis Ext. Pulm.        
      Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado        
          Amazonas 0 0 0 16 0 0        
        AMAZONIA Caquetá 0 0 2 48 0 4        
          Putumayo 0 0 5 78 0 0        
          Arauca 0 0 1 26 0 0        
   </