SEM-21


MINISTERIO DE SALUD
OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA - SISTEMA SIVIGILA
SEMANA EPIDEMIOLOGICA No. 21
(Del 23 de Mayo al 29 de Mayo de 1999)
                               
Región Depto. o Cólera Mort. cólera Dengue clásico Dengue Hemor. Malaria Falciparum Malaria por Vivax Malaria Asociada
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado
  Amazonas 0 0 0 0 0 7 0 0 6 199 6 316 0 55
AMAZONIA Caquetá 0 0 0 0 3 87 0 56 0 73 0 726 0 0
  Putumayo 0 0 0 0 4 67 0 0 0 46 27 932 1 29
  Arauca SI 0 SI 0 SI 118 SI 0 SI 0 SI 405 SI 0
  Casanare 0 0 0 0 7 68 0 7 0 4 1 30 0 0
  Guainía 0 0 0 0 0 6 0 0 0 2 0 65 0 0
ORINOQUIA Guaviare 0 0 0 0 0 8 0 2 39 809 62 1048 0 10
  Meta 0 0 0 0 5 80 0 6 32 703 55 1126 0 58
  Vaupés SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 23 SI 42 SI 0
  Vichada SI 0 SI 0 SI 2 SI 0 SI 164 SI 485 SI 10
  Santafé de Btá. 0 0 0 0 0 8 0 3 0 5 0 3 0 0
  Boyacá 0 0 0 0 21 171 0 0 0 5 0 34 0 0
  Cundinamarca SI 0 SI 0 SI 297 SI 66 SI 9 SI 40 SI 2
CENTRO Huila 0 0 0 0 44 702 0 4 0 0 1 17 0 0
ORIENTE Norte de Stder. SI 0 SI 0 SI 701 SI 47 SI 0 SI 594 SI 0
  Santander 0 0 0 0 48 586 9 142 0 7 2 60 0 4
  Tolima 0 0 0 0 1 83 0 5 0 1 0 2 0 0
  Antioquia 0 0 0 0 51 836 0 12 41 1246 138 3226 0 21
  Caldas 0 0 0 0 1 125 0 0 0 4 0 11 0 0
  Cauca SI 0 SI 0 SI 6 SI 0 SI 616 SI 214 SI 1
OCCIDENTE Chocó 0 0 0 0 0 3 0 0 70 1086 27 768 2 44
  Nariño 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
  Quindío 0 0 0 0 21 100 1 6 0 0 2 38 0 0
  Risaralda 0 0 0 0 22 236 0 0 1 6 7 244 0 0
  Valle 0 0 0 0 64 1280 1 27 37 667 41 809 0 5
  Atlántico 0 0 0 0 13 186 0 7 0 1 0 2 0 0
  Barranquilla 0 0 0 0 0 105 0 0 0 1 0 0 0 0
  Bolívar 0 0 0 0 4 25 0 2 3 123 7 733 0 0
  Cartagena 0 0 0 0 2 60 0 2 0 4 0 18 0 1
  Cesar 0 0 0 0 0 137 1 21 0 2 0 23 0 0
COSTA Córdoba 0 1 0 0 2 37 0 8 1 58 4 113 0 1
ATLANTICA La Guajira 0 2 0 0 3 41 0 0 8 117 0 9 0 2
  Magdalena 0 1 0 0 7 148 0 0 0 1 3 11 0 1
  San Andrés 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0
  Santa Marta 0 1 0 0 1 20 0 4 0 2 1 10 0 0
  Sucre 0 5 0 0 7 96 2 36 0 1 0 17 0 0
TOTAL 0 12 0 0 331 6437 14 463 238 5986 384 12171 3 244
SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana                              
                             
Región Depto. o Exp. Rábica Rabia Animal Rabia Humana Mening. Mening. Mening. Hemof. Sífilis congénita Fiebre amarilla
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado
  Amazonas 3 53 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0
AMAZONIA Caquetá 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 6 0 1
  Putumayo 1 36 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 1
  Arauca SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 2 SI 2 SI 0
  Casanare 0 133 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0
  Guainía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ORINOQUIA Guaviare 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
  Meta 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 0 0
  Vaupés SI 41 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 1 SI 0
  Vichada SI 3 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 1
  Santafé de Btá. 55 1254 0 0 0 0 1 12 1 5 0 21 0 0
  Boyacá 3 40 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5 0 0
  Cundinamarca 31 377 0 0 0 0 1 6 0 3 1 4 SI 0
CENTRO Huila 10 90 0 0 0 0 0 3 0 0 2 13 0 0
ORIENTE Norte de Stder. SI 60 SI 0 SI 0 SI 1 SI 0 SI 15 SI 0
  Santander 11 99 0 0 0 0 0 5 14 17 0 32 0 0
  Tolima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
  Antioquia 52 1051 0 0 0 0 2 15 6 19 1 31 0 0
  Caldas 0 21 0 0 0 0 0 2 0 2 0 4 0 0
  Cauca SI 88 SI 0 SI 0 SI 0 SI 2 SI 9 SI 0
OCCIDENTE Chocó 7 68 15 30 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0
  Nariño 2 19 0 0 0 0 1 3 0 1 0 2 0 0
  Quindío 10 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
  Risaralda 19 290 0 0 0 0 0 2 0 0 1 16 0 0
  Valle 0 696 0 12 0 0 0 2 0 1 3 33 0 0
  Atlántico 0 364 1 20 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
  Barranquilla 14 443 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Bolívar 4 169 0 10 0 0 0 1 0 4 0 1 0 0
  Cartagena 1 80 0 0 0 0 0 3 0 4 0 0 0 0
  Cesar 0 154 0 0 0 0 0 4 0 0 1 9 0 0
COSTA Córdoba 5 140 0 5 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0
ATLANTICA La Guajira 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
  Magdalena 8 260 3 26 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0
  San Andrés 2 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Santa Marta 0 9 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sucre 0 48 5 6 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0
TOTAL 238 6337 25 122 0 2 5 78 21 71 9 230 0 3
SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana                              
                             
Región Depto. o Sarampión Rubeola Parálisis Flácida Tosferina Tétanos neonatal Tétanos otros Hepatitis B
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado
  Amazonas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
AMAZONIA Caquetá 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 6
  Putumayo 0 4 0 2 0 1 4 22 0 0 0 0 0 1
  Arauca SI 2 SI 2 SI 1 SI 0 SI 0 SI 0 SI 16
  Casanare 0 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2
  Guainía 0 2 1 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
ORINOQUIA Guaviare 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  Meta 0 5 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 4
  Vaupés SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0
  Vichada SI 0 SI 2 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0
  Santafé de Btá. 3 73 4 80 1 11 0 0 0 0 0 0 2 49
  Boyacá 0 2 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 6
  Cundinamarca 1 20 1 29 1 5 0 1 0 0 0 0 5 83
CENTRO Huila 0 5 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 6
ORIENTE Norte de Stder. SI 3 SI 0 SI 1 SI 0 SI 0 SI 0 SI 13
  Santander 1 22 1 19 1 3 1 1 0 0 1 2 3 63
  Tolima 1 9 0 3 0 4 0 0 0 0 0 1 0 21
  Antioquia 5 55 7 128 0 15 11 124 0 1 0 0 8 182
  Caldas 2 12 3 79 0 3 0 0 0 0 0 0 0 20
  Cauca SI 12 SI 2 SI 1 SI 1 SI 0 SI 0 SI 2
OCCIDENTE Chocó 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 13
  Nariño 3 29 0 5 0 1 0 8 0 3 0 0 0 8
  Quindío 0 6 0 22 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
  Risaralda 0 7 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
  Valle 3 34 0 28 0 7 0 0 0 4 0 0 0 19
  Atlántico 0 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
  Barranquilla 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Bolívar 1 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9
  Cartagena 0 17 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 9
  Cesar 1 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 16
COSTA Córdoba 3 27 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 45
ATLANTICA La Guajira 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2
  Magdalena 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8
  San Andrés 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  Santa Marta 1 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6
  Sucre 2 25 0 10 0 2 0 0 0 0 0 0 0 16
TOTAL 27 418 18 446 6 73 16 169 0 11 1 3 29 645
SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana                              
                               
        Región Depto o Mening. Tuberculosa Tuberculosis Pulmonar Tuberculosis Ext. Pulm.        
      Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado        
          Amazonas 0 0 0 16 0 0        
        AMAZONIA Caquetá 0 0 4 52 0 4        
          Putumayo 0 0 7 85 0 0        
          Arauca SI 0 SI 26 SI 0