SEM-22

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA - SISTEMA SIVIGILA
SEMANA EPIDEMIOLOGICA No. 22
(Del 30 de Mayo al 05 de Junio de 1999)
                               
Región Depto. o Cólera Mort. cólera Dengue clásico Dengue Hemor. Malaria Falciparum Malaria por Vivax Malaria Asociada
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado
  Amazonas 0 0 0 0 0 7 0 0 5 204 12 328 1 56
AMAZONIA Caquetá 0 0 0 0 0 87 0 56 4 77 8 734 0 0
  Putumayo 0 1 0 0 3 70 0 0 1 47 42 974 5 34
  Arauca 0 0 0 0 8 126 0 0 0 0 9 414 0 0
  Casanare 0 0 0 0 14 82 0 7 0 4 1 31 0 0
  Guainía 0 0 0 0 0 6 0 0 0 2 1 66 0 0
ORINOQUIA Guaviare 0 0 0 0 0 8 0 2 28 837 50 1098 0 10
  Meta 0 0 0 0 6 86 0 6 27 730 57 1183 3 61
  Vaupés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 42 0 0
  Vichada 0 0 0 0 0 2 0 0 13 177 25 510 0 10
  Santafé de Btá. 0 0 0 0 0 8 0 3 0 5 0 3 0 0
  Boyacá 0 0 0 0 8 179 0 0 0 5 1 35 0 0
  Cundinamarca 0 0 0 0 16 313 2 68 0 9 0 40 0 2
CENTRO Huila 0 0 0 0 45 747 0 4 0 0 0 17 0 0
ORIENTE Norte de Stder. 0 0 0 0 14 715 1 48 0 0 35 629 0 0
  Santander 0 0 0 0 52 638 6 148 0 7 1 61 0 4
  Tolima 0 0 0 0 4 87 0 5 0 1 0 2 0 0
  Antioquia 0 0 0 0 54 890 0 12 60 1306 199 3425 0 21
  Caldas 0 0 0 0 15 140 0 0 0 4 3 14 0 0
  Cauca 0 0 0 0 0 6 0 0 3 619 2 216 1 2
OCCIDENTE Chocó 0 0 0 0 0 3 0 0 45 1131 19 787 0 44
  Nariño 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
  Quindío 0 0 0 0 13 113 3 9 0 0 0 38 0 0
  Risaralda 0 0 0 0 26 262 0 0 0 6 19 263 0 0
  Valle 0 0 0 0 47 1327 1 28 51 718 51 860 2 7
  Atlántico 0 9 0 0 22 208 0 7 0 1 0 2 0 0
  Barranquilla 0 0 0 0 0 105 0 0 0 1 0 0 0 0
  Bolívar 0 0 0 0 4 29 0 2 3 126 25 757 0 0
  Cartagena 0 0 0 0 1 61 0 2 0 4 2 20 0 1
  Cesar 0 0 0 0 0 137 0 21 0 2 2 25 0 0
COSTA Córdoba 0 1 0 0 2 39 1 9 0 58 2 115 0 1
ATLANTICA La Guajira 0 2 0 0 0 41 0 0 7 124 0 9 0 2
  Magdalena 0 1 0 0 14 162 0 0 0 1 0 11 0 1
  San Andrés 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0
  Santa Marta 0 1 0 0 1 21 0 4 0 2 1 11 0 0
  Sucre 0 5 0 0 8 104 3 39 0 1 0 17 0 0
TOTAL 0 22 0 0 377 6814 17 480 247 6233 567 12737 12 256
SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana                              
                             
Región Depto. o Exp. Rábica Rabia Animal Rabia Humana Mening. Mening. Mening. Hemof. Sífilis congénita Fiebre amarilla
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado
  Amazonas 3 56 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0
AMAZONIA Caquetá 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 6 0 1
  Putumayo 0 36 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 1
  Arauca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0
  Casanare 6 139 0 0 0 0 0 2 0 2 1 2 0 0
  Guainía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ORINOQUIA Guaviare 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
  Meta 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 0 0
  Vaupés 3 44 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0
  Vichada 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Santafé de Btá. 83 1336 0 0 0 0 0 12 0 5 1 22 0 0
  Boyacá 5 45 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5 0 0
  Cundinamarca 20 397 0 0 0 0 1 7 1 4 0 4 0 0
CENTRO Huila 5 95 0 0 0 0 0 3 0 0 0 13 0 0
ORIENTE Norte de Stder. 0 60 0 0 0 0 0 1 0 0 0 15 0 0
  Santander 7 106 0 0 0 0 0 5 0 17 5 37 0 0
  Tolima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
  Antioquia 42 1093 0 0 0 0 0 15 0 19 0 31 0 0
  Caldas 0 21 0 0 0 0 0 2 0 2 3 7 0 0
  Cauca 0 88 0 0 0 0 0 0 0 2 0 9 0 0
OCCIDENTE Chocó 0 68 0 30 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0
  Nariño 1 20 0 0 0 0 0 3 0 1 0 2 0 0
  Quindío 3 223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
  Risaralda 12 302 0 0 0 0 0 2 0 0 0 16 0 0
  Valle 0 696 0 12 0 0 0 2 0 1 0 33 0 0
  Atlántico 1 365 0 20 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
  Barranquilla 25 468 2 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Bolívar 0 169 0 10 0 0 0 1 0 4 1 2 0 0
  Cartagena 2 82 0 0 0 0 0 3 0 4 0 0 0 0
  Cesar 0 154 0 0 0 0 0 4 0 0 1 10 0 0
COSTA Córdoba 6 146 0 5 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0
ATLANTICA La Guajira 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
  Magdalena 6 266 0 26 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0
  San Andrés 2 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Santa Marta 0 9 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sucre 0 48 0 6 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0
TOTAL 232 6568 2 49 0 2 2 80 1 72 12 242 0 3
SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana                              
                             
Región Depto. o Sarampión Rubeola Parálisis Flácida Tosferina Tétanos neonatal Tétanos otros Hepatitis B
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado
  Amazonas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
AMAZONIA Caquetá 0 3 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 6
  Putumayo 0 4 0 2 0 1 0 22 0 0 0 0 4 5
  Arauca 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 16
  Casanare 0 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2
  Guainía 0 2 0 3 0 1 4 5 0 0 0 0 0 0
ORINOQUIA Guaviare 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  Meta 0 5 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4
  Vaupés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Vichada 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Santafé de Btá. 9 82 2 82 1 12 0 0 0 0 0 0 5 54
  Boyacá 0 2 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 6
  Cundinamarca 0 20 2 31 1 6 0 1 0 0 0 0 3 86
CENTRO Huila 0 5 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 5 11
ORIENTE Norte de Stder. 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 13
  Santander 0 22 0 19 0 3 0 1 0 0 0 2 0 63
  Tolima 0 9 0 3 0 4 0 0 1 1 0 1 1 22
  Antioquia 0 54 5 133 0 15 10 134 0 1 0 0 12 194
  Caldas 5 17 6 85 0 3 0 0 0 0 0 0 1 21
  Cauca 0 12 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
OCCIDENTE Chocó 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 13
  Nariño 1 30 1 6 0 1 0 8 0 3 0 0 0 8
  Quindío 0 6 0 22 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
  Risaralda 0 7 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
  Valle 0 34 2 30 0 7 0 0 0 4 0 0 2 21
  Atlántico 0 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
  Barranquilla 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Bolívar 2 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
  Cartagena 1 18 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 9
  Cesar 0 4 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 16
COSTA Córdoba 0 27 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 45
ATLANTICA La Guajira 1 1 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2
  Magdalena 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
  San Andrés 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
  Santa Marta 2 7 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 7
  Sucre 0 25 0 10 0 2 0 0 0 0 0 0 0 16
TOTAL 22 439 18 464 6 79 14 183 1 12 0 3 34 679
SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana                              
                               
        Región Depto o Mening. Tuberculosa Tuberculosis Pulmonar Tuberculosis Ext. Pulm.        
      Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado        
          Amazonas 0 0 1 17 0 0        
        AMAZONIA Caquetá 0 0 1 53 0 4        
          Putumayo 0 0 0 85 0 0        
          Arauca 0 0 0 26 0 0