SEM-23

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA - SISTEMA SIVIGILA
SEMANA EPIDEMIOLOGICA No. 23
(Del 06 de Junio al 12 de Junio de 1999)
                               
Región Depto. o Cólera Mort. cólera Dengue clásico Dengue Hemor. Malaria Falciparum Malaria por Vivax Malaria Asociada
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado
  Amazonas 0 0 0 0 0 7 0 0 3 207 7 335 2 58
AMAZONIA Caquetá 0 0 0 0 13 100 0 56 1 78 9 743 0 0
  Putumayo 0 1 0 0 0 70 2 2 3 50 35 1009 1 35
  Arauca 0 0 0 0 13 139 0 0 0 0 8 422 0 0
  Casanare 0 0 0 0 7 89 0 7 0 4 2 33 0 0
  Guainía 0 0 0 0 0 6 0 0 6 8 3 69 0 0
ORINOQUIA Guaviare 0 0 0 0 0 8 0 2 25 862 76 1174 0 10
  Meta 0 0 0 0 9 95 0 6 71 801 112 1295 3 64
  Vaupés 0 0 0 0 0 0 0 0 1 24 3 45 0 0
  Vichada 0 0 0 0 0 2 0 0 9 186 29 539 0 10
  Santafé de Btá. 0 0 0 0 1 9 0 3 0 5 0 3 0 0
  Boyacá 0 0 0 0 0 179 0 0 0 5 0 35 0 0
  Cundinamarca 0 0 0 0 11 324 1 69 0 9 0 40 0 2
CENTRO Huila 0 0 0 0 27 774 0 4 0 0 4 21 0 0
ORIENTE Norte de Stder. 0 0 0 0 0 715 0 48 0 0 29 658 0 0
  Santander 0 0 0 0 32 670 11 159 0 7 1 62 0 4
  Tolima SI 0 SI 0 SI 87 SI 5 SI 1 SI 2 SI 0
  Antioquia 0 0 0 0 50 940 0 12 33 1339 112 3537 0 21
  Caldas 0 0 0 0 11 151 0 0 0 4 0 14 0 0
  Cauca 0 0 0 0 0 6 0 0 13 632 8 224 0 2
OCCIDENTE Chocó SI 0 SI 0 SI 3 SI 0 SI 1131 1 788 SI 44
  Nariño 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
  Quindío 0 0 0 0 0 113 3 12 0 0 1 39 0 0
  Risaralda 0 0 0 0 51 313 0 0 0 6 13 276 0 0
  Valle 0 0 0 0 64 1391 2 30 20 738 51 911 0 7
  Atlántico 0 9 0 0 14 222 0 7 0 1 0 2 0 0
  Barranquilla 0 0 0 0 0 105 0 0 0 1 0 0 0 0
  Bolívar 0 0 0 0 3 32 0 2 0 126 27 784 0 0
  Cartagena 0 0 0 0 2 63 0 2 0 4 0 20 0 1
  Cesar 0 0 0 0 0 137 2 23 0 2 0 25 0 0
COSTA Córdoba SI 1 SI 0 SI 39 SI 9 SI 58 SI 115 SI 1
ATLANTICA La Guajira 0 2 0 0 0 41 0 0 0 124 7 16 0 2
  Magdalena 0 1 0 0 5 167 0 0 1 2 0 11 0 1
  San Andrés 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0
  Santa Marta 0 1 0 0 0 21 0 4 0 2 0 11 0 0
  Sucre 0 5 0 0 6 110 0 39 0 1 0 17 0 0
TOTAL 0 22 0 0 319 7133 21 501 186 6419 538 13275 6 262
SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana                              
                             
Región Depto. o Exp. Rábica Rabia Animal Rabia Humana Mening. Mening. Mening. Hemof. Sífilis congénita Fiebre amarilla
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado
  Amazonas 3 59 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0
AMAZONIA Caquetá 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 6 0 1
  Putumayo 2 38 0 0 0 0 0 1 0 1 1 4 0 1
  Arauca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0
  Casanare 7 146 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0
  Guainía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ORINOQUIA Guaviare 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
  Meta 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 0 0
  Vaupés 2 46 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
  Vichada 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Santafé de Btá. 65 1401 0 0 0 0 1 13 0 5 2 24 0 0
  Boyacá 2 47 0 0 0 0 0 2 0 0 1 6 0 0
  Cundinamarca 22 419 0 0 0 0 1 8 0 4 1 5 0 0
CENTRO Huila 2 97 0 0 0 0 0 3 0 0 0 13 0 0
ORIENTE Norte de Stder. 1 61 0 0 0 0 0 1 0 0 0 15 0 0
  Santander 13 119 0 0 0 0 0 5 0 17 1 38 0 0
  Tolima SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 3 SI 0
  Antioquia 50 1143 0 0 0 0 0 15 0 19 0 31 0 0
  Caldas 0 21 0 0 0 0 0 2 0 2 0 7 0 0
  Cauca 0 88 0 0 0 0 0 0 0 2 1 10 0 0
OCCIDENTE Chocó SI 68 SI 30 SI 0 SI 3 SI 0 SI 2 SI 0
  Nariño 0 20 0 0 0 0 0 3 0 1 0 2 0 0
  Quindío 10 233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
  Risaralda 0 302 0 0 0 0 0 2 0 0 1 17 0 0
  Valle 0 696 0 12 0 0 0 2 0 1 1 34 0 0
  Atlántico 3 368 0 20 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
  Barranquilla 12 480 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Bolívar 0 169 0 10 0 0 0 1 0 4 0 2 0 0
  Cartagena 1 83 0 0 0 0 0 3 1 5 0 0 0 0
  Cesar 0 154 0 0 0 0 0 4 0 0 1 11 0 0
COSTA Córdoba SI 146 SI 5 SI 0 SI 1 SI 0 SI 5 SI 0
ATLANTICA La Guajira 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
  Magdalena 22 288 0 26 0 2 1 2 0 2 0 0 0 0
  San Andrés 1 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Santa Marta 0 9 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sucre 3 51 0 6 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0
TOTAL 221 6789 0 124 0 2 3 83 1 73 11 253 0 3
SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana                              
                             
Región Depto. o Sarampión Rubeola Parálisis Flácida Tosferina Tétanos neonatal Tétanos otros Hepatitis B
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado
  Amazonas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
AMAZONIA Caquetá 0 3 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 6
  Putumayo 1 5 0 2 0 1 0 22 0 0 0 0 0 5
  Arauca 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 16
  Casanare 0 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2
  Guainía 0 2 0 3 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0
ORINOQUIA Guaviare 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  Meta 0 5 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4
  Vaupés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Vichada 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Santafé de Btá. 0 82 4 86 0 12 0 0 0 0 0 0 2 56
  Boyacá 0 2 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 1 7
  Cundinamarca 2 22 1 32 0 6 0 1 0 0 0 0 1 87
CENTRO Huila 0 5 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 11
ORIENTE Norte de Stder. 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 13
  Santander 1 23 0 19 1 4 0 1 1 1 0 2 0 63
  Tolima SI 9 SI 3 SI 4 SI 0 SI 1 SI 1 SI 22
  Antioquia 0 54 7 140 2 17 11 145 0 1 0 0 6 200
  Caldas 1 18 2 87 0 3 0 0 0 0 0 0 0 21
  Cauca 0 12 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
OCCIDENTE Chocó SI 1 SI 0 SI 0 SI 1 SI 0 SI 0 SI 13
  Nariño 1 31 0 6 0 1 0 8 0 3 0 0 0 8
  Quindío 0 6 2 24 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
  Risaralda 0 7 1 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
  Valle 0 34 1 31 0 7 0 0 0 4 0 0 0 21
  Atlántico 0 10 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3
  Barranquilla 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Bolívar 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
  Cartagena 0 18 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 9
  Cesar 0 4 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 17
COSTA Córdoba SI 27 SI 0 SI 2 SI 4 SI 0 SI 0 SI 45
ATLANTICA La Guajira 1 2 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2
  Magdalena 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
  San Andrés 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
  Santa Marta 0 7 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7
  Sucre 1 26 0 10 0 2 0 0 0 0 0 0 0 16
TOTAL 8 447 18 482 4 83 11 194 1 13 0 3 11 690
SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana                              
                               
        Región Depto o Mening. Tuberculosa Tuberculosis Pulmonar Tuberculosis Ext. Pulm.        
      Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado        
          Amazonas 0 0 0 17 0 0        
        AMAZONIA Caquetá 0 0 0 53 0 4        
          Putumayo 0 0 2 87 0 0        
          Arauca 0 0 1 27 0 0