SEM-24

  MINISTERIO DE SALUD
  OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA - SISTEMA SIVIGILA
  SEMANA EPIDEMIOLOGICA No. 24
  (Del 13 de Junio al 19 de Junio de 1999)
                                 
  Región Depto. o Cólera Mort. cólera Dengue clásico Dengue Hemor. Malaria Falciparum Malaria por Vivax Malaria Asociada
  Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado
    Amazonas 0 0 0 0 0 7 0 0 0 207 2 337 0 58
  AMAZONIA Caquetá SI 0 SI 0 SI 100 5 61 43 246 298 1701 1 9
    Putumayo 0 0 0 0 5 75 0 2 0 50 24 1033 0 35
    Arauca 0 0 0 0 3 142 0 0 0 0 27 449 0 0
    Casanare 0 0 0 0 10 99 0 7 0 4 2 35 0 0
    Guainía 0 0 0 0 0 6 0 0 0 1 0 67 0 0
  ORINOQUIA Guaviare 0 0 0 0 0 8 0 2 124 1961 120 4513 0 31
    Meta 0 0 0 0 0 95 0 6 15 816 27 1322 2 66
    Vaupés 0 0 0 0 0 0 0 0 1 19 0 16 0 2
    Vichada 0 0 0 0 0 2 0 0 16 211 25 569 0 14
    Santafé de Btá. 0 0 0 0 0 9 0 3 0 5 0 3 0 0
    Boyacá 0 0 0 0 23 202 0 0 0 5 0 35 0 0
    Cundinamarca 0 0 0 0 13 340 1 70 0 9 4 44 0 2
  CENTRO Huila 0 0 0 0 40 814 0 4 0 0 0 21 2 2
  ORIENTE Norte de Stder. 0 0 0 0 16 731 2 50 0 3 239 2293 0 0
    Santander 0 0 0 0 82 752 0 159 1 8 3 65 0 4
    Tolima 0 0 0 0 0 90 0 5 0 1 0 2 0 0
    Antioquia 0 0 0 0 61 1001 1 13 60 1399 176 3713 0 21
    Caldas 0 0 0 0 7 163 0 0 0 4 2 16 0 0
    Cauca 0 0 0 0 0 6 0 0 113 1051 48 536 0 0
  OCCIDENTE Chocó 0 0 0 0 0 3 0 0 420 1843 344 2366 2 65
    Nariño SI 2 SI 0 SI 3 SI 0 1039 4237 117 536 SI 0
    Quindío 0 0 0 0 31 149 3 15 0 0 1 40 0 0
    Risaralda 0 0 0 0 28 341 0 0 0 6 23 299 0 0
    Valle 0 0 0 0 63 1454 1 31 19 757 37 948 0 7
    Atlántico 0 0 0 0 10 232 1 8 0 1 0 2 0 0
    Barranquilla 0 0 0 0 0 105 0 0 0 1 0 0 0 0
    Bolívar 0 0 0 0 3 42 0 2 21 213 117 1094 0 0
    Cartagena 0 0 0 0 2 65 0 2 0 4 0 20 0 1
    Cesar 0 0 0 0 1 138 0 23 0 2 2 27 0 0
  COSTA Córdoba 0 1 0 0 2 43 1 10 560 3754 1732 8942 4 58
  ATLANTICA La Guajira 0 2 0 0 1 42 0 0 27 202 0 14 0 0
    Magdalena 0 1 0 0 15 182 0 0 0 2 1 12 0 1
    San Andrés 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0
    Santa Marta 1 3 0 0 0 21 0 4 0 2 0 11 0 0
    Sucre 0 1 0 0 7 117 0 39 0 1 0 17 0 0
  TOTAL 1 10 0 0 423 7581 15 516 2459 17026 3371 31098 11 376
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
  SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana                              
                               
  Región Depto. o Exp. Rábica Rabia Animal Rabia Humana Mening. Mening. Mening. Hemof. Sífilis congénita Fiebre amarilla
  Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado
    Amazonas 1 60 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0
  AMAZONIA Caquetá SI 0 SI 0 SI 0 SI 2 SI 2 SI 6 SI 1
    Putumayo 3 41 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4 0 1
    Arauca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0
    Casanare 6 152 0 0 0 0 0 2 1 3 0 2 0 0
    Guainía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  ORINOQUIA Guaviare 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0
    Meta 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 8 0 0
    Vaupés 2 48 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
    Vichada 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Santafé de Btá. 62 1464 0 0 0 0 2 15 1 6 0 24 0 0
    Boyacá 3 50 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0 0
    Cundinamarca 32 451 0 0 0 0 1 9 0 4 1 6 0 0
  CENTRO Huila 4 101 1 1 0 0 0 3 0 0 0 13 0 0
  ORIENTE Norte de Stder. 5 66 0 0 0 0 0 1 0 0 0 15 0 0
    Santander 14 133 0 0 0 0 0 5 0 17 5 43 0 0
    Tolima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
    Antioquia 60 1203 0 0 0 0 0 15 0 19 0 31 0 0
    Caldas 0 21 0 0 0 0 1 3 0 2 1 8 0 0
    Cauca 0 88 0 0 0 0 0 0 0 2 0 10 0 0
  OCCIDENTE Chocó 0 68 0 30 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0
    Nariño SI 20 SI 0 SI 0 SI 3 SI 1 SI 2 SI 0
    Quindío 11 247 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0
    Risaralda 0 302 0 0 0 0 0 2 0 0 1 18 0 0
    Valle 0 696 0 12 0 0 0 2 0 1 0 34 0 0
    Atlántico 1 369 0 20 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0
    Barranquilla 21 501 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Bolívar 8 178 0 10 0 0 0 1 1 5 0 3 0 0
    Cartagena 1 84 0 0 0 0 0 3 0 5 0 0 0 0
    Cesar 0 154 0 0 0 0 0 4 0 0 0 11 0 0
  COSTA Córdoba 3 161 0 5 0 0 0 1 0 0 1 6 0 0
  ATLANTICA La Guajira 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
    Magdalena 2 290 0 26 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0
    San Andrés 3 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Santa Marta 6 21 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Sucre 1 52 0 6 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0
  TOTAL 249 7061 2 126 0 2 5 89 3 76 13 269 0 2
  SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana                     <