SEM-26

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA - SISTEMA SIVIGILA
SEMANA EPIDEMIOLOGICA No. 26
(Del 27 de Junio al 03 de Julio de 1999)
                               
Región Depto. o Cólera Mort. cólera Dengue clásico Dengue Hemor. Malaria Falciparum Malaria por Vivax Malaria Asociada
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado
  Amazonas 0 0 0 0 0 7 0 0 7 236 28 378 0 61
AMAZONIA Caquetá 0 0 0 0 0 102 0 62 0 78 0 743 0 0
  Putumayo 0 0 0 0 18 95 0 2 0 52 22 1076 0 36
  Arauca 0 0 0 0 31 197 0 0 0 0 43 516 0 0
  Casanare 0 0 0 0 9 120 0 7 0 4 1 37 0 0
  Guainía 0 0 0 0 0 6 0 0 0 9 2 71 0 0
ORINOQUIA Guaviare 0 0 0 0 0 8 0 2 20 947 51 1324 0 10
  Meta 0 0 0 0 6 111 1 7 64 925 122 1536 0 69
  Vaupés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 46 0 0
  Vichada 0 0 0 0 0 2 0 0 11 221 19 593 1 12
  Santafé de Btá. 0 0 0 0 1 10 0 3 2 8 4 8 0 0
  Boyacá 0 0 0 0 18 220 0 0 0 5 1 37 0 0
  Cundinamarca 0 0 0 0 11 375 2 72 0 9 2 47 1 3
CENTRO Huila 0 0 0 0 36 884 0 5 0 0 1 22 0 2
ORIENTE Norte de Stder. 0 0 0 0 10 750 1 57 0 0 27 752 0 0
  Santander 0 0 0 0 25 833 14 177 0 8 2 70 0 4
  Tolima 0 0 0 0 0 90 0 5 0 1 0 2 0 0
  Antioquia 0 0 0 0 66 1139 2 15 43 1498 167 4054 1 22
  Caldas 0 0 0 0 13 194 0 0 0 4 1 18 0 0
  Cauca 0 0 0 0 0 6 0 0 3 681 4 236 1 3
OCCIDENTE Chocó 0 0 0 0 0 3 0 0 80 1403 13 891 2 51
  Nariño 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
  Quindío 0 0 0 0 118 372 5 26 0 0 2 42 0 0
  Risaralda 0 0 0 0 85 517 0 0 0 7 57 407 0 0
  Valle 0 0 0 0 50 1597 1 33 0 757 0 948 0 7
  Atlántico 0 0 0 0 11 247 1 10 0 1 0 2 0 0
  Barranquilla 0 1 0 0 21 126 0 23 0 1 0 0 0 0
  Bolívar 0 0 0 0 0 42 0 2 2 129 29 856 0 0
  Cartagena 0 0 0 0 2 68 0 2 0 4 0 20 0 1
  Cesar 0 1 0 0 6 153 3 28 0 2 1 28 0 0
COSTA Córdoba 0 1 0 0 2 46 0 10 1 63 3 145 0 2
ATLANTICA La Guajira 0 2 0 0 0 42 0 0 2 169 0 16 0 2
  Magdalena 0 1 0 0 10 208 0 0 0 2 0 12 0 1
  San Andrés 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0
  Santa Marta SI 3 SI 0 SI 22 SI 4 SI 2 SI 11 SI 0
  Sucre 0 5 0 0 3 128 0 39 0 1 0 17 0 0
TOTAL 0 16 0 0 552 8725 30 591 235 7253 602 14961 6 286
SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana                              
                             
Región Depto. o Exp. Rábica Rabia Animal Rabia Humana Mening. Mening. Mening. Hemof. Sífilis congénita Fiebre amarilla
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado
  Amazonas 4 67 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0
AMAZONIA Caquetá 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 9 0 1
  Putumayo 3 46 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4 0 1
  Arauca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 7 0 0
  Casanare 4 161 0 0 0 0 0 2 0 3 1 3 0 0
  Guainía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ORINOQUIA Guaviare 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
  Meta 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4 4 12 0 0
  Vaupés 0 49 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
  Vichada 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Santafé de Btá. 60 1592 0 0 0 0 1 17 1 8 0 24 0 0
  Boyacá 3 53 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0 0
  Cundinamarca 21 502 0 0 0 0 1 11 0 4 0 6 0 2
CENTRO Huila 1 108 0 1 0 0 0 3 0 0 1 15 0 0
ORIENTE Norte de Stder. 3 74 0 0 0 0 0 1 0 0 0 15 0 0
  Santander 6 146 0 0 0 0 0 5 1 18 7 53 0 0
  Tolima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
  Antioquia 49 1294 0 0 0 0 1 16 1 21 2 34 0 0
  Caldas 0 21 0 0 0 0 0 3 1 3 1 9 0 0
  Cauca 4 100 0 0 0 0 0 0 0 2 1 12 0 0
OCCIDENTE Chocó 1 69 0 30 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0
  Nariño 3 25 0 0 0 0 1 4 0 1 0 2 0 0
  Quindío 3 262 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 0
  Risaralda 15 335 0 0 0 0 0 2 0 0 1 20 0 0
  Valle 39 779 0 12 0 0 0 3 0 2 2 37 0 0
  Atlántico 23 412 0 20 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0
  Barranquilla 9 522 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Bolívar 12 209 1 12 0 0 0 1 0 5 1 3 0 0
  Cartagena 1 88 0 0 0 0 0 3 0 5 0 0 0 0
  Cesar 17 186 0 0 0 0 0 4 0 0 0 11 0 0
COSTA Córdoba 12 178 0 5 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0
ATLANTICA La Guajira 5 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
  Magdalena 0 291 0 26 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0
  San Andrés 3 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Santa Marta SI 21 SI 2 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0
  Sucre 0 52 1 7 0 0 1 1 0 2 0 4 0 0
TOTAL 301 7691 2 129 0 2 6 98 4 87 28 311 0 5
SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana                              
                             
Región Depto. o Sarampión Rubeola Parálisis Flácida Tosferina Tétanos neonatal Tétanos otros Hepatitis B
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado
  Amazonas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
AMAZONIA Caquetá 0 3 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 6
  Putumayo 0 5 0 2 0 1 0 22 0 0 0 0 1 6
  Arauca 0 2 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 3 21
  Casanare 0 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2
  Guainía 0 2 0 3 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0
ORINOQUIA Guaviare 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  Meta 0 5 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4
  Vaupés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
  Vichada 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Santafé de Btá. 1 92 6 110 2 14 0 0 0 0 0 0 6 65
  Boyacá 0 2 0 3 1 5 0 0 0 0 0 0 0 7
  Cundinamarca 0 29 1 37 0 6 0 1 0 0 0 0 2 93
CENTRO Huila 0 5 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 14
ORIENTE Norte de Stder. 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 13
  Santander 0 26 4 27 0 4 0 1 0 2 0 2 0 65
  Tolima 0 9 0 3 0 4 0 0 2 4 0 1 0 22
  Antioquia 0 68 4 157 1 18 1 161 0 1 0 0 0 215
  Caldas 0 20 5 97 0 3 0 0 0 0 0 0 0 24
  Cauca 0 12 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
OCCIDENTE Chocó 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 13
  Nariño 4 35 0 6 0 1 0 8 0 3 0 0 0 9
  Quindío 0 6 1 29 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8
  Risaralda 0 7 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
  Valle 8 44 0 33 1 9 0 0 0 4 0 0 0 25
  Atlántico 0 10 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3
  Barranquilla 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Bolívar 4 25 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9
  Cartagena 0 18 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 9
  Cesar 0 4 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 5 22
COSTA Córdoba 0 28 0 0 1 3 0 4 0 0 0 0 0 49
ATLANTICA La Guajira 0 2 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 4
  Magdalena 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
  San Andrés 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
  Santa Marta SI 10 SI 3 SI 1 SI 0 SI 0 SI 0 SI 10
  Sucre 2 28 0 10 1 3 0 0 0 0 0 0 0 16
TOTAL 20 510 22 556 7 92 1 211 2 17 0 3 17 768
SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana                              
                               
        Región Depto o Mening. Tuberculosa Tuberculosis Pulmonar Tuberculosis Ext. Pulm.        
      Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado        
          Amazonas 0 0 0 19 0 0        
        AMAZONIA Caquetá 0 0 0 57 0 4        
          Putumayo 0 1 1 97 0 0        
          Arauca 0 0 1 30 0 0