SEM-27

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA - SISTEMA SIVIGILA
SEMANA EPIDEMIOLOGICA No. 27
(Del 04 de Julio al 10 de Julio de 1999)
                               
Región Depto. o Cólera Mort. cólera Dengue clásico Dengue Hemor. Malaria Falciparum Malaria por Vivax Malaria Asociada
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado
  Amazonas 0 0 0 0 0 7 0 0 16 252 37 415 11 72
AMAZONIA Caquetá 0 0 0 0 4 106 3 65 0 78 0 743 0 0
  Putumayo 0 0 0 0 15 110 0 2 1 53 22 1098 0 36
  Arauca 0 0 0 0 20 217 0 0 0 0 24 540 0 0
  Casanare 0 0 0 0 12 132 0 7 0 4 1 38 0 0
  Guainía 0 0 0 0 0 6 0 0 0 9 4 75 0 0
ORINOQUIA Guaviare 0 0 0 0 0 8 0 2 9 956 38 1362 0 10
  Meta 0 0 0 0 0 111 0 7 88 1013 83 1619 2 71
  Vaupés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 4 50 1 1
  Vichada 0 0 0 0 0 2 0 0 11 232 34 627 0 12
  Santafé de Btá. 0 0 0 0 0 10 1 4 1 9 4 12 0 0
  Boyacá 0 0 0 0 6 226 0 0 0 5 0 37 0 0
  Cundinamarca 0 0 0 0 21 396 1 73 1 10 3 50 0 3
CENTRO Huila 0 0 0 0 60 944 2 7 0 0 1 23 1 3
ORIENTE Norte de Stder. 0 0 0 0 15 765 0 57 0 0 24 776 0 0
  Santander 0 0 0 0 66 899 7 184 0 8 0 70 0 4
  Tolima 0 0 0 0 0 90 0 5 0 1 0 2 0 0
  Antioquia 0 0 0 0 84 1223 0 15 39 1537 149 4203 0 22
  Caldas 0 0 0 0 12 206 0 0 2 6 1 19 0 0
  Cauca 0 0 0 0 0 6 0 0 35 716 10 246 0 3
OCCIDENTE Chocó 0 0 0 0 0 3 0 0 109 1512 18 909 1 52
  Nariño 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
  Quindío 0 0 0 0 119 491 15 41 0 0 1 43 0 0
  Risaralda 0 0 0 0 78 595 0 0 0 7 32 439 0 0
  Valle 0 0 0 0 83 1680 0 33 0 757 0 948 0 7
  Atlántico 0 0 0 0 7 254 0 10 0 1 0 2 0 0
  Barranquilla 0 1 0 0 7 133 0 23 0 1 0 0 0 0
  Bolívar 0 0 0 0 11 53 0 2 3 132 13 869 0 0
  Cartagena 0 0 0 0 1 69 0 2 0 4 0 20 0 1
  Cesar 0 1 0 0 12 165 4 32 0 2 0 28 0 0
COSTA Córdoba 1 2 0 0 9 55 1 11 0 63 14 159 0 2
ATLANTICA La Guajira 0 2 0 0 1 43 0 0 1 170 1 17 0 2
  Magdalena 0 1 0 0 15 223 0 0 0 2 2 14 0 1
  San Andrés 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0
  Santa Marta 0 3 0 0 0 22 0 4 0 2 0 11 0 0
  Sucre 0 5 0 0 3 131 0 39 0 1 0 17 0 0
TOTAL 1 17 0 0 661 9386 34 625 316 7569 520 15481 16 302
SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana                              
                             
Región Depto. o Exp. Rábica Rabia Animal Rabia Humana Mening. Mening. Mening. Hemof. Sífilis congénita Fiebre amarilla
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado
  Amazonas 5 72 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0
AMAZONIA Caquetá 2 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 9 0 1
  Putumayo 1 47 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4 0 1
  Arauca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 7 0 0
  Casanare 7 168 0 0 0 0 0 2 0 3 0 3 0 0
  Guainía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ORINOQUIA Guaviare 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
  Meta 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4 0 12 0 0
  Vaupés 1 50 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
  Vichada 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Santafé de Btá. 62 1654 0 0 0 0 1 18 0 8 1 25 0 0
  Boyacá 1 54 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0 0
  Cundinamarca 20 522 0 0 0 0 1 12 0 4 1 7 0 2
CENTRO Huila 8 116 0 1 0 0 0 3 0 0 0 15 0 0
ORIENTE Norte de Stder. 1 75 0 0 0 0 0 1 0 0 0 15 0 0
  Santander 12 158 0 0 0 0 0 5 2 20 1 54 0 0
  Tolima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
  Antioquia 42 1336 0 0 0 0 1 17 1 22 1 35 0 0
  Caldas 0 21 0 0 0 0 0 3 0 3 2 11 0 0
  Cauca 4 104 0 0 0 0 0 0 0 2 1 13 0 0
OCCIDENTE Chocó 0 69 0 30 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0
  Nariño 0 25 0 0 0 0 0 4 0 1 0 2 0 0
  Quindío 23 285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
  Risaralda 18 353 0 0 0 0 0 2 0 0 1 21 0 0
  Valle 30 809 0 12 0 0 0 3 0 2 2 39 0 0
  Atlántico 22 434 0 20 0 0 1 4 0 1 0 0 0 0
  Barranquilla 9 531 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Bolívar 19 228 0 12 0 0 0 1 0 5 0 3 0 0
  Cartagena 2 90 0 0 0 0 0 3 1 6 0 0 0 0
  Cesar 17 203 0 0 0 0 0 4 0 0 0 11 0 0
COSTA Córdoba 1 178 0 5 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0
ATLANTICA La Guajira 1 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
  Magdalena 1 292 0 26 0 2 1 3 0 2 0 0 0 0
  San Andrés 1 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Santa Marta 0 21 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sucre 2 54 0 7 0 0 0 1 0 2 0 4 0 0
TOTAL 313 8003 0 129 0 2 5 103 4 91 10 321 0 5
SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana                              
                             
Región Depto. o Sarampión Rubeola Parálisis Flácida Tosferina Tétanos neonatal Tétanos otros Hepatitis B
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado
  Amazonas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
AMAZONIA Caquetá 0 3 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 6
  Putumayo 0 5 0 2 0 1 0 22 0 0 0 0 1 7
  Arauca 0 2 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 22
  Casanare 0 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 2 4
  Guainía 0 2 0 3 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0
ORINOQUIA Guaviare 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  Meta 0 5 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4
  Vaupés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
  Vichada 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Santafé de Btá. 0 92 10 120 0 14 0 0 0 0 0 0 3 68
  Boyacá 0 2 0 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0 7
  Cundinamarca 0 29 0 37 3 9 0 1 0 0 0 0 6 99
CENTRO Huila 0 5 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 14
ORIENTE Norte de Stder. 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 15
  Santander 0 26 1 28 0 4 0 1 1 3 0 2 0 65
  Tolima 0 9 0 3 0 4 0 0 0 4 0 1 0 22
  Antioquia 0 68 4 161 1 19 2 163 0 1 0 0 3 218
  Caldas 0 20 5 102 0 3 0 0 0 0 0 0 2 26
  Cauca 0 12 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
OCCIDENTE Chocó 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 13
  Nariño 0 35 1 7 0 1 0 8 0 3 0 0 1 10
  Quindío 0 6 4 33 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8
  Risaralda 0 7 1 18 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7
  Valle 0 44 0 33 0 9 0 0 0 4 0 0 1 26
  Atlántico 0 10 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3
  Barranquilla 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Bolívar 2 27 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9
  Cartagena 0 18 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 9
  Cesar 0 4 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 22
COSTA Córdoba 0 28 0 0 0 3 0 4 0 0 0 0 1 50
ATLANTICA La Guajira 0 2 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 4
  Magdalena 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11
  San Andrés 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
  Santa Marta 0 10 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10
  Sucre 0 28 0 10 0 3 0 0 0 0 0 0 0 16
TOTAL 2 512 26 582 4 96 2 213 1 18 0 3 25 793
SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana                              
                               
        Región Depto o Mening. Tuberculosa Tuberculosis Pulmonar Tuberculosis Ext. Pulm.        
      Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado        
          Amazonas 0 0 0 19 0 0        
        AMAZONIA Caquetá 0 0 0 57 0 4        
          Putumayo 0 1 3 100 0 0        
          Arauca 0 0 1 31 0 0        
  &nb