SEM-29

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA - SISTEMA SIVIGILA
SEMANA EPIDEMIOLOGICA No. 29
(Del 18 de Julio al 24 de Julio de 1999)
                               
Región Depto. o Cólera Mort. cólera Dengue clásico Dengue Hemor. Malaria Falciparum Malaria por Vivax Malaria Asociada
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado
  Amazonas 0 0 0 0 0 7 0 0 32 299 51 515 7 85
AMAZONIA Caquetá 0 0 0 0 9 116 1 66 0 273 0 2043 0 9
  Putumayo 0 0 0 0 17 113 0 2 2 55 26 1155 2 38
  Arauca 0 0 0 0 14 249 0 0 0 0 18 584 0 0
  Casanare 0 0 0 0 3 135 0 9 2 6 0 39 0 0
  Guainía 0 0 0 0 0 6 0 0 0 1 3 88 0 0
ORINOQUIA Guaviare 0 0 0 0 1 9 0 2 15 2207 49 4978 0 44
  Meta 0 0 0 0 4 127 2 12 54 1156 31 1910 0 71
  Vaupés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 21 0 3
  Vichada 0 0 0 0 0 2 0 0 8 267 17 685 0 18
  Santafé de Btá. 0 0 0 0 0 9 0 4 0 10 1 14 0 0
  Boyacá 0 0 0 0 0 205 1 1 0 5 0 38 0 0
  Cundinamarca 0 0 0 0 11 417 0 74 0 10 3 54 0 3
CENTRO Huila 0 0 0 0 49 1034 0 4 0 0 1 24 0 3
ORIENTE Norte de Stder. 0 0 0 0 23 819 5 68 0 3 25 2427 0 0
  Santander 0 0 0 0 95 1093 12 206 0 8 2 73 0 4
  Tolima 0 0 0 0 2 104 0 5 0 1 0 2 0 0
  Antioquia 0 0 0 0 78 1343 0 15 33 1634 92 4442 0 23
  Caldas 0 0 0 0 13 215 0 0 0 6 0 20 0 0
  Cauca 0 0 0 0 0 6 0 0 0 1121 0 559 0 0
OCCIDENTE Chocó 0 0 0 0 0 3 0 0 18 2214 23 2561 0 79
  Nariño 0 2 0 0 0 3 0 0 0 5051 0 651 0 0
  Quindío 0 0 0 0 135 683 16 64 0 0 1 44 0 0
  Risaralda 0 0 0 0 42 705 0 0 1 8 13 459 0 0
  Valle 0 0 0 0 65 1814 1 34 0 757 0 948 0 7
  Atlántico 0 0 0 0 7 275 3 14 0 1 0 2 0 0
  Barranquilla 0 1 0 0 0 126 0 0 0 1 0 0 0 0
  Bolívar 0 0 0 0 7 71 0 2 0 260 0 1148 0 0
  Cartagena 0 0 0 0 0 70 0 2 0 4 0 20 0 1
  Cesar 0 1 0 0 28 220 1 31 0 2 5 33 0 0
COSTA Córdoba SI 2 SI 0 SI 56 SI 12 SI 3756 SI 8968 SI 58
ATLANTICA La Guajira 0 2 0 0 0 42 0 0 2 219 0 19 0 0
  Magdalena 0 1 0 0 3 238 0 0 0 2 0 14 0 1
  San Andrés 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0
  Santa Marta 0 3 0 0 3 24 0 4 0 2 0 11 0 0
  Sucre 1 2 0 0 6 137 9 48 1 2 3 26 0 0
TOTAL 1 14 0 0 615 10478 51 679 168 19361 364 34575 9 447
SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana                              
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                             
Región Depto. o Exp. Rábica Rabia Animal Rabia Humana Mening. Mening. Mening. Hemof. Sífilis congénita Fiebre amarilla
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado
  Amazonas 3 76 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0
AMAZONIA Caquetá 2 5 0 0 0 0 0 2 0 2 1 10 0 1
  Putumayo 1 51 0 0 0 0 0 1 0 1 0 5 0 1
  Arauca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 7 0 0
  Casanare 8 186 0 0 0 0 0 2 0 3 1 4 0 0
  Guainía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ORINOQUIA Guaviare 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
  Meta 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4 1 14 0 0
  Vaupés 0 51 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
  Vichada 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Santafé de Btá. 61 1785 0 0 0 0 0 18 1 10 8 33 0 0
  Boyacá 0 57 0 0 0 0 2 5 0 0 0 6 0 0
  Cundinamarca 21 571 0 0 0 0 0 12 0 5 1 8 0 0
CENTRO Huila 3 124 0 1 0 0 1 4 0 0 0 15 0 0
ORIENTE Norte de Stder. 0 75 0 0 0 0 0 1 0 0 0 15 0 0
  Santander 5 173 0 0 0 0 0 5 0 21 2 57 0 0
  Tolima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
  Antioquia 43 1419 0 0 0 0 0 18 0 23 0 36 0 0
  Caldas 0 21 0 0 0 0 1 4 0 3 1 13 0 0
  Cauca 3 107 0 0 0 0 0 0 0 2 0 14 0 0
OCCIDENTE Chocó 0 69 0 30 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0
  Nariño 4 29 0 0 0 0 0 4 0 1 0 2 0 0
  Quindío 8 301 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0
  Risaralda 20 390 0 0 0 0 0 2 0 0 1 22 0 0
  Valle 33 867 0 12 0 0 0 3 0 2 1 42 0 0
  Atlántico 13 476 1 22 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0
  Barranquilla 18 567 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Bolívar 17 262 0 12 0 0 0 1 0 5 0 4 0 0
  Cartagena 24 115 0 0 0 0 0 3 0 7 0 0 0 0
  Cesar 20 240 0 0 0 0 0 4 0 0 0 11 0 0
COSTA Córdoba SI 178 SI 5 SI 0 SI 2 SI 0 SI 6 SI 0
ATLANTICA La Guajira 2 10 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
  Magdalena 4 299 0 27 0 2 0 3 0 2 0 0 0 0
  San Andrés 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Santa Marta 0 21 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sucre 1 57 0 7 0 0 0 2 1 3 0 4 0 0
TOTAL 314 8629 1 132 0 2 4 110 2 98 18 348 0 2
SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana                              
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                             
Región Depto. o Sarampión Rubeola Parálisis Flácida Tosferina Tétanos neonatal Tétanos otros Hepatitis B
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado
  Amazonas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
AMAZONIA Caquetá 1 4 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 9
  Putumayo 0 6 0 2 0 1 0 23 0 0 0 0 0 8
  Arauca 0 2 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 31
  Casanare 0 0 0 4 0 1 0 2 0 0 0 0 0 4
  Guainía 0 2 0 3 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0
ORINOQUIA Guaviare 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  Meta 0 5 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5
  Vaupés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6