SEM-32

                                 
                                 
  MINISTERIO DE SALUD
  OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA - SISTEMA SIVIGILA
  SEMANA EPIDEMIOLOGICA No. 32
  (Del 08 de Agosto al 14 de Agosto de 1999)
                                 
  Región Depto. o Cólera Mort. cólera Dengue clásico Dengue Hemor. Malaria Falciparum Malaria por Vivax Malaria Asociada
  Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado
    Amazonas 0 0 0 0 0 7 0 0 48 393 66 655 7 111
  AMAZONIA Caquetá 0 0 0 0 1 122 0 68 4 277 231 2274 1 10
    Putumayo 0 0 0 0 3 116 0 2 0 56 20 1219 0 38
    Arauca 0 0 0 0 50 394 0 0 0 0 8 640 0 0
    Casanare 0 0 0 0 9 160 0 9 0 6 2 45 0 0
    Guainía 0 0 0 0 0 6 0 0 0 1 3 97 0 0
  ORINOQUIA Guaviare 0 0 0 0 0 9 0 2 17 2264 27 5077 0 45
    Meta 0 0 0 0 30 176 1 16 25 1328 49 2169 1 74
    Vaupés 0 0 0 0 0 0 0 0 1 21 0 21 0 3
    Vichada 0 0 0 0 0 2 0 0 2 297 17 783 1 20
    Santafé de Btá. 0 0 0 0 0 11 0 4 2 12 4 20 0 0
    Boyacá 0 0 0 0 0 208 0 1 0 5 0 41 0 0
    Cundinamarca 0 0 0 0 17 465 2 77 0 10 0 56 0 3
  CENTRO Huila 0 0 0 0 69 1243 1 6 0 0 0 27 0 3
  ORIENTE Norte de Stder. 0 0 0 0 43 917 1 69 0 3 34 2517 0 0
    Santander 0 0 0 0 79 1388 9 236 0 8 2 77 0 4
    Tolima 0 0 0 0 0 111 0 5 0 1 0 2 0 0
    Antioquia 0 0 0 0 82 1524 0 15 30 1750 120 4844 0 25
    Caldas 0 0 0 0 17 262 0 0 0 6 1 24 0 0
    Cauca 0 0 0 0 0 6 0 0 78 1199 30 589 0 0
  OCCIDENTE Chocó 0 0 0 0 0 3 0 0 13 2310 14 2610 0 80
    Nariño 0 2 0 0 0 3 0 0 0 5051 0 651 0 0
    Quindío SI 0 SI 0 21 957 SI 73 SI 0 SI 48 SI 0
    Risaralda 0 0 0 0 96 997 0 0 0 9 97 588 0 0
    Valle 0 0 0 0 67 2010 2 38 25 782 25 973 0 7
    Atlántico 0 0 0 0 14 309 3 17 0 1 0 2 0 0
    Barranquilla 0 1 0 0 0 126 0 0 0 1 0 0 0 0
    Bolívar 0 0 0 0 5 91 0 3 43 303 181 1329 0 0
    Cartagena 0 0 0 0 2 72 0 2 0 4 0 20 0 1
    Cesar 0 1 0 0 37 296 1 36 0 2 0 37 0 0
  COSTA Córdoba 0 2 0 0 1 65 3 16 2 3761 4 8980 0 58
  ATLANTICA La Guajira 0 2 0 0 0 48 1 2 0 227 0 20 0 0
    Magdalena 1 2 0 0 10 254 0 0 1 3 0 14 0 1
    San Andrés 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0
    Santa Marta 0 3 0 0 2 26 0 4 0 2 0 11 0 0
    Sucre 0 2 0 0 7 153 0 48 0 2 2 34 0 0
  TOTAL 1 15 0 0 662 12539 24 749 291 20096 937 36494 10 483
  SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                               
  Región Depto. o Exp. Rábica Rabia Animal Rabia Humana Mening. Mening. Mening. Hemof. Sífilis congénita Fiebre amarilla
  Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado
    Amazonas 3 81 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0
  AMAZONIA Caquetá 0 5 0 0 0 0 0 2 1 4 0 11 0 1
    Putumayo 2 62 0 0 0 0 0 1 0 1 0 5 0 1
    Arauca 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 7 0 0
    Casanare 5 199 0 0 0 0 0 2 0 4 0 4 0 0
    Guainía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  ORINOQUIA Guaviare 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
    Meta 0 2 0 0 0 0 0 1 0 4 0 14 0 0
    Vaupés 2 57 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
    Vichada 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Santafé de Btá. 56 1986 0 0 0 0 1 19 1 11 0 35 0 0
    Boyacá 0 63 0 0 0 0 1 6 0 0 0 7 0 0
    Cundinamarca 29 649 0 0 0 0 0 13 0 5 0 10 0 0
  CENTRO Huila 4 135 0 1 0 0 0 4 0 0 3 19 0 0
  ORIENTE Norte de Stder. 5 85 0 0 0 0 0 1 0 0 0 15 0 0
    Santander 12 207 0 0 0 0 0 5 0 22 2 63 0 0
    Tolima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
    Antioquia 44 1533 0 0 0 0 0 18 2 26 3 39 0 0
    Caldas 0 21 0 0 0 0 0 4 0 3 0 13 0 0
    Cauca 2 114 0 0 0 0 0 0 0 2 1 15 0 0
  OCCIDENTE Chocó 0 69 0 30 0 0 0 3 0 0 1 5 0 0
    Nariño 0 34 0 0 0 0 0 4 0 1 2 4 0 0
    Quindío SI 319 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 7 SI 0
    Risaralda 19 438 0 0 0 0 0 2 0 0 0 23 0 0
    Valle 20 916 0 12 0 0 1 4 0 2 1 49 0 0
    Atlántico 18 518 0 22 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0
    Barranquilla 16 600 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Bolívar 9 298 0 12 0 0 0 1 0 5 0 6 0 0
    Cartagena 8 138 0 0 0 0 0 4 0 7 0 0 0 0
    Cesar 6 274 0 0 0 0 0 4 0 0 0 12 0 0
  COSTA Córdoba 1 191 0 5 0 0 0 2 0 0 0 6 0 0
  ATLANTICA La Guajira 0 18 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
    Magdalena 3 305 0 28 0 2 0 3 0 2 0 0 0 0
    San Andrés 1 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Santa Marta 2 23 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Sucre 0 58 0 7 0 0 0 2 0 6 0 4 0 0
  TOTAL 267 9448 0 134 0 2 3 117 4 109 13 382 0 2
  SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana