SEM-33

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA - SISTEMA SIVIGILA
SEMANA EPIDEMIOLOGICA No. 33
(Del 15 de Agosto al 21 de Agosto de 1999)
                               
Región Depto. o Cólera Mort. cólera Dengue clásico Dengue Hemor. Malaria Falciparum Malaria por Vivax Malaria Asociada
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado
  Amazonas 0 0 0 0 3 10 0 0 39 432 44 699 9 120
AMAZONIA Caquetá 0 0 0 0 1 123 0 68 0 277 0 2274 0 10
  Putumayo 0 0 0 0 0 116 0 2 1 57 22 1241 0 38
  Arauca 0 0 0 0 68 462 0 0 0 0 12 652 0 0
  Casanare 0 0 0 0 6 166 0 9 1 7 0 45 0 0
  Guainía 0 0 0 0 0 6 0 0 0 1 2 99 0 0
ORINOQUIA Guaviare 0 0 0 0 0 9 0 2 14 2278 35 5112 0 45
  Meta 0 0 0 0 1 177 0 16 14 1342 36 2205 0 74
  Vaupés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 21 0 3
  Vichada 0 0 0 0 0 2 0 0 4 301 10 793 2 22
  Santafé de Btá. 0 0 0 0 0 11 0 4 0 12 0 20 0 0
  Boyacá 0 0 0 0 2 210 0 1 0 5 2 43 0 0
  Cundinamarca 0 0 0 0 15 480 0 77 0 10 2 58 0 3
CENTRO Huila 0 0 0 0 60 1303 0 6 0 0 2 29 0 3
ORIENTE Norte de Stder. 0 0 0 0 59 976 1 70 0 3 16 2533 0 0
  Santander 0 0 0 0 70 1458 7 243 0 8 2 79 0 4
  Tolima 0 0 0 0 0 111 0 5 0 1 0 2 0 0
  Antioquia 0 0 0 0 55 1579 0 15 35 1785 141 4985 1 26
  Caldas 0 0 0 0 5 267 0 0 0 6 0 24 0 0
  Cauca SI 0 SI 0 SI 6 SI 0 SI 1199 SI 589 SI 0
OCCIDENTE Chocó 0 0 0 0 0 3 0 0 37 2347 26 2636 0 80
  Nariño 0 2 0 0 0 3 0 0 0 5051 0 651 0 0
  Quindío 0 0 0 0 95 1052 2 75 2 2 0 48 0 0
  Risaralda 0 0 0 0 44 1041 0 0 2 11 48 636 0 0
  Valle 0 0 0 0 73 2083 1 39 29 811 17 990 0 7
  Atlántico 0 0 0 0 14 323 2 19 0 1 0 2 0 0
  Barranquilla 0 1 0 0 0 126 0 0 0 1 0 0 0 0
  Bolívar 0 0 0 0 14 105 0 3 4 307 29 1358 0 0
  Cartagena 0 0 0 0 0 72 0 2 1 5 1 21 0 1
  Cesar 0 1 0 0 19 315 2 38 0 2 2 39 0 0
COSTA Córdoba SI 2 SI 0 SI 65 SI 16 SI 3761 1 8981 SI 58
ATLANTICA La Guajira 0 2 0 0 5 53 0 2 12 239 0 20 0 0
  Magdalena 2 4 0 0 12 266 0 0 0 3 0 14 0 1
  San Andrés 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0
  Santa Marta 0 3 0 0 2 28 1 5 0 2 0 11 0 0
  Sucre 0 2 0 0 6 159 1 49 1 3 2 36 0 0
TOTAL 2 17 0 0 629 13168 17 766 196 20292 452 36946 12 495
SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana                              
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                             
Región Depto. o Exp. Rábica Rabia Animal Rabia Humana Mening. Mening. Mening. Hemof. Sífilis congénita Fiebre amarilla
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado
  Amazonas 6 87 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0
AMAZONIA Caquetá 0 5 0 0 0 0 0 2 0 4 0 11 0 1
  Putumayo 5 67 0 0 0 0 0 1 0 1 0 5 0 1
  Arauca 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 7 0 0
  Casanare 6 205 0 0 0 0 0 2 0 4 0 4 0 0
  Guainía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ORINOQUIA Guaviare 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
  Meta 0 2 0 0 0 0 0 1 0 4 0 14 0 0
  Vaupés 1 58 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
  Vichada 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Santafé de Btá. 65 2051 0 0 0 0 0 20 2 13 4 39 0 0
  Boyacá 1 64 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0
  Cundinamarca 32 681 0 0 0 0 0 13 0 5 0 10 0 0
CENTRO Huila 5 140 0 1 0 0 0 5 0 0 2 21 0 0
ORIENTE Norte de Stder. 3 88 0 0 0 0 0 1 0 0 0 15 0 0
  Santander 9 216 0 0 0 0 0 5 0 22 1 64 0 0
  Tolima 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0
  Antioquia 48 1581 0 0 0 0 0 18 0 26 2 41 0 0
  Caldas 0 21 0 0 0 0 0 6 0 3 0 13 0 0
  Cauca SI 114 SI 0 SI 0 0 0 SI 2 SI 15 SI 0
OCCIDENTE Chocó 0 69 0 30 0 0 0 3 0 0 0 5 0 0
  Nariño 0 34 0 0 0 0 0 4 0 1 0 4 0 0
  Quindío 22 341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0
  Risaralda 12 450 0 0 0 0 0 2 0 0 0 23 0 0
  Valle 30 946 0 12 0 0 0 4 0 2 0 49 0 0
  Atlántico 19 537 0 22 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0
  Barranquilla 15 615 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Bolívar 18 316 2 14 0 0 0 1 0 5 0 6 0 0
  Cartagena 7 145 0 0 0 0 0 4 1 8 0 0 0 0
  Cesar 10 284 0 0 0 0 0 4 0 0 0 12 0 0
COSTA Córdoba SI 191 SI 5 SI 0 0 2 SI 0 SI 6 SI 0
ATLANTICA La Guajira 1 19 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
  Magdalena 2 307 0 28 0 2 0 3 0 2 0 0 0 0
  San Andrés 4 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Santa Marta 0 23 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sucre 0 58 0 7 0 0 0 2 1 7 0 4 0 0
TOTAL 321 9769 2 136 0 2 0 123 4 113 9 391 0 2
SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana                              
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                             
Región Depto. o Sarampión Rubeola Parálisis Flácida Tosferina Tétanos neonatal Tétanos otros Hepatitis B
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado
  Amazonas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
AMAZONIA Caquetá 0 4 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 9
  Putumayo 1 7 0 2 0 1 0 23 0 0 0 0 1 10
  Arauca 0 2 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 43
  Casanare 0 0 0 4 0 1 0 2 0 0 0 0 0 4
  Guainía 0 2 0 3 0 1 0 5 0 0 0 0 0 1
ORINOQUIA Guaviare 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  Meta 0 5 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 9
  Vaupés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
  Vichada 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Santafé de Btá.