SEM-34

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA - SISTEMA SIVIGILA
SEMANA EPIDEMIOLOGICA No. 34
(Del 22 de Agosto al 28 de Agosto de 1999)
                               
Región Depto. o Cólera Mort. cólera Dengue clásico Dengue Hemor. Malaria Falciparum Malaria por Vivax Malaria Asociada
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado
  Amazonas SI 0 SI 0 SI 10 SI 0 SI 432 SI 699 SI 120
AMAZONIA Caquetá 0 0 0 0 0 123 0 68 0 277 0 2274 0 10
  Putumayo 0 0 0 0 8 124 0 2 0 57 20 1261 0 38
  Arauca 0 0 0 0 63 525 0 0 0 0 19 671 0 0
  Casanare 0 0 0 0 6 172 0 9 1 8 0 45 0 0
  Guainía 0 0 0 0 1 7 0 0 3 4 5 104 0 0
ORINOQUIA Guaviare SI 0 SI 0 SI 9 SI 2 1 2279 1 5113 SI 45
  Meta 0 0 0 0 8 185 3 19 2 1344 33 2238 4 78
  Vaupés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 1 22 0 3
  Vichada 0 0 0 0 0 2 0 0 3 304 21 814 2 24
  Santafé de Btá. 0 0 0 0 2 13 0 4 0 12 0 20 0 0
  Boyacá 0 0 0 0 0 210 0 1 0 5 14 57 0 0
  Cundinamarca 0 0 0 0 8 488 0 77 0 10 2 60 0 3
CENTRO Huila 0 0 0 0 64 1367 0 6 0 0 3 32 0 3
ORIENTE Norte de Stder. 0 0 0 0 20 996 1 71 0 3 13 2546 0 0
  Santander 0 0 0 0 62 1520 7 250 0 8 1 80 0 4
  Tolima 0 0 0 0 0 111 0 5 0 1 0 2 0 0
  Antioquia 0 0 0 0 33 1612 0 15 25 1810 172 5157 1 27
  Caldas 0 0 0 0 9 276 0 0 0 6 1 25 0 0
  Cauca 0 0 0 0 0 6 0 0 0 1199 16 605 0 0
OCCIDENTE Chocó 0 0 0 0 0 3 0 0 11 2358 11 2647 2 82
  Nariño 0 2 0 0 0 3 0 0 0 5051 0 651 0 0
  Quindío 0 0 0 0 90 1142 1 76 0 2 2 50 0 0
  Risaralda 0 0 0 0 30 1071 0 0 1 12 46 682 0 0
  Valle 0 0 0 0 19 2102 0 39 14 825 34 1024 1 8
  Atlántico 0 0 0 0 8 331 0 19 0 1 0 2 0 0
  Barranquilla 0 1 0 0 0 126 0 0 0 1 0 0 0 0
  Bolívar SI 0 SI 0 SI 105 SI 3 3 310 42 1400 0 0
  Cartagena 0 0 0 0 0 72 0 2 0 5 0 21 0 1
  Cesar 0 1 0 0 22 337 0 38 0 2 0 39 0 0
COSTA Córdoba 0 2 0 0 3 68 4 20 0 3761 3 8984 0 58
ATLANTICA La Guajira 0 2 0 0 0 53 0 2 0 239 0 20 0 0
  Magdalena 0 4 0 0 0 266 0 0 0 3 0 14 0 1
  San Andrés SI 0 SI 0 SI 2 SI 0 SI 1 SI 0 SI 0
  Santa Marta 0 3 0 0 3 31 0 5 0 2 0 11 0 0
  Sucre 0 2 0 0 4 163 3 52 8 11 0 36 0 0
TOTAL 0 17 0 0 463 13631 19 785 72 20364 460 37406 10 505
SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana                              
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                             
Región Depto. o Exp. Rábica Rabia Animal Rabia Humana Mening. Mening. Mening. Hemof. Sífilis congénita Fiebre amarilla
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado
  Amazonas SI 87 SI 0 SI 0 0 5 SI 0 SI 2 SI 0
AMAZONIA Caquetá 0 5 0 0 0 0 0 2 0 4 0 11 0 1
  Putumayo 0 67 0 0 0 0 0 1 0 1 0 5 0 1
  Arauca 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 7 0 0
  Casanare 7 212 0 0 0 0 0 2 0 4 0 4 0 0
  Guainía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ORINOQUIA Guaviare SI 2 SI 0 SI 0 0 0 SI 0 SI 3 SI 0
  Meta 0 2 0 0 0 0 0 1 0 4 0 14 0 0
  Vaupés 0 58 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
  Vichada 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Santafé de Btá. 54 2105 0 0 0 0 0 21 0 13 2 41 0 0
  Boyacá 0 64 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0
  Cundinamarca 15 696 0 0 0 0 0 13 1 6 0 10 0 0
CENTRO Huila 5 145 0 1 0 0 0 5 0 0 0 21 0 0
ORIENTE Norte de Stder. 1 89 0 0 0 0 0 1 0 0 0 15 0 0
  Santander 6 222 0 0 0 0 0 5 0 22 3 67 0 0
  Tolima 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0
  Antioquia 35 1616 0 0 0 0 0 18 1 27 5 46 0 0
  Caldas 0 21 0 0 0 0 0 7 0 3 0 13 0 0
  Cauca 7 121 0 0 0 0 0 0 0 2 1 16 0 0
OCCIDENTE Chocó 0 69 0 30 0 0 0 3 0 0 0 5 0 0
  Nariño 3 37 0 0 0 0 0 4 0 1 1 5 0 0
  Quindío 10 351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0
  Risaralda 22 472 0 0 0 0 0 2 0 0 0 23 0 0
  Valle 26 972 0 12 0 0 0 4 0 2 4 53 0 0
  Atlántico 15 552 0 22 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0
  Barranquilla 14 629 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Bolívar SI 316 SI 14 SI 0 0 1 SI 5 SI 6 SI 0
  Cartagena 1 146 0 0 0 0 0 4 0 8 0 0 0 0
  Cesar 10 294 0 0 0 0 0 4 0 0 0 12 0 0
COSTA Córdoba 6 197 0 5 0 0 0 2 0 0 0 6 0 0
ATLANTICA La Guajira 4 23 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
  Magdalena 0 307 0 28 0 2 0 3 0 2 0 0 0 0
  San Andrés SI 47 SI 0 SI 0 0 0 SI 0 SI 0 SI 0
  Santa Marta 0 23 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sucre 0 58 1 8 0 0 0 2 0 7 0 4 0 0
TOTAL 241 10010 1 137 0 2 0 127 2 115 16 407 0 2
SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana                              
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                             
Región Depto. o Sarampión Rubeola Parálisis Flácida Tosferina Tétanos neonatal Tétanos otros Hepatitis B
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado
  Amazonas SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 8
AMAZONIA Caquetá 0 4 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 9
  Putumayo 0 7 0 2 1 2 0 23 0 0 0 0 0 10
  Arauca 0 2 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 7 50
  Casanare 0 0 0 4 0 1 0 2 0 0 0 0 0 4
  Guainía 0 2 0 3 0 1 0 5 0 0 0 0 0 1
ORINOQUIA Guaviare SI 0 SI 1 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 3
  Meta 0 5 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 9
  Vaupés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
  Vichada 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Santafé de Btá. 4 125 3 148 2 18 0 0 0 0 0 0 7 88
  Boyacá