SEM-36

MINISTERIO DE SALUD  
OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA - SISTEMA SIVIGILA  
SEMANA EPIDEMIOLOGICA No. 36  
(Del 05 de Septiembre al 11 de Septiembre de 1999)  
                                 
Región Depto. o Cólera Mort. cólera Dengue clásico Dengue Hemor. Malaria Falciparum Malaria por Vivax Malaria Asociada  
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado  
  Amazonas 0 0 0 0 0 10 0 0 36 504 25 749 5 130  
AMAZONIA Caquetá 0 0 0 0 0 123 0 68 0 78 1 744 0 0  
  Putumayo 1 1 0 0 3 130 0 2 0 57 20 1301 0 38  
  Arauca 0 0 0 0 58 624 0 0 0 0 20 707 0 0  
  Casanare 0 0 0 0 5 182 0 9 0 8 2 48 0 0  
  Guainía 0 0 0 0 0 7 0 0 0 12 1 102 0 0  
ORINOQUIA Guaviare 0 0 0 0 0 9 0 2 10 1071 22 1608 0 11  
  Meta 0 0 0 0 2 187 0 19 3 1387 12 2370 0 78  
  Vaupés 0 0 0 0 0 0 0 0 2 23 1 23 0 3  
  Vichada 0 0 0 0 0 2 0 0 4 333 22 837 0 24  
  Santafé de Btá. 0 0 0 0 2 15 0 4 0 12 1 21 0 0  
  Boyacá 0 0 0 0 1 214 0 1 0 5 1 61 0 0  
  Cundinamarca 0 0 0 0 6 500 0 79 1 11 2 63 0 3  
CENTRO Huila 0 0 0 0 41 1442 4 10 0 1 0 34 0 3  
ORIENTE Norte de Stder. 0 0 0 0 72 1104 1 72 0 0 57 1034 0 0  
  Santander 0 0 0 0 82 1661 5 262 0 9 1 81 0 4  
  Tolima 0 0 0 0 1 112 0 5 0 1 0 2 0 0  
  Antioquia 0 0 0 0 43 1680 0 15 27 1857 105 5387 2 30  
  Caldas 0 0 0 0 23 314 0 0 0 6 1 26 0 0  
  Cauca 0 0 0 0 0 6 0 0 5 826 2 296 0 3  
OCCIDENTE Chocó 0 2 0 0 0 4 0 0 22 2408 18 2716 0 82  
  Nariño 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Quindío 0 0 0 0 84 1296 4 81 0 2 1 51 0 0  
  Risaralda 0 0 0 0 79 1240 0 0 0 12 6 739 0 0  
  Valle 0 0 0 0 50 2206 2 43 21 872 33 1075 1 9  
  Atlántico 0 0 0 0 18 356 0 19 0 1 0 2 0 0  
  Barranquilla 0 1 0 0 0 126 0 0 0 1 0 0 0 0  
  Bolívar 0 0 0 0 8 115 0 3 1 141 15 1063 0 0  
  Cartagena 0 0 0 0 2 78 0 2 0 5 0 21 0 1  
  Cesar 0 1 0 0 16 361 0 40 0 2 1 40 0 0  
COSTA Córdoba 0 2 0 0 0 70 7 30 0 69 1 184 0 2  
ATLANTICA La Guajira SI 2 SI 0 SI 53 SI 2 SI 195 SI 22 SI 2  
  Magdalena 0 4 0 0 1 275 0 0 0 3 0 14 0 1  
  San Andrés 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0  
  Santa Marta 0 3 0 0 6 41 0 6 0 2 0 11 0 0  
  Sucre 0 2 0 0 0 163 1 53 4 16 0 37 0 0  
TOTAL 1 20 0 0 603 14711 24 827 136 9931 371 21469 8 424  
SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana                                
                               
Región Depto. o Exp. Rábica Rabia Animal Rabia Humana Mening. Mening. Mening. Hemof. Sífilis congénita Fiebre amarilla  
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado  
  Amazonas 3 93 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0 0  
AMAZONIA Caquetá 0 5 0 0 0 0 0 2 0 4 2 13 0 1  
  Putumayo 1 68 0 0 0 0 0 1 0 1 0 6 0 1  
  Arauca 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 7 0 0  
  Casanare 3 223 0 0 0 0 0 2 0 4 0 4 0 0  
  Guainía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0  
ORINOQUIA Guaviare 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  
  Meta 0 2 0 0 0 0 0 1 0 4 0 14 0 0  
  Vaupés 6 66 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0  
  Vichada 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8  
  Santafé de Btá. 78 2251 0 0 0 0 0 21 0 13 4 48 0 0  
  Boyacá 0 66 0 0 0 0 0 7 0 0 0 6 0 0  
  Cundinamarca 16 740 0 0 0 0 0 13 2 8 1 12 0 0  
CENTRO Huila 5 153 0 1 0 0 0 5 0 0 0 21 0 0  
ORIENTE Norte de Stder. 1 93 0 0 0 0 0 1 0 0 0 15 0 0  
  Santander 13 241 0 0 0 0 0 6 0 23 2 69 0 0  
  Tolima 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0  
  Antioquia 26 1686 0 0 0 0 0 21 0 29 0 48 0 0  
  Caldas 0 21 0 0 0 0 0 7 0 3 1 14 0 0  
  Cauca 0 123 0 0 0 0 0 1 0 2 0 16 0 0  
OCCIDENTE Chocó 0 69 0 30 0 0 0 7 0 0 0 5 0 0  
  Nariño 3 40 0 0 0 0 0 4 0 1 0 5 0 0  
  Quindío 8 374 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 0 0  
  Risaralda 18 511 0 0 0 0 0 2 0 0 0 23 0 0  
  Valle 46 1053 0 12 0 0 0 4 0 2 2 56 0 0  
  Atlántico 14 592 0 22 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0  
  Barranquilla 16 655 1 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Bolívar 5 327 0 14 0 0 0 1 0 5 0 6 0 0  
  Cartagena 9 160 0 0 0 0 0 4 0 10 0 1 0 0  
  Cesar 12 320 0 0 0 0 0 4 0 0 0 13 0 0  
COSTA Córdoba 2 202 0 5 0 0 0 2 0 0 0 8 0 0  
ATLANTICA La Guajira SI 23 SI 0 SI 0 0 2 SI 0 SI 1 SI 0  
  Magdalena 3 310 0 28 0 2 0 3 0 2 0 0 0 0  
  San Andrés 1 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Santa Marta 0 23 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0  
  Sucre 2 61 0 8 0 0 0 2 0 7 0 4 0 0  
TOTAL 291 10609 1 139 0 2 0 137 2 124 12 431 0 10  
SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana                                
                               
Región Depto. o Sarampión Rubeola Parálisis Flácida Tosferina Tétanos neonatal Tétanos otros Hepatitis B  
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado  
  Amazonas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8  
AMAZONIA Caquetá 0 4 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 9  
  Putumayo 0 8 0 2 0 2 0 23 0 0 0 0 0 12  
  Arauca 0 2 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 50  
  Casanare 0 0 0 4 0 1 1 3 0 0 0 0 1 5  
  Guainía 0 2 0 3 0 1 0 5 0 0 0 0 0 1  
ORINOQUIA Guaviare 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
  Meta 1 6 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 9  
  Vaupés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6  
  Vichada 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Santafé de Btá. 8 134 3 155 0 17 0 0 0 0 0 0 6 100  
  Boyacá 0 3 0 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 13  
  Cundinamarca 0 36 3 51 0 13 0 1 0 0 0 0 7 123  
CENTRO Huila 1 23 0 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 23  
ORIENTE Norte de Stder. 0 16 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 18  
  Santander 0 28 0 30 0 6 0 1 0 3 0 3 0 80  
  Tolima 0 9 0 3 0 5 0 0 0 4 0 1 0 25  
  Antioquia 0 89 7 212 0 24 2 185 0 1 0 0 2 264  
  Caldas 0 27 3 131 0 5 0 0 0 0 0 0 0 35  
  Cauca 0 12 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3  
OCCIDENTE Chocó 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 14  
  Nariño 1 42 0 7 1 4 0 10 0 3 0 0 2 13  
  Quindío 0 7 1 45 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9  
  Risaralda 0 7 1 26 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12  
  Valle 1 50 0 38 1 12 0 0 0 4 0 0 1 35  
  Atlántico 0 13 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4  
  Barranquilla 1 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Bolívar 1 32 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4 15  
  Cartagena 0 22 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 13  
  Cesar 2 6 0 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 33  
COSTA Córdoba 1 32 0 2 0 3 0 4 0 0 0 0 1 52  
ATLANTICA La Guajira SI 2 SI 1 SI 0 SI 1 SI 2 SI 0 SI 4  
  Magdalena 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 14  
  San Andrés 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Santa Marta 0 11 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11  
  Sucre 0 32 0 10 0 5 0 0 0 0 0 0 1 17  
TOTAL 17 668 18 751 2 133 3 239 0