SEM-38

OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA - SISTEMA SIVIGILA  
SEMANA EPIDEMIOLOGICA No. 38  
(Del 19 de Septiembre al 25 de Septiembre de 1999)  
                                 
Región Depto. o Cólera Mort. cólera Dengue clásico Dengue Hemor. Malaria Falciparum Malaria por Vivax Malaria Asociada  
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado  
  Amazonas 0 0 0 0 0 10 0 0 50 585 56 853 6 140  
AMAZONIA Caquetá 0 0 0 0 0 123 0 68 0 277 0 2275 0 10  
  Putumayo 0 1 0 0 0 131 0 2 1 58 26 1343 0 38  
  Arauca 0 0 0 0 47 704 0 0 0 0 14 735 0 0  
  Casanare 0 0 0 0 2 189 0 9 2 11 2 53 0 0  
  Guainía 0 0 0 0 0 7 0 0 2 6 10 118 0 0  
ORINOQUIA Guaviare SI 0 SI 0 SI 9 SI 2 1 2291 1 5140 SI 45  
  Meta 0 0 0 0 8 200 0 19 23 1424 38 2424 0 78  
  Vaupés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 1 25 0 3  
  Vichada SI 0 SI 0 SI 2 SI 0 SI 313 5 877 SI 24  
  Santafé de Btá. 0 0 0 0 0 15 0 4 0 12 4 25 0 0  
  Boyacá 0 0 0 0 27 241 0 1 0 5 0 61 0 0  
  Cundinamarca 0 1 0 0 8 522 0 79 0 11 1 64 0 3  
CENTRO Huila 0 0 0 0 42 1530 0 11 0 1 1 35 0 3  
ORIENTE Norte de Stder. 0 0 0 0 117 1272 0 73 0 3 52 2691 0 0  
  Santander 0 0 0 0 42 1778 11 281 0 9 1 82 0 4  
  Tolima 0 0 0 0 0 112 0 5 0 1 0 2 0 0  
  Antioquia 0 0 0 0 15 1719 0 15 35 1899 108 5552 0 30  
  Caldas 0 0 0 0 6 326 0 0 0 6 0 27 0 0  
  Cauca 0 0 0 0 0 6 0 0 53 1290 11 637 0 1  
OCCIDENTE Chocó 0 2 0 0 0 4 0 0 8 2469 23 2779 3 93  
  Nariño 0 2 0 0 0 3 0 0 0 5051 0 651 0 0  
  Quindío 0 0 0 0 59 1463 0 83 0 2 0 52 0 0  
  Risaralda 0 0 0 0 22 1309 0 0 0 12 12 775 0 0  
  Valle 0 0 0 0 42 2317 0 43 24 921 33 1129 0 12  
  Atlántico 0 0 0 0 13 395 2 21 0 1 0 2 0 0  
  Barranquilla 0 1 0 0 0 126 0 0 0 1 0 0 0 0  
  Bolívar 0 0 0 0 3 121 0 3 6 322 13 1496 0 0  
  Cartagena 0 0 0 0 3 81 0 2 0 5 1 23 0 1  
  Cesar 0 1 0 0 26 397 1 41 0 2 3 45 0 0  
COSTA Córdoba 0 2 0 0 6 83 1 32 0 3775 6 9021 11 77  
ATLANTICA La Guajira 0 2 0 0 0 53 0 2 8 253 13 33 0 0  
  Magdalena SI 4 SI 0 SI 280 SI 0 SI 3 SI 14 SI 1  
  San Andrés 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0  
  Santa Marta 0 3 0 0 0 42 0 6 0 2 0 11 0 0  
  Sucre 1 3 0 0 3 168 4 58 3 21 4 42 0 0  
TOTAL 1 22 0 0 491 15740 19 860 216 21066 439 39092 20 563  
SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana                                
                               
Región Depto. o Exp. Rábica Rabia Animal Rabia Humana Mening. Mening. Mening. Hemof. Sífilis congénita Fiebre amarilla  
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado  
  Amazonas 6 103 0 0 0 0 0 6 0 0 0 2 0 0  
AMAZONIA Caquetá 0 5 0 0 0 0 0 2 0 4 0 13 0 1  
  Putumayo 1 71 0 0 0 0 0 1 0 1 0 6 0 1  
  Arauca 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 7 0 0  
  Casanare 3 230 0 0 0 0 0 2 0 4 0 5 0 0  
  Guainía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0  
ORINOQUIA Guaviare SI 2 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 3 SI 0  
  Meta 0 2 0 0 0 0 0 1 0 4 0 14 0 0  
  Vaupés 1 71 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0  
  Vichada SI 5 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0  
  Santafé de Btá. 80 2386 0 0 0 0 0 22 1 14 5 59 0 0  
  Boyacá 3 75 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0  
  Cundinamarca 20 791 0 0 0 0 0 13 0 8 1 13 0 0  
CENTRO Huila 5 163 0 1 0 0 1 6 0 0 0 21 0 0  
ORIENTE Norte de Stder. 2 95 0 0 0 0 0 1 0 0 0 15 0 0  
  Santander 7 257 0 0 0 0 0 6 0 24 3 74 0 0  
  Tolima 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 3 0 0  
  Antioquia 41 1774 0 0 0 0 0 22 0 29 2 51 0 0  
  Caldas 1 22 0 0 0 0 1 8 0 3 0 15 0 0  
  Cauca 4 134 0 0 0 0 0 1 0 2 0 16 0 0  
OCCIDENTE Chocó 0 70 0 30 0 0 0 7 0 0 0 5 0 0  
  Nariño 1 43 0 0 0 0 0 4 1 2 2 7 0 0  
  Quindío 15 415 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 0 0  
  Risaralda 18 544 0 0 0 0 0 2 0 1 1 24 0 0  
  Valle 27 1112 0 12 0 0 2 6 1 3 2 63 0 0  
  Atlántico 1 622 0 23 0 0 3 8 0 1 0 0 0 0  
  Barranquilla 9 687 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Bolívar 7 346 0 14 0 0 0 1 0 5 0 7 0 0  
  Cartagena 8 182 0 0 0 0 0 4 0 10 0 2 0 0  
  Cesar 10 336 0 0 0 0 0 4 1 1 0 13 0 0  
COSTA Córdoba 5 209 0 5 0 0 0 2 0 0 3 11 0 0  
ATLANTICA La Guajira 0 23 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0  
  Magdalena SI 311 SI 28 SI 2 SI 3 SI 2 SI 0 SI 0  
  San Andrés 1 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Santa Marta 0 23 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0  
  Sucre 0 63 0 8 0 0 0 2 0 7 0 5 0 0  
TOTAL 276 11225 1 142 0 2 8 149 4 130 19 470 0 2  
SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana                                
                               
Región Depto. o Sarampión Rubeola Parálisis Flácida Tosferina Tétanos neonatal Tétanos otros Hepatitis B  
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado  
  Amazonas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8  
AMAZONIA Caquetá 0 4 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 9  
  Putumayo 0 8 1 3 0 2 0 23 0 0 0 0 0 13  
  Arauca 0 2 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 50  
  Casanare 0 0 0 5 0 1 6 9 0 0 0 0 0 5  
  Guainía 0 3 0 3 0 1 0 5 0 0 0 0 0 1  
ORINOQUIA Guaviare SI 0 SI 1 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 3  
  Meta 0 6 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 9  
  Vaupés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6  
  Vichada SI 1 SI 2 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0  
  Santafé de Btá. 1 138 7 169 0 18 0 0 0 0 0 0 4 105  
  Boyacá 0 3 1 10 0 8 0 0 0 0 0 0 0 13  
  Cundinamarca 0 37 0 53 0 14 0 1 0 0 0 0 5 133  
CENTRO Huila 1 30 0 2 1 8 0 0 0 0 0 0 0 26  
ORIENTE Norte de Stder. 4 21 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 18  
  Santander 2 30 7 40 0 6 0 2 0 3 0 3 0 83  
  Tolima 0 9 0 3 0 5 0 0 0 4 0 1 0 32  
  Antioquia 0 89 9 227 0 24 0 188 0 1 0 0 6 274  
  Caldas 0 29 2 138 0 5 0 0 0 0 0 0 0 35  
  Cauca 0 13 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3  
OCCIDENTE Chocó 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 15  
  Nariño 0 43 0 8 0 4 1 11 0 3 0 0 0 14  
  Quindío 0 7 0 47 0 1 0 0 0 0 0 0 1 10  
  Risaralda 0 7 2 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12  
  Valle 2 52 0 38 0 12 0 0 0 4 0 0 2 39  
  Atlántico 0 15 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4  
  Barranquilla 1 7 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Bolívar 0 33 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 15  
  Cartagena 3 25 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 1 14  
  Cesar 0 7 0 3 0 1 0 0 0 2 0 0 0 35  
COSTA Córdoba 0 32 0 2 0 3 0 4 0 0 0 0 0 52  
ATLANTICA La Guajira 0 2 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 6  
  Magdalena SI 3 SI 1 SI 1 SI 0 SI 0 SI 0 SI 15  
  San Andrés 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Santa Marta 0 12 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11  
  Sucre 0 32 0 10 0 5 0 0 0 0 0 0 4 22  
TOTAL 14 703 29 813 1 137 7 250 0 19 0</