SEM-40

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA - SISTEMA SIVIGILA
SEMANA EPIDEMIOLOGICA No. 40
(Del 03 de Octubre al 09 de Octubre de 1999)
                               
Región Depto. o Cólera Mort. cólera Dengue clásico Dengue Hemor. Malaria Falciparum Malaria por Vivax Malaria Asociada
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado
  Amazonas 0 0 0 0 0 10 0 0 34 746 69 999 9 163
AMAZONIA Caquetá SI 0 SI 0 SI 123 SI 68 SI 277 SI 2275 SI 10
  Putumayo 0 1 0 0 0 131 0 2 1 59 15 1383 0 38
  Arauca 0 0 0 0 32 763 0 0 0 0 25 776 0 0
  Casanare 0 0 0 0 3 195 0 9 6 17 0 56 0 0
  Guainía 0 0 0 0 2 9 0 0 0 6 6 131 0 0
ORINOQUIA Guaviare 0 0 0 0 0 9 0 2 11 2320 26 5195 0 45
  Meta 0 0 0 0 12 212 0 19 29 1502 34 2504 1 82
  Vaupés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 26 0 3
  Vichada 0 0 0 0 0 2 0 0 6 324 22 922 1 26
  Santafé de Btá. 0 0 0 0 1 16 0 4 1 14 1 27 0 0
  Boyacá 0 0 0 0 11 270 0 1 0 6 0 61 0 0
  Cundinamarca 0 1 0 0 20 556 0 81 0 11 3 68 0 4
CENTRO Huila 0 0 0 0 26 1566 2 13 0 1 1 36 0 3
ORIENTE Norte de Stder. 0 0 0 0 51 1370 4 78 0 3 36 2770 0 0
  Santander 0 0 0 0 47 1884 11 298 1 10 2 84 0 4
  Tolima 0 0 0 0 2 123 0 6 0 1 0 2 0 0
  Antioquia 0 0 0 0 14 1743 0 15 32 1946 125 5773 0 30
  Caldas 0 0 0 0 2 338 0 0 0 6 0 27 0 0
  Cauca 0 0 0 0 0 6 0 0 12 1317 8 654 0 1
OCCIDENTE Chocó SI 2 SI 0 SI 4 SI 0 SI 2487 SI 2801 SI 93
  Nariño 0 2 0 0 0 3 0 0 0 5051 0 651 0 0
  Quindío 0 0 0 0 55 1560 6 90 0 2 1 55 0 0
  Risaralda 0 0 0 0 7 1355 0 0 1 13 8 798 0 0
  Valle 0 0 0 0 38 2380 0 43 14 957 23 1176 0 12
  Atlántico 0 0 0 0 19 437 1 26 0 1 0 2 0 0
  Barranquilla 0 1 0 0 0 126 0 0 0 1 0 0 0 0
  Bolívar 0 0 0 0 2 123 0 3 3 325 34 1551 3 3
  Cartagena 0 0 0 0 5 89 0 2 1 6 0 23 0 1
  Cesar 0 1 0 0 4 414 0 47 0 2 0 46 0 0
COSTA Córdoba 0 2 0 0 3 88 1 34 2 3777 7 9036 4 81
ATLANTICA La Guajira 0 2 0 0 6 69 0 2 2 256 0 36 0 0
  Magdalena 0 4 0 0 10 291 0 0 0 3 1 15 0 1
  San Andrés 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0
  Santa Marta 0 3 0 0 11 62 3 11 0 2 0 11 0 0
  Sucre 0 2 0 0 7 178 4 62 0 27 0 44 0 0
TOTAL 0 21 0 0 390 16507 32 916 156 21501 447 40014 18 600
SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana                              
                             
Región Depto. o Exp. Rábica Rabia Animal Rabia Humana Mening. Mening. Mening. Hemof. Sífilis congénita Fiebre amarilla
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado
  Amazonas 2 106 0 0 0 0 0 6 0 0 0 2 0 0
AMAZONIA Caquetá SI 5 SI 0 SI 0 SI 2 SI 4 SI 13 SI 1
  Putumayo 3 75 0 0 0 0 0 1 0 1 0 7 0 1
  Arauca 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 8 0 0
  Casanare 7 241 0 0 0 0 0 2 0 4 2 8 0 0
  Guainía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ORINOQUIA Guaviare 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
  Meta 0 2 0 0 0 0 0 1 0 4 0 14 0 0
  Vaupés 2 73 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
  Vichada 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Santafé de Btá. 100 2547 0 0 0 0 0 22 0 15 6 66 0 0
  Boyacá 2 82 0 0 0 0 0 7 0 0 0 8 0 0
  Cundinamarca 20 837 0 0 0 0 0 13 1 10 2 15 0 0
CENTRO Huila 3 167 0 1 0 0 0 6 0 0 3 24 0 0
ORIENTE Norte de Stder. 1 100 0 0 0 0 0 1 0 0 0 15 0 0
  Santander 8 279 0 0 0 0 0 6 2 27 2 78 0 0
  Tolima 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0
  Antioquia 36 1829 0 0 0 0 0 25 0 29 3 56 0 0
  Caldas 0 22 0 0 0 0 0 8 0 3 0 15 0 0
  Cauca 2 138 0 0 0 0 0 1 0 2 1 17 0 0
OCCIDENTE Chocó SI 70 SI 30 SI 0 SI 7 SI 0 SI 5 SI 0
  Nariño 0 44 0 0 0 0 0 4 0 2 0 7 0 0
  Quindío 12 439 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 0 0
  Risaralda 9 572 0 0 0 0 0 2 0 1 4 30 0 0
  Valle 28 1186 0 12 0 0 0 6 0 3 3 68 0 0
  Atlántico 16 652 0 23 0 0 0 8 0 1 0 0 0 0
  Barranquilla 25 721 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Bolívar 23 384 2 17 0 0 0 1 0 5 0 7 0 0
  Cartagena 7 200 0 0 0 0 0 5 0 10 0 2 0 0
  Cesar 15 366 0 0 0 0 0 4 0 1 0 13 0 0
COSTA Córdoba 9 225 0 5 0 0 0 2 0 0 0 11 0 0
ATLANTICA La Guajira 0 23 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0
  Magdalena 1 312 0 28 0 2 0 3 0 2 0 0 0 0
  San Andrés 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Santa Marta 0 26 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  Sucre 0 65 1 9 0 0 0 2 0 7 0 5 0 0
TOTAL 331 11850 3 146 0 2 0 153 3 137 27 509 0 2
SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana                              
                             
Región Depto. o Sarampión Rubeola Parálisis Flácida Tosferina Tétanos neonatal Tétanos otros Hepatitis B
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado
  Amazonas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
AMAZONIA Caquetá SI 4 SI 1 SI 1 SI 1 SI 0 SI 1 SI 9
  Putumayo 0 8 0 3 0 2 0 23 0 0 0 0 0 13
  Arauca 0 2 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 3 63
  Casanare 0 0 2 7 0 1 0 10 0 0 0 0 0 5
  Guainía 0 3 0 3 0 1 0 5 0 0 0 0 0 1
ORINOQUIA Guaviare 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  Meta 0 6 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 11
  Vaupés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
  Vichada 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Santafé de Btá. 7 152 5 175 0 18 0 1 0 0 0 0 2 107
  Boyacá 0 6 0 11 2 10 0 0 0 0 0 0 1 14
  Cundinamarca 3 43 2 57 0 15 0 1 0 0 0 0 1 138
CENTRO Huila 0 30 0 2 0 8 0 0 0 0 0 0 1 27
ORIENTE Norte de Stder. 0 22 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 19
  Santander 1 38 0 41 0 6 0 2 0 3 0 3 0 83
  Tolima 0 9 0 3 0 5 0 0 0 4 0 1 0 32
  Antioquia 1 90 7 242 0 26 1 190 0 1 0 0 6 286
  Caldas 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 36
  Cauca 0 13 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3
OCCIDENTE Chocó SI 1 SI 0 SI 0 SI 1 SI 0 SI 0 SI 15
  Nariño 4 49 0 8 0 4 1 12 0 3 0 0 0 14
  Quindío 0 8 2 52 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10
  Risaralda 0 7 2 31 0 1 0 0 0 0 0 0 3 15
  Valle 8 63 0 38 0 12 0 0 0 4 0 0 3 42
  Atlántico 0 16 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4
  Barranquilla 0 7 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  Bolívar 2 36 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 17
  Cartagena 0 28 0 2 1 5 0 0 0 0 0 0 1 15
  Cesar 0 8 0 3 1 2 0 0 1 3 0 0 2 39
COSTA Córdoba 3 36 0 2 0 3 0 4 0 0 0 0 0 52
ATLANTICA La Guajira 0 2 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 6
  Magdalena 0 3 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 15
  San Andrés 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
  Santa Marta 0 12 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11
  Sucre 0 32 0 10 0 5 0 0 0 0 0 0 1 24
TOTAL 29 737 20 712 4 145 2 255 1 21 0 5 27 1143
SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana                              
                               
        Región Depto o Mening. Tuberculosa Tuberculosis Pulmonar Tuberculosis Ext. Pulm.    
        Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado        
          Amazonas 0 0 0 20 0 0        
        AMAZONIA Caquetá SI 0 SI 74 SI 5        
          Putumayo 0 1 1 129 0 0        
          Arauca 0 0 1 54 0 1