SEM-41

MINISTERIO DE SALUD  
OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA - SISTEMA SIVIGILA  
SEMANA EPIDEMIOLOGICA No. 41  
(Del 10 de Octubre al 16 de Octubre de 1999)  
                                 
Región Depto. o Cólera Mort. cólera Dengue clásico Dengue Hemor. Malaria Falciparum Malaria por Vivax Malaria Asociada  
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado  
  Amazonas 0 0 0 0 0 10 0 0 23 769 57 1056 1 164  
AMAZONIA Caquetá SI 0 SI 0 SI 123 SI 68 SI 277 SI 2275 SI 10  
  Putumayo 0 1 0 0 4 135 0 2 0 59 10 1393 0 38  
  Arauca 0 0 0 0 29 792 0 0 0 0 19 795 0 0  
  Casanare 0 0 0 0 3 198 0 9 0 17 1 57 0 0  
  Guainía 0 0 0 0 2 11 0 0 1 7 3 134 0 0  
ORINOQUIA Guaviare 0 0 0 0 0 9 0 2 18 2338 46 5241 0 45  
  Meta 0 0 0 0 5 217 0 19 3 1505 26 2530 0 82  
  Vaupés 0 0 0 0 0 0 0 0 1 25 1 27 0 3  
  Vichada 0 0 0 0 0 2 0 0 5 329 20 942 0 26  
  Santafé de Btá. 0 0 0 0 0 16 0 4 0 14 0 27 0 0  
  Boyacá 0 0 0 0 0 270 0 1 0 6 3 64 0 0  
  Cundinamarca 0 1 0 0 15 571 1 82 0 11 0 68 0 4  
CENTRO Huila 0 0 0 0 27 1593 0 13 0 1 0 36 0 3  
ORIENTE Norte de Stder. 0 0 0 0 34 1404 2 80 0 3 39 2809 0 0  
  Santander 0 0 0 0 59 1943 6 304 0 10 0 84 0 4  
  Tolima 0 0 0 0 1 124 0 6 0 1 0 2 0 0  
  Antioquia 0 0 0 0 10 1753 0 15 28 1974 105 5878 0 30  
  Caldas 0 0 0 0 5 343 0 0 0 6 2 29 0 0  
  Cauca 0 0 0 0 0 6 0 0 62 1379 20 674 0 1  
OCCIDENTE Chocó SI 2 SI 0 SI 4 SI 0 SI 2487 SI 2801 SI 93  
  Nariño 1 3 0 0 0 3 0 0 0 5051 0 651 0 0  
  Quindío 0 0 0 0 66 1626 4 94 0 2 5 60 0 0  
  Risaralda 0 0 0 0 62 1417 0 0 0 13 6 804 0 0  
  Valle 0 0 0 0 42 2422 0 43 15 972 27 1203 1 13  
  Atlántico 0 0 0 0 18 455 0 26 0 1 0 2 0 0  
  Barranquilla 0 1 0 0 0 126 0 0 0 1 0 0 0 0  
  Bolívar 0 0 0 0 2 125 0 3 0 325 0 1551 0 3  
  Cartagena 0 0 0 0 4 93 0 2 0 6 2 25 0 1  
  Cesar 0 1 0 0 8 422 0 47 0 2 0 46 0 0  
COSTA Córdoba 0 2 0 0 6 94 3 37 0 3777 5 9041 0 81  
ATLANTICA La Guajira 0 2 0 0 0 69 0 2 0 256 1 37 0 0  
  Magdalena 0 4 0 0 1 292 1 1 0 3 0 15 0 1  
  San Andrés 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0  
  Santa Marta 0 3 0 0 6 68 2 13 0 2 0 11 0 0  
  Sucre 0 2 0 0 2 180 0 62 0 27 0 44 0 0  
TOTAL 1 22 0 0 411 16918 19 935 156 21657 398 40412 2 602  
SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana                                
                               
Región Depto. o Exp. Rábica Rabia Animal Rabia Humana Mening. Mening. Mening. Hemof. Sífilis congénita Fiebre amarilla  
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado  
  Amazonas 1 107 0 0 0 0 0 6 0 0 0 2 0 0  
AMAZONIA Caquetá SI 5 SI 0 SI 0 SI 2 SI 4 SI 13 SI 1  
  Putumayo 1 76 0 0 0 0 0 1 0 1 0 7 0 1  
  Arauca 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 8 0 0  
  Casanare 5 246 0 0 0 0 0 2 0 4 1 9 0 0  
  Guainía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0  
ORINOQUIA Guaviare 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  
  Meta 0 2 0 0 0 0 0 1 0 4 0 14 0 0  
  Vaupés 1 74 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
  Vichada 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Santafé de Btá. 89 2636 0 0 0 0 0 22 0 15 5 71 0 0  
  Boyacá 4 86 0 0 0 0 0 7 0 0 0 8 0 0  
  Cundinamarca 22 859 0 0 0 0 0 13 0 10 0 15 0 0  
CENTRO Huila 4 171 0 1 0 0 0 6 0 0 2 26 0 0  
ORIENTE Norte de Stder. 1 101 0 0 0 0 0 1 0 0 0 15 0 0  
  Santander 7 286 0 0 0 0 0 6 0 27 1 79 0 0  
  Tolima 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0  
  Antioquia 32 1861 0 0 0 0 0 25 0 29 1 57 0 0  
  Caldas 0 22 0 0 0 0 0 8 0 3 2 17 0 0  
  Cauca 3 141 0 0 0 0 0 1 0 2 0 17 0 0  
OCCIDENTE Chocó SI 70 SI 30 SI 0 SI 7 SI 0 SI 5 SI 0  
  Nariño 2 46 0 0 0 0 0 4 0 2 0 7 0 0  
  Quindío 14 453 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 0 0  
  Risaralda 30 602 0 0 0 0 0 2 0 1 1 31 0 0  
  Valle 28 1214 0 12 0 0 0 6 0 3 1 69 0 0  
  Atlántico 11 663 0 23 0 0 0 8 0 1 0 0 0 0  
  Barranquilla 17 738 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Bolívar 15 399 0 17 0 0 0 1 0 5 0 7 0 0  
  Cartagena 11 211 0 0 0 0 0 5 0 10 0 2 0 0  
  Cesar 8 374 0 0 0 0 0 4 0 1 2 15 0 0  
COSTA Córdoba 4 229 0 5 0 0 0 2 0 0 1 12 0 0  
ATLANTICA La Guajira 0 23 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0  
  Magdalena 3 315 0 28 0 2 0 3 0 2 2 2 0 0  
  San Andrés 1 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Santa Marta 1 27 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0  
  Sucre 18 83 0 9 0 0 0 2 0 7 0 5 0 0  
TOTAL 333 12183 0 146 0 2 0 153 0 137 19 528 0 2  
SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana                                
                               
Región Depto. o Sarampión Rubeola Parálisis Flácida Tosferina Tétanos neonatal Tétanos otros Hepatitis B  
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado  
  Amazonas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8  
AMAZONIA Caquetá SI 4 SI 1 SI 1 SI 1 SI 0 SI 1 SI 9  
  Putumayo 0 8 0 3 0 2 0 23 0 0 0 0 0 13  
  Arauca 0 2 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 1 64  
  Casanare 0 0 1 8 0 1 1 11 0 0 0 0 0 5  
  Guainía 0 3 0 3 0 1 0 5 0 0 0 0 0 1  
ORINOQUIA Guaviare 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
  Meta 0 6 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 11  
  Vaupés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6  
  Vichada 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Santafé de Btá. 3 155 6 181 0 18 0 1 0 0 0 0 2 109  
  Boyacá 0 6 2 13 0 10 0 0 0 0 0 0 0 14  
  Cundinamarca 3 46 1 58 0 15 0 1 0 0 0 0 3 141  
CENTRO Huila 0 30 0 2 0 8 0 0 0 0 0 0 2 29  
ORIENTE Norte de Stder. 3 25 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 19  
  Santander 2 40 2 43 1 7 0 2 0 3 0 3 0 83  
  Tolima 0 9 0 3 1 6 0 0 0 4 0 1 0 32  
  Antioquia 0 90 9 251 1 27 0 190 0 1 0 0 2 288  
  Caldas 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 36  
  Cauca 0 13 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3  
OCCIDENTE Chocó SI 1 SI 0 SI 0 SI 1 SI 0 SI 0 SI 15  
  Nariño 1 50 0 8 1 5 0 12 0 3 0 0 1 15  
  Quindío 1 9 1 53 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10  
  Risaralda 0 7 2 33 0 1 0 0 0 0 0 0 0 15  
  Valle 2 65 0 38 0 12 0 0 0 4 0 0 1 43  
  Atlántico 0 16 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4  
  Barranquilla 0 7 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Bolívar 2 38 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 17  
  Cartagena 0 28 0 2 1 6 0 0 0 0 0 0 0 15  
  Cesar 1 9 0 3 1 3 0 0 0 3 0 0 1 40  
COSTA Córdoba 0 36 0 2 0 3 0 4 0 0 0 0 2 54  
ATLANTICA La Guajira 0 2 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 6  
  Magdalena 1 4 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 4 19  
  San Andrés 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Santa Marta 1 13 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11  
  Sucre 0 32 0 10 0 5 0 0 0 0 0 0 2 26  
TOTAL 20 757 24 736 6 151 1 256