SEM-43

MINISTERIO DE SALUD  
OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA - SISTEMA SIVIGILA  
SEMANA EPIDEMIOLOGICA No. 43  
(Del 24 de Octubre al 30 de Octubre de 1999)  
                                 
Región Depto. o Cólera Mort. cólera Dengue clásico Dengue Hemor. Malaria Falciparum Malaria por Vivax Malaria Asociada  
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado  
  Amazonas 1 1 0 0 0 10 0 0 107 948 33 1144 14 195  
AMAZONIA Caquetá 0 0 0 0 0 123 0 68 0 277 0 2275 0 10  
  Putumayo 0 1 0 0 1 144 0 2 0 59 10 1426 0 38  
  Arauca 0 0 0 0 18 826 0 0 0 0 15 838 0 0  
  Casanare 0 0 0 0 15 217 0 11 0 17 0 57 0 0  
  Guainía 0 0 0 0 0 11 0 0 1 9 7 146 0 0  
ORINOQUIA Guaviare 0 0 0 0 0 9 0 2 10 2364 39 5308 1 46  
  Meta 0 0 0 0 0 221 0 19 26 1541 28 2584 2 84  
  Vaupés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 28 0 3  
  Vichada 0 0 0 0 0 2 0 0 16 371 29 1003 1 28  
  Santafé de Btá. 0 0 0 0 0 16 0 4 0 14 0 27 0 0  
  Boyacá 0 0 0 0 0 278 0 1 0 6 0 64 0 0  
  Cundinamarca 0 1 0 0 7 593 0 82 0 11 1 69 0 4  
CENTRO Huila 0 0 0 0 21 1647 1 14 0 1 0 36 0 3  
ORIENTE Norte de Stder. 0 0 0 0 27 1459 1 81 0 3 20 2854 0 0  
  Santander 0 0 0 0 51 2033 5 310 0 10 0 84 0 4  
  Tolima 0 0 0 0 0 128 0 7 0 1 0 2 0 0  
  Antioquia 0 0 0 0 12 1782 0 15 32 2041 97 6128 1 33  
  Caldas 0 0 0 0 4 351 0 0 0 6 0 30 0 0  
  Cauca 0 0 0 0 0 6 0 0 22 1407 2 684 0 1  
OCCIDENTE Chocó 0 0 0 0 0 4 0 0 45 2719 17 2873 1 118  
  Nariño 0 3 0 0 0 3 0 0 0 5051 2 653 0 0  
  Quindío 0 0 0 0 34 1719 2 97 0 2 0 61 0 0  
  Risaralda 0 0 0 0 36 1469 0 0 0 13 14 830 0 0  
  Valle 0 0 0 0 35 2492 0 43 15 1001 21 1240 0 13  
  Atlántico 0 0 0 0 20 511 3 29 0 1 0 2 0 0  
  Barranquilla 0 1 0 0 0 126 0 0 0 1 0 0 0 0  
  Bolívar 0 0 0 0 6 137 0 3 2 341 0 1556 0 3  
  Cartagena 0 0 0 0 4 105 0 2 0 6 0 25 0 1  
  Cesar 0 1 0 0 29 464 1 48 0 2 0 46 0 0  
COSTA Córdoba 0 2 0 0 0 98 4 41 25 3821 102 9228 2 90  
ATLANTICA La Guajira 0 2 0 0 0 73 0 2 4 262 0 37 0 0  
  Magdalena 0 6 0 0 3 296 1 3 0 3 0 15 0 1  
  San Andrés 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0  
  Santa Marta 0 0 0 0 7 82 3 19 0 2 2 15 0 0  
  Sucre 0 2 0 0 8 194 0 62 0 27 0 44 0 0  
TOTAL 1 20 0 0 338 17631 21 965 305 22364 439 41412 22 675  
SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana                                
                               
Región Depto. o Exp. Rábica Rabia Animal Rabia Humana Mening. Mening. Mening. Hemof. Sífilis congénita Fiebre amarilla  
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado  
  Amazonas 0 112 0 0 0 0 0 6 0 0 0 2 0 0  
AMAZONIA Caquetá 0 5 0 0 0 0 0 4 0 4 0 13 0 1  
  Putumayo 0 78 0 0 0 0 0 1 0 1 0 8 0 1  
  Arauca 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 8 0 0  
  Casanare 4 264 0 0 0 0 0 2 0 4 1 12 0 0  
  Guainía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0  
ORINOQUIA Guaviare 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  
  Meta 2 4 0 0 0 0 0 1 0 4 0 14 0 0  
  Vaupés 4 78 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
  Vichada 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Santafé de Btá. 74 2806 0 0 0 0 1 24 0 15 3 77 0 0  
  Boyacá 4 90 0 0 0 0 0 7 0 0 0 8 0 0  
  Cundinamarca 27 915 0 0 0 0 0 13 0 10 0 16 0 0  
CENTRO Huila 5 185 0 1 0 0 0 6 0 0 0 26 0 0  
ORIENTE Norte de Stder. 1 106 0 0 0 0 0 1 0 0 0 15 0 0  
  Santander 14 321 0 0 0 0 1 7 0 27 1 81 0 0  
  Tolima 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0  
  Antioquia 30 1925 0 0 0 0 0 27 2 31 2 61 0 0  
  Caldas 0 22 0 0 0 0 0 8 0 3 0 17 0 0  
  Cauca 3 148 0 0 0 0 0 1 0 2 1 18 0 0  
OCCIDENTE Chocó 8 103 0 30 0 0 0 9 0 0 0 5 0 0  
  Nariño 1 47 0 0 0 0 0 4 0 2 0 7 0 0  
  Quindío 11 480 0 0 0 0 0 0 0 1 1 8 0 0  
  Risaralda 28 647 0 0 0 0 0 2 0 1 0 31 0 0  
  Valle 18 1257 0 12 0 0 0 6 0 3 1 70 0 0  
  Atlántico 10 682 0 23 0 0 0 8 0 1 0 0 0 0  
  Barranquilla 23 775 0 18 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0  
  Bolívar 20 435 2 19 0 0 0 1 0 5 0 7 0 0  
  Cartagena 14 233 0 0 0 0 0 5 0 10 0 2 0 0  
  Cesar 4 396 1 1 0 0 0 4 0 1 0 16 0 0  
COSTA Córdoba 4 233 0 5 0 0 0 2 0 0 4 16 0 0  
ATLANTICA La Guajira 0 23 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0  
  Magdalena 2 317 0 28 0 2 0 3 0 2 0 2 0 0  
  San Andrés 1 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Santa Marta 0 27 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0  
  Sucre 0 83 0 9 0 0 0 2 0 7 0 5 0 0  
TOTAL 312 12865 3 149 0 2 2 163 2 139 14 553 0 2  
SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana                                
                               
Región Depto. o Sarampión Rubeola Parálisis Flácida Tosferina Tétanos neonatal Tétanos otros Hepatitis B  
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado  
  Amazonas 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8  
AMAZONIA Caquetá 0 4 0 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 9  
  Putumayo 0 8 0 4 1 3 0 23 0 0 0 0 0 13  
  Arauca 0 2 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 3 69  
  Casanare 1 1 1 11 0 1 0 12 0 0 0 0 0 5  
  Guainía 0 3 0 3 0 1 0 5 0 0 0 0 2 3  
ORINOQUIA Guaviare 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4  
  Meta 0 6 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 13  
  Vaupés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6  
  Vichada 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Santafé de Btá. 2 159 0 185 2 20 0 2 0 0 0 0 7 119  
  Boyacá 0 6 1 14 0 10 0 0 0 0 0 0 0 15  
  Cundinamarca 0 48 4 63 1 16 0 1 0 0 0 0 4 147  
CENTRO Huila 0 31 0 2 0 9 0 0 0 0 0 0 3 32  
ORIENTE Norte de Stder. 5 30 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 20  
  Santander 0 40 3 49 0 7 0 2 0 3 0 3 0 83  
  Tolima 0 9 0 3 0 7 0 0 1 5 0 1 7 39  
  Antioquia 0 90 6 262 1 31 12 208 0 1 0 0 6 298  
  Caldas 3 3 4 4 0 5 0 0 0 0 0 0 0 36  
  Cauca 0 13 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3  
OCCIDENTE Chocó 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 27  
  Nariño 1 51 0 8 0 5 0 12 0 3 0 0 0 17  
  Quindío 1 10 0 53 0 1 0 0 0 0 0 0 1 11  
  Risaralda 0 7 2 37 0 1 0 0 0 0 0 0 0 15  
  Valle 8 81 0 41 0 12 0 3 0 4 0 0 0 45  
  Atlántico 1 17 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6  
  Barranquilla 0 7 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Bolívar 0 40 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 19  
  Cartagena 1 30 0 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 16  
  Cesar 0 9 0 4 0 3 0 0 0 3 0 0 2 43  
COSTA Córdoba 0 39 0 2 0 3 0 4 0 0 0 0 1 55  
ATLANTICA La Guajira 0 2 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 6  
  Magdalena 0 4 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 20  
  San Andrés 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Santa Marta 0 13 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11  
  Sucre 0 32 0 10 0 5 0 0 0 0 0 0 0 26  
TOTAL 24 800 21 780 5 162 12 279