SEM-44

MINISTERIO DE SALUD  
OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA - SISTEMA SIVIGILA  
SEMANA EPIDEMIOLOGICA No. 44  
(Del 31 de Octubre al 06 de Noviembre de 1999)  
                                 
Región Depto. o Cólera Mort. cólera Dengue clásico Dengue Hemor. Malaria Falciparum Malaria por Vivax Malaria Asociada  
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado  
  Amazonas 0 1 0 0 0 10 0 0 18 966 29 1173 12 207  
AMAZONIA Caquetá 0 0 0 0 2 125 2 70 0 277 0 2275 0 10  
  Putumayo 0 1 0 0 4 148 0 2 0 59 16 1442 0 38  
  Arauca 0 0 0 0 23 849 0 0 0 0 10 848 0 0  
  Casanare 0 0 0 0 4 221 0 11 0 17 5 62 0 0  
  Guainía 0 0 0 0 0 11 0 0 0 9 1 147 0 0  
ORINOQUIA Guaviare 0 0 0 0 0 9 0 2 9 2373 26 5334 1 47  
  Meta 0 0 0 0 0 221 0 19 13 1554 19 2603 3 87  
  Vaupés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 28 0 3  
  Vichada 0 0 0 0 0 2 0 0 10 381 41 1044 0 28  
  Santafé de Btá. 0 0 0 0 0 16 0 4 0 14 0 27 0 0  
  Boyacá 0 0 0 0 4 282 0 1 0 6 6 70 0 0  
  Cundinamarca 0 1 0 0 16 609 0 82 0 11 0 69 0 4  
CENTRO Huila 0 0 0 0 18 1665 1 15 0 1 0 36 0 3  
ORIENTE Norte de Stder. 0 0 0 0 19 1478 0 81 0 3 30 2884 0 0  
  Santander 0 0 0 0 85 2118 6 316 0 10 1 85 0 4  
  Tolima 0 0 0 0 0 128 0 7 0 1 0 2 0 0  
  Antioquia 0 0 0 0 14 1796 0 15 33 2074 141 6269 1 34  
  Caldas 0 0 0 0 5 356 0 0 1 6 0 30 0 0  
  Cauca 0 0 0 0 1 7 0 0 18 1407 16 684 0 1  
OCCIDENTE Chocó 0 0 0 0 0 4 0 0 24 2719 23 2873 1 118  
  Nariño 0 3 0 0 0 3 0 0 0 5051 0 653 0 0  
  Quindío 0 0 0 0 29 1748 0 97 0 2 1 62 0 0  
  Risaralda 0 0 0 0 11 1480 0 0 0 13 7 837 0 0  
  Valle 0 0 0 0 38 2530 0 43 2 1001 10 1250 1 13  
  Atlántico 0 0 0 0 10 521 0 29 0 1 0 2 0 0  
  Barranquilla 0 1 0 0 0 126 0 0 0 1 0 0 0 0  
  Bolívar 0 0 0 0 0 137 0 3 7 348 4 1560 0 3  
  Cartagena 0 0 0 0 8 113 0 2 0 6 1 26 0 1  
  Cesar 0 1 0 0 15 479 0 48 0 2 1 47 1 1  
COSTA Córdoba 0 2 0 0 1 99 0 41 37 3858 188 9416 2 92  
ATLANTICA La Guajira 0 2 0 0 1 74 0 2 8 270 2 39 0 0  
  Magdalena 0 6 0 0 25 321 1 4 0 3 1 16 0 1  
  San Andrés 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0  
  Santa Marta 0 0 0 0 20 102 1 20 0 2 1 16 0 0  
  Sucre 0 2 0 0 15 209 4 66 0 27 0 44 0 0  
TOTAL 0 20 0 0 368 17999 15 980 180 22499 580 41953 22 695  
SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana                                
                               
Región Depto. o Exp. Rábica Rabia Animal Rabia Humana Mening. Mening. Mening. Hemof. Sífilis congénita Fiebre amarilla  
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado  
  Amazonas 6 118 0 0 0 0 0 6 0 0 0 2 0 0  
AMAZONIA Caquetá 0 5 0 0 0 0 0 4 0 4 0 13 0 1  
  Putumayo 2 80 0 0 0 0 0 1 0 1 0 8 0 1  
  Arauca 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 8 0 0  
  Casanare 8 272 0 0 0 0 0 2 0 4 0 12 0 0  
  Guainía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0  
ORINOQUIA Guaviare 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  
  Meta 0 4 0 0 0 0 0 1 0 4 1 15 0 0  
  Vaupés 0 78 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
  Vichada 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Santafé de Btá. 72 2878 0 0 0 0 0 24 0 15 5 82 0 0  
  Boyacá 4 94 0 0 0 0 0 7 0 0 0 8 0 0  
  Cundinamarca 20 935 0 0 0 0 0 13 0 10 0 16 0 0  
CENTRO Huila 1 186 0 1 0 0 0 6 0 0 0 26 0 0  
ORIENTE Norte de Stder. 1 107 0 0 0 0 0 1 0 0 0 15 0 0  
  Santander 12 333 0 0 0 0 0 7 1 28 4 85 0 0  
  Tolima 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0  
  Antioquia 34 1959 0 0 0 0 0 27 0 31 1 62 0 0  
  Caldas 0 22 0 0 0 0 0 8 0 3 0 17 0 0  
  Cauca 3 151 0 0 0 0 0 1 0 2 3 21 0 0  
OCCIDENTE Chocó 17 120 0 30 0 0 0 9 0 0 0 5 0 0  
  Nariño 1 48 0 0 0 0 0 4 0 2 3 10 0 0  
  Quindío 14 494 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8 0 0  
  Risaralda 23 670 0 0 0 0 0 2 0 1 1 32 0 0  
  Valle 21 1278 0 12 0 0 0 6 0 3 7 77 0 0  
  Atlántico 17 699 0 23 0 0 0 8 0 1 1 1 0 0  
  Barranquilla 25 800 0 18 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0  
  Bolívar 18 453 1 20 0 0 0 1 0 5 0 7 0 0  
  Cartagena 8 241 0 0 0 0 0 5 0 10 0 2 0 0  
  Cesar 7 403 0 1 0 0 0 4 0 1 1 17 0 0  
COSTA Córdoba 11 244 0 5 0 0 0 2 0 0 0 16 0 0  
ATLANTICA La Guajira 0 23 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0  
  Magdalena 9 326 0 28 0 2 0 3 0 2 0 2 0 0  
  San Andrés 0 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Santa Marta 6 33 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0  
  Sucre 0 83 0 9 0 0 0 2 0 7 0 5 0 0  
TOTAL 340 13205 1 150 0 2 0 163 1 140 27 580 0 2  
SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana                                
                               
Región Depto. o Sarampión Rubeola Parálisis Flácida Tosferina Tétanos neonatal Tétanos otros Hepatitis B  
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado  
  Amazonas 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9  
AMAZONIA Caquetá 0 4 0 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 9  
  Putumayo 0 8 0 4 0 3 0 23 0 0 0 0 0 13  
  Arauca 0 2 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 69  
  Casanare 0 1 0 11 0 1 0 12 0 0 0 0 0 5  
  Guainía 0 3 0 3 0 1 0 5 0 0 0 0 0 3  
ORINOQUIA Guaviare 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4  
  Meta 0 6 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 13  
  Vaupés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6  
  Vichada 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Santafé de Btá. 7 166 10 195 0 20 0 2 0 0 0 0 1 120  
  Boyacá 0 6 0 14 0 10 0 0 0 0 0 0 1 16  
  Cundinamarca 0 48 7 70 0 16 0 1 0 0 0 0 5 152  
CENTRO Huila 2 33 0 2 1 10 0 0 0 0 0 0 1 33  
ORIENTE Norte de Stder. 0 30 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 20  
  Santander 0 40 0 49 0 7 0 2 0 3 0 3 0 83  
  Tolima 0 9 0 3 0 7 0 0 0 5 0 1 0 39  
  Antioquia 11 101 3 265 2 33 8 216 0 1 0 0 5 303  
  Caldas 1 4 5 9 0 5 0 0 0 0 0 0 1 37  
  Cauca 0 13 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 2 5  
OCCIDENTE Chocó 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 27  
  Nariño 0 51 0 8 0 5 0 12 0 3 0 0 0 17  
  Quindío 3 13 0 53 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11  
  Risaralda 0 7 0 37 0 1 0 0 0 0 0 0 0 15  
  Valle 7 88 0 41 1 13 0 3 0 4 0 0 0 45  
  Atlántico 0 17 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6  
  Barranquilla 0 7 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Bolívar 0 40 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 20  
  Cartagena 1 31 0 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 16  
  Cesar 0 9 0 4 0 3 0 0 0 3 0 0 0 43  
COSTA Córdoba 0 39 0 2 0 3 0 4 0 0 0 0 0 55  
ATLANTICA La Guajira 0 2 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 6  
  Magdalena 2 6 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 20  
  San Andrés 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Santa Marta 0 13 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 12  
  Sucre 1 33 0 10 0 5 0 0 0 0 0 0 0 26  
TOTAL 35 835 25 805 4 166 8 287