SEM-45

MINISTERIO DE SALUD  
OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA - SISTEMA SIVIGILA  
SEMANA EPIDEMIOLOGICA No. 45  
(Del 07 de Noviembre al 13 de Noviembre de 1999)  
                                 
Región Depto. o Cólera Mort. cólera Dengue clásico Dengue Hemor. Malaria Falciparum Malaria por Vivax Malaria Asociada  
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado  
  Amazonas 0 1 0 0 0 10 0 0 11 977 25 1198 7 214  
AMAZONIA Caquetá 0 0 0 0 0 125 1 71 0 277 0 2275 0 10  
  Putumayo 0 1 0 0 3 151 0 2 0 59 10 1452 0 38  
  Arauca 0 0 0 0 17 866 0 0 0 0 8 856 0 0  
  Casanare 0 0 0 0 9 230 0 11 1 18 1 63 0 0  
  Guainía 0 0 0 0 0 11 0 0 1 10 1 148 0 0  
ORINOQUIA Guaviare 0 0 0 0 0 9 0 2 13 2386 34 5368 0 47  
  Meta 0 0 0 0 8 229 1 20 5 1559 19 2622 1 88  
  Vaupés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 28 0 3  
  Vichada 0 0 0 0 0 2 0 0 19 400 41 1085 0 28  
  Santafé de Btá. 0 0 0 0 1 17 0 4 0 14 0 27 0 0  
  Boyacá 0 0 0 0 6 288 0 1 0 6 5 75 0 0  
  Cundinamarca 0 1 0 0 7 616 0 82 0 11 0 69 0 4  
CENTRO Huila 0 0 0 0 17 1682 0 15 0 1 0 36 0 3  
ORIENTE Norte de Stder. 0 0 0 0 27 1505 1 82 0 3 39 2923 0 0  
  Santander 0 0 0 0 59 2177 4 320 0 10 1 86 0 4  
  Tolima 0 0 0 0 0 128 0 7 0 1 0 2 0 0  
  Antioquia 0 0 0 0 36 1832 0 15 48 2122 140 6409 0 34  
  Caldas 0 0 0 0 1 357 0 0 0 7 0 30 0 0  
  Cauca 0 0 0 0 7 14 0 0 85 1510 38 738 0 1  
OCCIDENTE Chocó 0 0 0 0 0 4 0 0 29 2772 10 2906 0 119  
  Nariño 0 3 0 0 0 3 0 0 0 5051 0 653 0 0  
  Quindío 0 0 0 0 32 1780 0 97 0 2 0 62 0 0  
  Risaralda 0 0 0 0 6 1486 0 0 0 13 11 848 0 0  
  Valle 0 0 0 0 31 2561 1 44 4 1007 25 1275 0 14  
  Atlántico 0 0 0 0 26 547 0 29 0 1 0 2 0 0  
  Barranquilla 0 1 0 0 0 126 0 0 0 1 0 0 0 0  
  Bolívar 0 0 0 0 10 147 0 3 9 357 9 1569 0 3  
  Cartagena 0 0 0 0 9 122 0 2 1 7 1 27 0 1  
  Cesar 0 1 0 0 7 486 1 49 1 3 1 48 0 1  
COSTA Córdoba 0 2 0 0 3 102 0 41 32 3890 86 9502 2 94  
ATLANTICA La Guajira 0 2 0 0 2 76 0 2 16 286 2 41 0 0  
  Magdalena 0 6 0 0 2 323 1 5 0 3 0 16 0 1  
  San Andrés 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0  
  Santa Marta 0 0 0 0 0 102 3 23 0 2 2 18 0 0  
  Sucre 0 2 0 0 13 222 0 66 0 27 0 44 0 0  
TOTAL 0 20 0 0 339 18338 13 993 275 22819 509 42501 10 707  
SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana                                
                               
Región Depto. o Exp. Rábica Rabia Animal Rabia Humana Mening. Mening. Mening. Hemof. Sífilis congénita Fiebre amarilla  
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado  
  Amazonas 2 120 0 0 0 0 0 6 0 0 0 2 0 0  
AMAZONIA Caquetá 0 5 0 0 0 0 0 4 0 4 1 14 0 1  
  Putumayo 0 80 0 0 0 0 0 1 0 1 0 8 0 1  
  Arauca 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 0 8 0 0  
  Casanare 5 277 0 0 0 0 0 2 0 4 0 12 0 0  
  Guainía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0  
ORINOQUIA Guaviare 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  
  Meta 3 7 0 0 0 0 0 1 0 4 0 15 0 0  
  Vaupés 1 79 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
  Vichada 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Santafé de Btá. 105 2983 0 0 0 0 2 26 0 15 5 87 0 0  
  Boyacá 5 99 0 0 0 0 0 7 0 0 0 8 0 0  
  Cundinamarca 28 963 0 0 0 0 0 13 0 10 0 16 0 0  
CENTRO Huila 4 190 0 1 0 0 0 6 0 0 4 30 0 0  
ORIENTE Norte de Stder. 2 109 0 0 0 0 0 1 0 0 0 15 0 0  
  Santander 11 344 0 0 0 0 0 7 0 28 4 89 0 0  
  Tolima 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0  
  Antioquia 41 2000 0 0 0 0 1 28 1 32 1 63 0 0  
  Caldas 0 22 0 0 0 0 0 8 0 3 0 17 0 0  
  Cauca 3 154 0 0 0 0 0 1 1 3 1 22 0 0  
OCCIDENTE Chocó 23 143 0 30 0 0 0 9 0 0 0 5 0 0  
  Nariño 4 52 0 0 0 0 0 4 1 3 1 11 0 0  
  Quindío 17 511 0 0 0 0 0 0 0 1 2 10 0 0  
  Risaralda 12 682 0 0 0 0 0 2 0 1 0 32 0 0  
  Valle 35 1313 0 12 0 0 0 6 0 3 1 78 0 0  
  Atlántico 19 718 0 23 0 0 1 9 0 1 0 1 0 0  
  Barranquilla 34 834 0 18 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0  
  Bolívar 21 474 0 20 0 0 0 1 0 5 0 7 0 0  
  Cartagena 4 245 0 0 0 0 0 5 0 10 1 3 0 0  
  Cesar 13 416 0 1 0 0 0 4 0 1 0 17 0 0  
COSTA Córdoba 4 248 0 5 0 0 0 2 0 0 0 16 0 0  
ATLANTICA La Guajira 2 25 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0  
  Magdalena 3 329 1 29 0 2 0 3 0 2 0 2 0 0  
  San Andrés 0 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Santa Marta 0 33 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0  
  Sucre 1 84 0 9 0 0 0 2 0 7 0 5 0 0  
TOTAL 402 13607 1 151 0 2 4 167 4 144 21 601 0 2  
SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana                                
                               
Región Depto. o Sarampión Rubeola Parálisis Flácida Tosferina Tétanos neonatal Tétanos otros Hepatitis B  
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado  
  Amazonas 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9  
AMAZONIA Caquetá 0 4 1 2 0 2 0 1 0 0 0 1 0 9  
  Putumayo 0 8 0 4 0 3 0 23 0 0 0 0 0 13  
  Arauca 0 2 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 1 70  
  Casanare 0 1 0 11 0 1 0 12 0 0 0 0 1 6  
  Guainía 0 3 0 3 0 1 0 5 0 0 0 0 6 9  
ORINOQUIA Guaviare 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4  
  Meta 0 6 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 13  
  Vaupés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6  
  Vichada 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1  
  Santafé de Btá. 6 172 8 203 1 21 0 2 0 0 0 0 7 127  
  Boyacá 0 6 2 16 0 10 0 0 0 0 0 0 0 16  
  Cundinamarca 0 48 3 73 0 16 0 1 0 0 0 0 7 159  
CENTRO Huila 2 35 0 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 33  
ORIENTE Norte de Stder. 0 30 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 20  
  Santander 3 43 2 51 0 7 0 2 0 3 0 3 0 83  
  Tolima 0 9 0 3 0 7 0 0 0 5 0 1 1 40  
  Antioquia 0 101 1 266 1 34 1 217 0 1 1 1 16 319  
  Caldas 0 4 5 14 0 5 0 0 0 0 0 0 0 37  
  Cauca 0 13 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 4 9  
OCCIDENTE Chocó 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 27  
  Nariño 3 54 0 8 0 5 0 12 0 3 0 0 0 17  
  Quindío 0 13 0 53 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11  
  Risaralda 0 7 2 39 0 1 0 0 0 0 0 0 0 15  
  Valle 1 89 0 41 0 13 0 3 0 4 0 0 1 46  
  Atlántico 0 17 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 6  
  Barranquilla 2 9 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Bolívar 0 40 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 20  
  Cartagena 5 36 0 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 16  
  Cesar 0 9 0 4 0 3 0 0 0 3 0 0 1 44  
COSTA Córdoba 0 39 0 2 0 3 0 4 0 0 0 0 0 55  
ATLANTICA La Guajira 0 2 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 6  
  Magdalena 0 6 0 1 0 1 0 0 1 2 0 0 0 20  
  San Andrés 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Santa Marta 1 14 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12  
  Sucre 0 33 0 10 0 5 0 0 0 0 0 0 0 26  
TOTAL 23 858 24 829 2 168 2 289