SEM-46

MINISTERIO DE SALUD  
OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA - SISTEMA SIVIGILA  
SEMANA EPIDEMIOLOGICA No. 46  
(Del 14 de Noviembre al 20 de Noviembre de 1999)  
                                 
Región Depto. o Cólera Mort. cólera Dengue clásico Dengue Hemor. Malaria Falciparum Malaria por Vivax Malaria Asociada  
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado  
  Amazonas 0 0 0 0 3 13 0 0 19 996 21 1219 4 218  
AMAZONIA Caquetá SI 0 SI 0 SI 125 SI 71 SI 277 SI 2275 SI 10  
  Putumayo 0 0 0 0 1 152 0 2 1 60 13 1465 0 38  
  Arauca 0 0 0 0 22 888 1 1 0 0 33 889 0 0  
  Casanare 0 0 0 0 0 230 0 11 0 18 0 63 0 0  
  Guainía 0 0 0 0 0 11 0 0 0 10 12 160 0 0  
ORINOQUIA Guaviare 0 0 0 0 0 9 0 2 18 2404 40 5408 0 47  
  Meta 0 0 0 0 1 230 0 20 8 1567 8 2630 3 91  
  Vaupés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 28 0 3  
  Vichada 0 0 0 0 0 2 0 0 4 404 15 1110 1 29  
  Santafé de Btá. 0 0 0 0 0 17 0 4 0 14 0 27 0 0  
  Boyacá 0 0 0 0 5 293 0 1 0 6 0 75 0 0  
  Cundinamarca 0 1 0 0 5 621 0 82 1 12 0 69 0 4  
CENTRO Huila 0 0 0 0 17 1699 1 16 0 1 0 36 0 3  
ORIENTE Norte de Stder. 0 0 0 0 24 1529 3 85 0 3 48 2971 0 0  
  Santander 0 0 0 0 57 2234 9 329 1 11 2 88 0 4  
  Tolima 0 0 0 0 6 134 0 8 0 1 0 2 0 0  
  Antioquia 0 0 0 0 12 1844 0 15 43 2165 169 6578 2 36  
  Caldas 0 0 0 0 4 361 0 0 0 7 0 30 0 0  
  Cauca 0 0 0 0 0 14 0 0 10 1520 7 745 0 1  
OCCIDENTE Chocó 0 0 0 0 0 4 0 0 11 2783 10 2916 1 120  
  Nariño 0 3 0 0 0 3 0 0 0 5051 0 653 0 0  
  Quindío 0 0 0 0 1 1781 0 97 0 2 1 63 0 0  
  Risaralda 0 0 0 0 43 1529 0 0 0 13 5 853 0 0  
  Valle 0 0 0 0 38 2599 0 44 0 1007 0 1275 0 14  
  Atlántico 0 0 0 0 22 569 2 31 0 1 0 2 0 0  
  Barranquilla 0 1 0 0 0 126 0 0 0 1 0 0 0 0  
  Bolívar 0 0 0 0 1 148 0 3 9 366 6 1575 0 3  
  Cartagena 0 0 0 0 6 128 0 2 0 7 0 27 1 2  
  Cesar 0 1 0 0 7 493 0 49 0 3 0 48 0 1  
COSTA Córdoba 0 2 0 0 4 106 0 41 48 3938 227 9729 1 95  
ATLANTICA La Guajira 0 2 0 0 1 77 0 2 60 346 4 45 0 0  
  Magdalena 0 5 0 0 3 326 0 5 1 4 3 19 0 1  
  San Andrés 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0  
  Santa Marta 0 0 0 0 8 110 5 28 0 2 0 18 0 0  
  Sucre SI 2 SI 0 SI 222 SI 66 SI 27 SI 44 SI 0  
TOTAL 0 17 0 0 291 18629 21 1015 234 23053 624 43135 13 720  
SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana                                
                               
Región Depto. o Exp. Rábica Rabia Animal Rabia Humana Mening. Mening. Mening. Hemof. Sífilis congénita Fiebre amarilla  
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado  
  Amazonas 2 122 0 0 0 0 0 6 0 0 0 2 0 0  
AMAZONIA Caquetá SI 5 SI 0 SI 0 SI 4 SI 4 SI 14 SI 1  
  Putumayo 2 82 0 0 1 1 0 1 0 1 0 8 0 1  
  Arauca 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 1 9 0 0  
  Casanare 0 277 0 0 0 0 0 2 0 4 0 12 0 0  
  Guainía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0  
ORINOQUIA Guaviare 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  
  Meta 0 7 0 0 0 0 0 1 0 4 1 16 0 0  
  Vaupés 2 81 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
  Vichada 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Santafé de Btá. 78 3061 0 0 0 0 0 26 1 16 2 89 0 0  
  Boyacá 5 104 0 0 0 0 0 7 0 0 0 8 0 0  
  Cundinamarca 27 990 0 0 0 0 0 13 0 10 1 17 0 0  
CENTRO Huila 4 194 0 1 0 0 0 6 0 0 0 30 0 0  
ORIENTE Norte de Stder. 2 111 0 0 0 0 0 1 0 0 0 15 0 0  
  Santander 14 358 0 0 0 0 0 7 1 29 3 92 0 0  
  Tolima 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0  
  Antioquia 33 2033 0 0 0 0 0 28 0 32 0 63 0 0  
  Caldas 0 22 0 0 0 0 1 9 0 3 0 17 0 0  
  Cauca 3 157 0 0 0 0 0 1 0 3 2 24 0 0  
OCCIDENTE Chocó 2 145 0 30 0 0 0 9 0 0 0 5 0 0  
  Nariño 2 54 0 0 0 0 0 4 0 3 1 12 0 0  
  Quindío 0 511 0 0 0 0 0 0 0 1 0 10 0 0  
  Risaralda 9 691 0 0 0 0 0 2 0 1 1 33 0 0  
  Valle 21 1334 0 12 0 0 0 6 0 3 7 85 0 0  
  Atlántico 8 726 0 23 0 0 1 10 0 1 0 1 0 0  
  Barranquilla 22 856 1 19 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0  
  Bolívar 25 499 0 20 0 0 0 1 0 5 0 7 0 0  
  Cartagena 12 257 0 0 0 0 1 6 0 10 1 4 0 0  
  Cesar 15 431 0 1 0 0 0 4 0 1 1 18 0 0  
COSTA Córdoba 3 251 0 5 0 0 0 2 0 0 4 20 0 0  
ATLANTICA La Guajira 2 27 0 0 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0  
  Magdalena 0 329 0 29 0 2 0 3 0 2 0 2 0 0  
  San Andrés 3 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Santa Marta 0 33 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0  
  Sucre SI 84 SI 9 SI 0 SI 2 SI 7 SI 5 SI 0  
TOTAL 296 13903 1 152 1 3 4 171 2 146 25 626 0 2  
SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana                                
                               
Región Depto. o Sarampión Rubeola Parálisis Flácida Tosferina Tétanos neonatal Tétanos otros Hepatitis B  
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado  
  Amazonas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9  
AMAZONIA Caquetá SI 4 SI 2 SI 2 SI 1 SI 0 SI 1 SI 9  
  Putumayo 0 8 0 4 0 3 0 23 0 0 0 0 0 13  
  Arauca 0 2 3 11 0 1 0 0 0 0 0 0 4 74  
  Casanare 0 1 0 11 0 1 0 12 0 0 0 0 0 6  
  Guainía 0 3 0 3 0 1 0 5 0 0 0 0 0 9  
ORINOQUIA Guaviare 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4  
  Meta 0 6 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 14  
  Vaupés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6  
  Vichada 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
  Santafé de Btá. 9 181 7 210 2 23 0 2 0 0 0 0 7 134  
  Boyacá 0 6 0 16 0 10 0 0 0 0 0 0 0 16  
  Cundinamarca 1 49 1 74 0 16 0 1 0 0 0 0 17 176  
CENTRO Huila 0 35 0 2 0 10 0 0 0 0 0 0 2 35  
ORIENTE Norte de Stder. 0 30 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 20  
  Santander 1 44 1 52 2 9 0 2 0 3 0 3 2 85  
  Tolima 0 9 0 3 0 7 0 0 0 5 0 1 0 40  
  Antioquia 0 101 9 275 0 34 3 220 0 1 0 1 8 327  
  Caldas 1 5 3 17 0 5 0 0 0 0 0 0 6 43  
  Cauca 1 14 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 9  
OCCIDENTE Chocó 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 27  
  Nariño 2 56 0 8 1 6 0 12 0 3 0 0 2 19  
  Quindío 0 13 0 53 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11  
  Risaralda 0 7 1 40 0 1 0 0 0 0 0 0 0 15  
  Valle 7 96 0 41 1 14 0 3 0 4 0 0 0 46  
  Atlántico 0 17 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 6  
  Barranquilla 0 9 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Bolívar 3 43 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 20  
  Cartagena 0 36 0 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 16  
  Cesar 0 9 0 4 0 3 0 0 0 3 0 0 0 44  
COSTA Córdoba 0 39 0 2 0 3 0 4 0 0 0 0 0 55  
ATLANTICA La Guajira 0 2 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 6  
  Magdalena 0 6 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 1 21  
  San Andrés 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Santa Marta 0 14 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12  
  Sucre SI 33 SI 10 SI 5 SI 0 SI 0 SI 0 SI 26  
TOTAL 25 882 25 855 6 174 3