SEM-47

MINISTERIO DE SALUD  
OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA - SISTEMA SIVIGILA  
SEMANA EPIDEMIOLOGICA No. 47  
(Del 21 de Noviembre al 27 de Noviembre de 1999)  
                                 
Región Depto. o Cólera Mort. cólera Dengue clásico Dengue Hemor. Malaria Falciparum Malaria por Vivax Malaria Asociada  
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado  
  Amazonas 0 0 0 0 2 15 0 0 19 996 21 1219 4 218  
AMAZONIA Caquetá 0 0 0 0 0 125 0 71 SI 277 SI 2275 SI 10  
  Putumayo 0 0 0 0 1 153 0 2 1 60 13 1465 0 38  
  Arauca 0 0 0 0 11 899 0 1 0 0 33 889 0 0  
  Casanare 0 0 0 0 6 236 0 11 0 18 0 63 0 0  
  Guainía 0 0 0 0 0 11 0 0 0 10 12 160 0 0  
ORINOQUIA Guaviare 0 0 0 0 0 9 0 2 18 2404 40 5408 0 47  
  Meta 0 0 0 0 0 230 0 20 8 1567 8 2630 3 91  
  Vaupés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 28 0 3  
  Vichada 0 0 0 0 0 2 0 0 4 404 15 1110 1 29  
  Santafé de Btá. 0 0 0 0 0 17 0 4 0 14 0 27 0 0  
  Boyacá 0 0 0 0 5 298 0 1 0 6 0 75 0 0  
  Cundinamarca 0 1 0 0 13 634 1 82 1 12 0 69 0 4  
CENTRO Huila 0 0 0 0 27 1726 0 16 0 1 0 36 0 3  
ORIENTE Norte de Stder. 0 0 0 0 23 1552 0 85 0 3 48 2971 0 0  
  Santander 0 0 0 0 51 2285 0 329 1 11 2 88 0 4  
  Tolima 0 0 0 0 3 137 0 8 0 1 0 2 0 0  
  Antioquia 0 0 0 0 22 1866 0 15 43 2165 169 6578 2 36  
  Caldas 0 0 0 0 3 364 0 0 0 7 0 30 0 0  
  Cauca 0 0 0 0 2 16 0 0 10 1520 7 745 0 1  
OCCIDENTE Chocó 0 0 0 0 0 4 0 0 11 2783 10 2916 1 120  
  Nariño 0 3 0 0 0 3 0 0 0 5051 0 653 0 0  
  Quindío 0 0 0 0 19 1800 1 97 0 2 1 63 0 0  
  Risaralda 0 0 0 0 29 1558 0 0 0 13 5 853 0 0  
  Valle 0 0 0 0 36 2635 0 44 0 1007 0 1275 0 14  
  Atlántico 0 0 0 0 30 599 0 31 0 1 0 2 0 0  
  Barranquilla 0 1 0 0 0 126 0 0 0 1 0 0 0 0  
  Bolívar 0 0 0 0 17 165 0 3 9 366 6 1575 0 3  
  Cartagena 0 0 0 0 3 131 0 2 0 7 0 27 1 2  
  Cesar 0 1 0 0 12 505 0 49 0 3 0 48 0 1  
COSTA Córdoba 0 2 0 0 11 117 0 41 48 3938 227 9729 1 95  
ATLANTICA La Guajira 0 2 0 0 3 80 0 2 60 346 4 45 0 0  
  Magdalena 0 5 0 0 21 347 0 5 1 4 3 19 0 1  
  San Andrés 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0  
  Santa Marta 0 0 0 0 5 115 2 28 0 2 0 18 0 0  
  Sucre 0 2 0 0 11 233 0 66 SI 27 SI 44 SI 0  
TOTAL 0 17 0 0 366 18995 4 1015 234 23053 624 43135 13 720  
SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana                                
                               
Región Depto. o Exp. Rábica Rabia Animal Rabia Humana Mening. Mening. Mening. Hemof. Sífilis congénita Fiebre amarilla  
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado  
  Amazonas 1 123 0 0 0 0 0 6 0 0 0 2 0 0  
AMAZONIA Caquetá 0 5 0 0 0 0 1 5 0 4 0 14 0 1  
  Putumayo 2 84 0 0 0 1 0 1 0 1 0 8 0 1  
  Arauca 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 1 10 0 0  
  Casanare 4 281 0 0 0 0 0 2 0 4 0 12 0 0  
  Guainía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0  
ORINOQUIA Guaviare 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  
  Meta 0 7 0 0 0 0 0 1 0 4 0 16 0 0  
  Vaupés 2 83 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
  Vichada 0 5 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0  
  Santafé de Btá. 89 3150 0 0 0 0 1 27 1 17 7 96 0 0  
  Boyacá 4 108 0 0 0 0 1 8 0 0 0 8 0 0  
  Cundinamarca 37 1027 0 0 0 0 0 13 2 12 0 17 0 0  
CENTRO Huila 4 198 0 1 0 0 2 8 0 0 0 30 0 0  
ORIENTE Norte de Stder. 5 116 0 0 0 0 0 1 0 0 0 15 0 0  
  Santander 10 368 0 0 0 0 0 7 0 29 1 93 0 0  
  Tolima 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 3 0 0  
  Antioquia 39 2072 0 0 0 0 0 28 0 32 2 65 0 0  
  Caldas 0 22 0 0 0 0 0 9 0 3 0 17 0 0  
  Cauca 1 158 0 0 0 0 0 1 0 3 0 24 0 0  
OCCIDENTE Chocó 1 146 0 30 0 0 0 9 0 0 0 5 0 0  
  Nariño 0 54 0 0 0 0 1 5 0 3 1 13 0 0  
  Quindío 14 525 0 0 0 0 0 0 0 1 2 12 0 0  
  Risaralda 19 710 0 0 0 0 0 2 0 1 0 33 0 0  
  Valle 24 1358 0 12 0 0 0 6 0 3 5 90 0 0  
  Atlántico 15 741 0 23 0 0 0 10 0 1 0 1 0 0  
  Barranquilla 32 888 0 19 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0  
  Bolívar 17 516 0 20 0 0 0 1 0 5 1 8 0 0  
  Cartagena 19 276 0 0 0 0 1 7 0 10 0 4 0 0  
  Cesar 13 444 0 1 0 0 0 4 0 1 1 19 0 0  
COSTA Córdoba 7 258 0 5 0 0 2 4 0 0 0 20 0 0  
ATLANTICA La Guajira 1 28 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0  
  Magdalena 3 332 0 29 0 2 0 3 0 2 0 2 0 0  
  San Andrés 3 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Santa Marta 0 33 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0  
  Sucre 0 84 0 9 0 0 0 2 3 10 0 5 0 0  
TOTAL 366 14269 0 152 0 3 10 181 7 153 21 647 0 2  
SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana                                
                               
Región Depto. o Sarampión Rubeola Parálisis Flácida Tosferina Tétanos neonatal Tétanos otros Hepatitis B  
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado  
  Amazonas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9  
AMAZONIA Caquetá 0 4 0 2 0 2 0 1 0 0 0 1 0 9  
  Putumayo 0 8 0 4 0 3 0 23 0 0 0 0 0 13  
  Arauca 0 2 0 11 0 1 0 0 0 0 0 0 1 75  
  Casanare 2 3 0 11 0 1 0 12 0 0 0 0 0 6  
  Guainía 0 3 0 3 0 1 0 5 0 0 0 0 0 9  
ORINOQUIA Guaviare 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4  
  Meta 0 6 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 14  
  Vaupés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6  
  Vichada 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
  Santafé de Btá. 13 194 5 215 0 23 0 2 0 0 0 0 6 140  
  Boyacá 3 9 0 16 0 10 0 0 0 0 0 0 0 16  
  Cundinamarca 0 49 0 74 0 16 0 1 0 0 0 0 6 182  
CENTRO Huila 0 35 0 2 0 10 0 0 0 0 0 0 3 38  
ORIENTE Norte de Stder. 1 31 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 20  
  Santander 3 47 3 55 0 9 0 2 0 3 0 3 3 88  
  Tolima 0 9 0 3 0 7 0 0 0 5 0 1 0 40  
  Antioquia 6 107 2 277 0 34 2 222 0 1 0 1 5 332  
  Caldas 5 10 6 23 0 5 0 0 0 0 0 0 0 43  
  Cauca 3 17 0 2 1 3 0 1 0 0 0 0 3 12  
OCCIDENTE Chocó 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 27  
  Nariño 3 59 0 8 0 6 0 12 0 3 0 0 0 19  
  Quindío 0 13 0 53 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11  
  Risaralda 0 7 4 44 0 1 0 0 0 0 0 0 0 15  
  Valle 0 96 1 42 0 14 0 3 0 4 0 0 0 46  
  Atlántico 0 17 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 6  
  Barranquilla 0 9 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Bolívar 3 46 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 2 22  
  Cartagena 2 38 1 3 1 7 0 0 0 0 0 0 0 16  
  Cesar 0 9 0 4 0 3 0 0 0 3 0 0 0 44  
COSTA Córdoba 0 39 0 2 0 3 0 4 0 0 0 0 1 56  
ATLANTICA La Guajira 0 2 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 6  
  Magdalena 0 6 0 1 0 1 0 0 1 3 0 0 1 22  
  San Andrés 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Santa Marta 0 14 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12  
  Sucre 1 34 0 10 0 5 0 0 0 0 0 0 0 26  
TOTAL 45 927 22 877 2 176 2 294