SEM-48

MINISTERIO DE SALUD  
OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA - SISTEMA SIVIGILA  
SEMANA EPIDEMIOLOGICA No. 48  
(Del 28 de Noviembre al 4 de Diciembre de 1999)  
                                 
Región Depto. o Cólera Mort. cólera Dengue clásico Dengue Hemor. Malaria Falciparum Malaria por Vivax Malaria Asociada  
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado  
  Amazonas SI 0 SI 0 SI 15 SI 0 SI 1012 SI 1233 SI 222  
AMAZONIA Caquetá 0 0 0 0 0 125 0 71 0 277 0 2275 0 10  
  Putumayo 0 0 0 0 1 154 0 2 0 60 6 1483 0 38  
  Arauca 0 0 0 0 9 908 1 2 0 0 15 929 0 0  
  Casanare 0 0 0 0 5 241 0 11 0 18 2 69 0 0  
  Guainía 0 0 0 0 0 11 0 0 2 14 11 193 0 0  
ORINOQUIA Guaviare 0 0 0 0 0 9 0 2 18 2430 44 5470 1 48  
  Meta 0 0 0 0 9 239 0 20 23 1607 36 2686 1 92  
  Vaupés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 29 0 3  
  Vichada 0 0 0 0 1 3 0 0 9 424 19 1152 0 29  
  Santafé de Btá. 0 0 0 0 0 17 0 4 0 15 1 28 0 0  
  Boyacá 0 0 0 0 2 300 0 1 0 7 0 76 0 0  
  Cundinamarca 0 1 0 0 9 643 1 84 0 13 2 72 0 4  
CENTRO Huila 0 0 0 0 32 1758 2 18 0 1 0 37 0 3  
ORIENTE Norte de Stder. 1 1 0 0 8 1560 1 86 0 3 47 3069 0 0  
  Santander 0 0 0 0 35 2320 0 329 0 11 2 92 0 4  
  Tolima 0 0 0 0 8 145 0 8 0 1 0 2 0 0  
  Antioquia 0 0 0 0 6 1872 0 15 38 2287 108 6832 1 38  
  Caldas 0 0 0 0 3 367 0 0 0 7 1 35 0 0  
  Cauca 0 0 0 0 0 16 0 0 9 1595 4 771 0 1  
OCCIDENTE Chocó 0 0 0 0 1 5 0 0 4 2792 6 2939 0 124  
  Nariño 0 3 0 0 0 3 0 0 0 5051 0 653 0 0  
  Quindío 0 0 0 0 33 1833 0 98 0 2 1 65 0 0  
  Risaralda 0 0 0 0 8 1566 0 0 0 13 12 880 0 0  
  Valle 0 0 0 0 32 2667 1 45 19 1027 19 1295 1 15  
  Atlántico 0 0 0 0 45 644 1 32 0 1 0 2 0 0  
  Barranquilla 0 1 0 0 0 126 0 0 0 1 0 0 0 0  
  Bolívar 0 0 0 0 3 168 0 3 19 385 1 1576 0 3  
  Cartagena 0 0 0 0 4 135 0 2 0 8 1 29 0 2  
  Cesar 0 1 0 0 2 507 1 50 0 4 1 50 0 1  
COSTA Córdoba 0 2 0 0 0 117 0 41 30 3993 155 9940 2 97  
ATLANTICA La Guajira 0 2 0 0 0 80 0 2 49 439 12 74 0 1  
  Magdalena 0 5 0 0 4 351 0 5 0 4 0 21 0 1  
  San Andrés 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0  
  Santa Marta 0 0 0 0 3 118 0 30 0 2 1 19 0 0  
  Sucre 0 2 0 0 3 236 1 67 0 27 0 44 0 0  
  1 18 0 0 266 19261 9 1028 220 23557 507 44120 6 736  
SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana                                
                               
Región Depto. o Exp. Rábica Rabia Animal Rabia Humana Mening. Mening. Mening. Hemof. Sífilis congénita Fiebre amarilla  
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado  
  Amazonas SI 123 SI 0 SI 0 SI 6 SI 0 SI 2 SI 0  
AMAZONIA Caquetá 0 5 0 0 0 0 0 5 0 4 2 16 0 1  
  Putumayo 2 86 0 0 0 1 0 1 0 1 0 8 0 1  
  Arauca 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 10 0 0  
  Casanare 8 289 0 0 0 0 0 2 0 4 0 12 0 0  
  Guainía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0  
ORINOQUIA Guaviare 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  
  Meta 1 8 0 0 0 0 0 1 0 4 0 16 0 0  
  Vaupés 1 84 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
  Vichada 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0  
  Santafé de Btá. 82 3232 0 0 0 0 0 27 0 17 2 98 0 0  
  Boyacá 5 113 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0  
  Cundinamarca 40 1067 0 0 0 0 0 13 0 12 0 17 0 0  
CENTRO Huila 0 198 0 1 0 0 0 8 0 0 1 31 0 0  
ORIENTE Norte de Stder. 2 118 0 0 0 0 0 1 0 0 0 15 0 0  
  Santander 14 382 0 0 0 0 0 7 1 30 8 101 0 0  
  Tolima 0 0 0 0 0 0 1 4 0 1 0 3 0 0  
  Antioquia 40 2112 0 0 0 0 0 28 0 32 2 67 0 0  
  Caldas 0 22 0 0 0 0 0 9 0 3 1 18 0 0  
  Cauca 0 158 0 0 0 0 0 1 0 3 3 27 0 0  
OCCIDENTE Chocó 0 146 0 30 0 0 0 9 0 0 0 5 0 0  
  Nariño 1 55 0 0 0 0 0 5 0 3 1 14 0 0  
  Quindío 11 536 0 0 0 0 0 0 0 1 0 12 0 0  
  Risaralda 16 726 0 0 0 0 0 2 0 1 0 33 0 0  
  Valle 25 1383 0 12 0 0 0 6 0 3 2 92 0 0  
  Atlántico 28 769 1 24 0 0 0 10 0 1 0 1 0 0  
  Barranquilla 46 934 0 19 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0  
  Bolívar 11 527 0 20 0 0 0 1 0 5 0 8 0 0  
  Cartagena 13 289 0 0 0 0 1 8 0 10 0 4 0 0  
  Cesar 15 459 0 1 0 0 0 4 0 1 0 19 0 0  
COSTA Córdoba 3 261 0 5 0 0 0 4 0 0 0 20 0 0  
ATLANTICA La Guajira 0 28 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0  
  Magdalena 0 332 1 30 0 2 0 3 0 2 1 3 0 0  
  San Andrés 2 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Santa Marta 0 33 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0  
  Sucre 0 84 0 9 0 0 0 2 1 11 0 5 0 0  
TOTAL 366 14635 2 154 0 3 2 183 2 155 23 670 0 2  
SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana                                
                               
Región Depto. o Sarampión Rubeola Parálisis Flácida Tosferina Tétanos neonatal Tétanos otros Hepatitis B  
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado  
  Amazonas SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 9  
AMAZONIA Caquetá 0 4 0 2 0 2 0 1 0 0 0 1 1 10  
  Putumayo 0 8 0 4 0 3 0 23 0 0 0 0 1 14  
  Arauca 0 2 0 11 0 1 0 0 0 0 0 0 5 80  
  Casanare 0 3 0 11 0 1 0 12 0 0 0 0 0 6  
  Guainía 0 3 0 3 0 1 0 5 0 0 0 0 0 9  
ORINOQUIA Guaviare 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5  
  Meta 1 7 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 14  
  Vaupés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6  
  Vichada 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2  
  Santafé de Btá. 3 197 3 218 0 23 0 2 0 0 0 0 4 144  
  Boyacá 0 9 0 16 0 10 0 0 0 0 0 0 0 16  
  Cundinamarca 2 51 2 76 0 16 0 1 0 0 0 0 2 184  
CENTRO Huila 0 35 0 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 38  
ORIENTE Norte de Stder. 3 34 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 20  
  Santander 1 48 1 56 0 9 1 3 0 3 1 4 0 88  
  Tolima 1 10 0 3 0 7 0 0 0 5 0 1 0 40  
  Antioquia 4 111 7 284 0 34 1 223 0 1 0 1 1 333  
  Caldas 0 10 2 25 0 5 0 0 0 0 0 0 1 44  
  Cauca 0 17 0 2 0 3 0 1 0 0 0 0 0 12  
OCCIDENTE Chocó 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 28  
  Nariño 0 59 0 8 0 6 1 13 0 3 0 0 0 19  
  Quindío 0 13 0 53 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11  
  Risaralda 0 7 2 46 0 1 0 0 0 0 0 0 0 15  
  Valle 0 96 0 42 0 14 0 3 0 4 0 0 0 46  
  Atlántico 0 17 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 6  
  Barranquilla 0 9 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Bolívar 0 46 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 22  
  Cartagena 0 38 0 3 0 7 0 0 0 0 0 0 0 16  
  Cesar 0 9 0 4 0 3 0 0 0 3 0 0 2 46  
COSTA Córdoba 0 39 0 2 0 3 0 4 0 0 0 0 0 56  
ATLANTICA La Guajira 0 2 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 6  
  Magdalena 0 6 0 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 22  
  San Andrés 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Santa Marta 0 14 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12  
  Sucre 0 34 0 10 0 5 0 0 0 0 0 0 0 26  
TOTAL 15 942 17 894 0 176 3 297