SEM-49

<
MINISTERIO DE SALUD  
OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA - SISTEMA SIVIGILA  
SEMANA EPIDEMIOLOGICA No. 49  
(Del 5 de Diciembre al 11 de Diciembre de 1999)  
                                 
Región Depto. o Cólera Mort. cólera Dengue clásico Dengue Hemor. Malaria Falciparum Malaria por Vivax Malaria Asociada  
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado  
  Amazonas 0 0 0 0 0 15 0 0 2 1014 9 1242 3 225  
AMAZONIA Caquetá 0 0 0 0 0 125 0 71 0 277 0 2275 0 10  
  Putumayo 0 0 0 0 0 154 0 2 0 60 15 1498 0 38  
  Arauca 0 0 0 0 10 918 1 3 0 0 14 943 0 0  
  Casanare 0 0 0 0 6 247 0 11 0 18 4 73 0 0  
  Guainía 0 0 0 0 0 11 0 0 3 17 4 197 0 0  
ORINOQUIA Guaviare 0 0 0 0 0 9 0 2 20 2450 25 5495 0 48  
  Meta 0 0 0 0 7 246 2 22 36 1643 14 2700 1 93  
  Vaupés 0 0 0 0 0 0 0 0 1 26 1 30 0 3  
  Vichada 0 0 0 0 0 3 0 0 12 436 23 1175 0 29  
  Santafé de Btá. 0 0 0 0 0 17 0 4 0 15 0 28 0 0  
  Boyacá 0 0 0 0 3 303 0 1 0 7 0 76 0 0  
  Cundinamarca 0 1 0 0 12 655 4 88 0 13 1 73 0 4  
CENTRO Huila 0 0 0 0 26 1784 0 18 0 1 0 37 1 4  
ORIENTE Norte de Stder. 0 1 0 0 33 1593 43 129 0 3 30 3099 0 0  
  Santander 0 0 0 0 37 2357 2 331 0 11 0 92 0 4  
  Tolima 0 0 0 0 1 146 0 8 0 1 0 2 0 0  
  Antioquia 0 0 0 0 14 1886 0 15 42 2329 91 6923 1 39  
  Caldas 0 0 0 0 4 371 0 0 0 7 2 37 0 0  
  Cauca 0 0 0 0 0 16 0 0 13 1608 5 776 0 1  
OCCIDENTE Chocó 0 0 0 0 0 5 0 0 18 2810 6 2945 0 124  
  Nariño 0 3 0 0 0 3 0 0 0 5051 0 653 0 0  
  Quindío 0 0 0 0 17 1850 0 98 0 2 0 65 0 0  
  Risaralda 0 0 0 0 23 1589 0 0 0 13 10 890 0 0  
  Valle 0 0 0 0 37 2704 0 45 4 1031 12 1307 0 15  
  Atlántico 0 0 0 0 4 648 0 32 0 1 0 2 0 0  
  Barranquilla 0 1 0 0 0 126 0 0 0 1 0 0 0 0  
  Bolívar 0 0 0 0 3 171 0 3 4 389 1 1577 0 3  
  Cartagena 0 0 0 0 4 139 0 2 1 9 0 29 0 2  
  Cesar 0 1 0 0 5 512 2 52 0 4 0 50 0 1  
COSTA Córdoba 0 2 0 0 0 117 1 42 84 4077 229 10169 0 97  
ATLANTICA La Guajira 0 2 0 0 5 85 0 2 91 530 41 115 2 3  
  Magdalena 0 5 0 0 9 360 0 5 0 4 0 21 0 1  
  San Andrés 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0  
  Santa Marta 0 0 0 0 2 120 0 30 0 2 0 19 0 0  
  Sucre 0 2 0 0 4 240 2 69 0 27 0 44 0 0  
  0 18 0 0 266 19527 57 1085 331 23888 537 44657 8 744  
SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana                                
                               
Región Depto. o Exp. Rábica Rabia Animal Rabia Humana Mening. Mening. Mening. Hemof. Sífilis congénita Fiebre amarilla  
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado  
  Amazonas 3 126 0 0 0 0 0 6 0 0 0 2 0 0  
AMAZONIA Caquetá 0 5 0 0 0 0 0 5 0 4 1 17 0 1  
  Putumayo 5 91 0 0 0 1 0 1 0 1 0 8 0 1  
  Arauca 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 10 0 0  
  Casanare 7 296 0 0 0 0 0 2 0 4 0 12 0 0  
  Guainía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0  
ORINOQUIA Guaviare 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  
  Meta 0 8 0 0 0 0 0 1 0 4 3 19 0 0  
  Vaupés 2 86 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
  Vichada 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0  
  Santafé de Btá. 108 3340 0 0 0 0 0 27 0 17 0 98 0 0  
  Boyacá 2 115 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0  
  Cundinamarca 22 1089 0 0 0 0 0 13 0 12 0 17 0 0  
CENTRO Huila 10 208 0 1 0 0 0 8 0 0 0 31 0 0  
ORIENTE Norte de Stder. 1 119 0 0 0 0 0 1 0 0 0 15 0 0  
  Santander 13 395 0 0 0 0 0 7 0 30 8 109 0 0  
  Tolima 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 3 0 0  
  Antioquia 48 2160 0 0 0 0 0 28 1 33 1 68 0 0  
  Caldas 0 22 0 0 0 0 2 11 0 3 2 20 0 0  
  Cauca 3 161 0 0 0 0 0 1 0 3 0 27 0 0  
OCCIDENTE Chocó 0 146 0 30 0 0 0 9 0 0 0 5 0 0  
  Nariño 0 55 0 0 0 0 0 5 0 3 0 14 0 0  
  Quindío 18 554 0 0 0 0 0 0 0 1 1 13 0 0  
  Risaralda 9 735 0 0 0 0 0 2 0 1 0 33 0 0  
  Valle 28 1411 0 12 0 0 0 6 0 3 4 96 0 0  
  Atlántico 20 789 0 24 0 0 0 10 0 1 0 1 0 0  
  Barranquilla 22 956 1 20 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0  
  Bolívar 18 545 0 20 0 0 0 1 0 5 0 8 0 0  
  Cartagena 8 297 0 0 0 0 0 8 0 10 0 4 0 0  
  Cesar 15 474 0 1 0 0 0 4 0 1 0 19 0 0  
COSTA Córdoba 3 264 0 5 0 0 1 5 0 0 0 20 0 0  
ATLANTICA La Guajira 1 29 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0  
  Magdalena 3 335 0 30 0 2 0 3 0 2 0 3 0 0  
  San Andrés 4 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Santa Marta 0 33 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0  
  Sucre 2 86 0 9 0 0 0 2 0 11 0 5 0 0  
TOTAL 375 15010 1 155 0 3 3 186 1 156 20 690 0 2  
SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana                                
                               
Región Depto. o Sarampión Rubeola Parálisis Flácida Tosferina Tétanos neonatal Tétanos otros Hepatitis B  
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado  
  Amazonas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9  
AMAZONIA Caquetá 0 4 0 2 0 2 0 1 0 0 0 1 0 10  
  Putumayo 0 8 0 4 0 3 0 23 0 0 0 0 1 15  
  Arauca 0 2 0 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 80  
  Casanare 0 3 0 11 0 1 1 13 0 0 0 0 0 6  
  Guainía 0 3 0 3 0 1 0 5 0 0 0 0 0 9  
ORINOQUIA Guaviare 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5  
  Meta 0 7 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 14  
  Vaupés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10  
  Vichada 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
  Santafé de Btá. 6 203 6 224 0 23 0 2 0 0 0 0 2 146  
  Boyacá 0 9 1 17 1 11 0 0 0 0 0 0 0 16  
  Cundinamarca 2 53 2 78 0 16 0 1 0 0 0 0 1 185  
CENTRO Huila 0 35 0 2 1 11 0 0 0 0 0 0 0 38  
ORIENTE Norte de Stder. 1 35 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 20  
  Santander 0 48 3 59 0 9 0 3 0 3 0 4 1 89  
  Tolima 0 10 0 3 0 7 0 0 0 5 0 1 0 40  
  Antioquia 1 112 11 295 3 37 7 230 0 1 0 1 4 337  
  Caldas 1 11 2 27 0 5 0 0 0 0 0 0 4 48  
  Cauca 0 17 0 2 0 3 0 1 0 0 0 0 0 12  
OCCIDENTE Chocó 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 28  
  Nariño 1 60 0 8 1 7 0 13 0 3 0 0 0 19  
  Quindío 0 13 0 53 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11  
  Risaralda 0 7 0 46 0 1 0 0 0 0 0 0 0 15  
  Valle 0 96 0 42 0 14 0 3 0 4 0 0 0 46  
  Atlántico 0 17 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 6  
  Barranquilla 0 9 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Bolívar 1 47 1 2 0 1 0 1 0 1 0 0 2 24  
  Cartagena 0 38 1 4 0 7 0 0 0 0 0 0 0 16  
  Cesar 0 9 1 5 0 3 0 0 0 3 0 0 2 48  
COSTA Córdoba 0 39 0 2 0 3 0 4 0 0 0 0 0 56  
ATLANTICA La Guajira 0 2 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 6  
  Magdalena 0 6 0 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 22  
  San Andrés 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Santa Marta 1 15 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12  
  Sucre 1 35 0 10 0 5 0 0 0 0 0 0 0 26  
TOTAL 15 957 28 922 6 182 8 305