SEM-51

SEMANA EPIDEMIOLOGICA No. 51  
(Del 19 de Diciembre al 25 de Diciembre de 1999)  
                                 
Región Depto. o Cólera Mort. cólera Dengue clásico Dengue Hemor. Malaria Falciparum Malaria por Vivax Malaria Asociada  
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado  
  Amazonas 0 0 0 0 0 15 0 0 11 1030 13 1281 11 248  
AMAZONIA Caquetá SI 0 SI 0 SI 125 4 75 SI 277 1 2276 SI 10  
  Putumayo 0 0 0 0 1 160 0 4 0 60 9 1516 0 38  
  Arauca 0 0 0 0 5 928 0 4 0 0 25 973 0 0  
  Casanare SI 0 SI 0 SI 249 SI 11 SI 18 SI 74 SI 0  
  Guainía 0 0 0 0 0 11 0 0 1 20 5 206 0 0  
ORINOQUIA Guaviare 0 0 0 0 0 9 0 2 14 2481 18 5547 0 48  
  Meta 0 0 0 0 4 252 0 23 13 1684 23 2758 1 95  
  Vaupés 0 0 0 0 0 0 0 0 1 31 1 32 0 3  
  Vichada 0 0 0 0 0 3 0 0 6 451 18 1210 0 29  
  Santafé de Btá. 0 0 0 0 0 17 0 4 0 15 0 28 0 0  
  Boyacá 0 0 0 0 2 305 0 1 0 7 0 76 0 0  
  Cundinamarca 0 1 0 0 8 670 0 90 0 13 1 79 0 4  
CENTRO Huila 0 0 0 0 4 1801 0 18 0 1 3 40 0 4  
ORIENTE Norte de Stder. 0 1 0 0 17 1636 0 129 0 3 3 3102 0 0  
  Santander 0 0 0 0 48 2514 7 343 0 11 1 94 1 5  
  Tolima 0 0 0 0 0 146 0 8 0 1 0 2 0 0  
  Antioquia 0 0 0 0 8 1909 0 15 33 2390 68 7040 1 41  
  Caldas 0 0 0 0 4 375 0 0 0 7 2 39 0 0  
  Cauca 0 0 0 0 6 24 0 0 45 1662 8 788 0 1  
OCCIDENTE Chocó SI 0 SI 0 SI 5 SI 0 SI 2810 SI 2945 SI 124  
  Nariño 0 3 0 0 0 3 0 0 1 5052 0 653 0 0  
  Quindío 0 0 0 0 38 1927 0 99 0 2 0 65 0 0  
  Risaralda 0 0 0 0 22 1633 0 0 2 15 12 908 0 0  
  Valle 0 0 0 0 17 2754 3 48 1 1036 4 1326 0 15  
  Atlántico 0 0 0 0 8 681 0 32 0 1 0 2 0 0  
  Barranquilla 0 1 0 0 0 126 0 0 0 1 0 0 0 0  
  Bolívar 0 0 0 0 3 174 0 3 18 415 8 1589 0 3  
  Cartagena 0 0 0 0 2 143 0 2 0 9 1 31 0 2  
  Cesar 0 1 0 0 8 520 1 53 0 4 3 53 0 1  
COSTA Córdoba 0 2 0 0 1 118 1 43 30 4140 167 10554 0 97  
ATLANTICA La Guajira 0 2 0 0 0 92 0 2 194 855 53 214 3 9  
  Magdalena 0 5 0 0 4 374 0 5 0 4 1 23 0 1  
  San Andrés 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0  
  Santa Marta 0 0 0 0 5 125 0 30 1 3 1 20 0 0  
  Sucre 0 2 0 0 3 248 0 69 0 27 1 45 0 0  
  0 18 0 0 218 20074 16 1113 371 24537 450 45589 17 778  
SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana                                
                               
Región Depto. o Exp. Rábica Rabia Animal Rabia Humana Mening. Mening. Mening. Hemof. Sífilis congénita Fiebre amarilla  
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado  
  Amazonas 3 134 0 0 0 0 0 6 0 0 0 2 0 0  
AMAZONIA Caquetá SI 5 SI 0 SI 0 SI 5 SI 4 SI 17 SI 1  
  Putumayo 6 98 0 0 0 1 0 1 0 1 0 8 0 1  
  Arauca 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 10 0 0  
  Casanare SI 300 SI 0 SI 0 SI 2 SI 4 SI 12 SI 0  
  Guainía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0  
ORINOQUIA Guaviare 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  
  Meta 4 12 0 0 0 0 0 1 0 4 0 21 0 0  
  Vaupés 0 89 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
  Vichada 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0  
  Santafé de Btá. 78 3483 0 0 0 0 1 28 0 17 1 101 0 0  
  Boyacá 5 124 0 0 0 0 0 8 0 0 0 10 0 0  
  Cundinamarca 33 1155 0 0 0 0 0 13 0 12 0 18 0 0  
CENTRO Huila 5 220 0 1 0 0 0 8 0 0 1 35 0 0  
ORIENTE Norte de Stder. 6 127 0 0 0 0 0 1 0 0 0 15 0 0  
  Santander 11 424 2 2 0 0 0 7 0 30 4 119 0 0  
  Tolima 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 3 0 0  
  Antioquia 41 2229 0 0 0 0 0 28 0 33 7 77 0 0  
  Caldas 0 22 0 0 0 0 0 12 0 3 0 20 0 0  
  Cauca 1 166 0 0 0 0 0 1 0 3 0 27 0 0  
OCCIDENTE Chocó SI 146 SI 30 SI 0 SI 9 SI 0 SI 5 SI 0  
  Nariño 0 59 0 0 0 0 0 5 0 3 2 16 0 0  
  Quindío 11 578 0 0 0 0 0 0 0 1 0 13 0 0  
  Risaralda 13 764 0 0 0 0 0 2 0 1 3 37 0 0  
  Valle 35 1471 0 12 0 0 1 7 0 3 3 101 0 0  
  Atlántico 7 817 0 24 0 0 0 10 0 1 0 1 0 0  
  Barranquilla 16 984 0 20 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0  
  Bolívar 16 587 0 20 0 0 0 1 0 5 0 9 0 0  
  Cartagena 7 314 0 0 0 0 0 8 0 12 0 5 0 0  
  Cesar 20 494 0 1 0 0 0 4 1 2 2 21 0 0  
COSTA Córdoba 3 268 0 5 0 0 0 5 0 0 0 20 0 0  
ATLANTICA La Guajira 4 34 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0  
  Magdalena 0 335 0 30 0 2 0 3 0 2 0 3 0 0  
  San Andrés 3 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Santa Marta 0 33 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0  
  Sucre 3 92 0 10 0 0 0 2 0 11 0 5 0 0  
TOTAL 331 15648 2 158 0 3 2 190 1 159 23 736 0 2  
SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana                                
                               
Región Depto. o Sarampión Rubeola Parálisis Flácida Tosferina Tétanos neonatal Tétanos otros Hepatitis B  
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado  
  Amazonas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10  
AMAZONIA Caquetá SI 5 SI 2 SI 2 SI 1 SI 0 SI 1 SI 10  
  Putumayo 0 8 0 4 0 3 0 23 0 0 0 0 0 15  
  Arauca 0 2 0 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 81  
  Casanare SI 3 SI 12 SI 1 SI 13 SI 0 SI 0 SI 6  
  Guainía 0 3 0 3 0 1 0 5 0 0 0 0 0 9  
ORINOQUIA Guaviare 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5  
  Meta 0 7 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 14  
  Vaupés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10  
  Vichada 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
  Santafé de Btá. 4 210 3 232 1 25 0 2 0 0 0 0 1 158  
  Boyacá 0 9 0 20 0 11 0 0 0 0 0 0 0 16  
  Cundinamarca 1 55 0 81 0 16 0 1 0 0 0 0 4 194  
CENTRO Huila 0 35 0 2 0 11 0 0 0 0 0 0 1 39  
ORIENTE Norte de Stder. 0 35 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 20  
  Santander 1 50 2 63 0 9 0 3 0 3 1 5 0 89  
  Tolima 0 10 0 3 0 7 0 0 0 5 0 1 0 40  
  Antioquia 1 114 7 306 1 39 10 246 0 1 0 1 2 341  
  Caldas 1 12 0 35 0 5 0 0 0 0 0 0 1 50  
  Cauca 1 18 0 2 0 3 0 1 0 0 0 0 5 17  
OCCIDENTE Chocó SI 1 SI 0 SI 0 SI 1 SI 0 SI 0 SI 28  
  Nariño 1 64 0 8 0 7 0 13 0 3 0 0 0 19  
  Quindío 0 13 1 55 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12  
  Risaralda 0 7 2 49 0 1 0 0 0 0 0 0 0 15  
  Valle 1 97 1 43 0 14 0 3 0 4 0 0 0 47  
  Atlántico 0 17 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 6  
  Barranquilla 0 9 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Bolívar 2 51 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 25  
  Cartagena 0 42 2 6 0 7 0 0 0 0 0 0 0 16  
  Cesar 4 13 0 5 0 3 0 0 0 3 1 1 0 48  
COSTA Córdoba 0 40 0 2 0 3 0 4 0 0 0 0 0 56  
ATLANTICA La Guajira 0 2 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 7  
  Magdalena 0 6 0 1 0 1 0 0 0 3 0 0 1 23  
  San Andrés 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1  
  Santa Marta 0 15 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12  
  Sucre 0 35 0 10 0 5 0 0 0 0 0 0 0 26  
TOTAL 17 991 18 969 4 188 10 321 0 25 2 9 15