SEM-52

MINISTERIO DE SALUD  
OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA - SISTEMA SIVIGILA  
SEMANA EPIDEMIOLOGICA No. 52  
(Del 26 de Diciembre de 1999 al 1 de Enero del 2000)  
                                 
Región Depto. o Cólera Mort. cólera Dengue clásico Dengue Hemor. Malaria Falciparum Malaria por Vivax Malaria Asociada  
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado  
  Amazonas 0 0 0 0 0 15 0 0 6 1036 5 1286 5 253  
AMAZONIA Caquetá 0 0 0 0 3 128 3 78 0 277 0 2276 0 10  
  Putumayo 0 0 0 0 1 161 1 5 1 61 1 1517 0 38  
  Arauca 0 0 0 0 12 940 0 4 0 0 26 999 0 0  
  Casanare 0 0 0 0 4 253 0 11 0 18 5 79 0 0  
  Guainía 0 0 0 0 1 12 0 0 3 23 0 206 0 0  
ORINOQUIA Guaviare 0 0 0 0 0 9 0 2 12 2493 16 5563 0 48  
  Meta 0 0 0 0 0 252 1 24 7 1691 5 2763 0 95  
  Vaupés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 32 0 3  
  Vichada 0 0 0 0 0 3 0 0 6 457 21 1231 1 30  
  Santafé de Btá. 0 0 0 0 0 17 0 4 0 15 0 28 0 0  
  Boyacá 0 0 0 0 2 307 0 1 0 7 0 76 0 0  
  Cundinamarca 0 1 0 0 10 680 0 90 0 13 2 81 0 4  
CENTRO Huila 0 0 0 0 23 1824 0 18 0 1 2 42 0 4  
ORIENTE Norte de Stder. 0 1 0 0 8 1644 0 129 0 3 0 3102 0 0  
  Santander 0 0 0 0 41 2555 7 350 0 11 0 94 0 5  
  Tolima 0 0 0 0 0 146 0 8 0 1 0 2 0 0  
  Antioquia 0 0 0 0 17 1926 0 15 24 2414 102 7142 0 41  
  Caldas 0 0 0 0 4 379 0 0 1 8 1 40 0 0  
  Cauca 0 0 0 0 0 24 0 0 28 1690 6 794 0 1  
OCCIDENTE Chocó SI 0 SI 0 SI 5 SI 0 SI 2810 SI 2945 SI 124  
  Nariño 0 3 0 0 1 4 0 0 0 5052 0 653 0 0  
  Quindío 0 0 0 0 35 1962 1 100 0 2 0 65 0 0  
  Risaralda 0 0 0 0 10 1643 0 0 0 15 4 912 0 0  
  Valle 0 0 0 0 40 2794 2 50 9 1045 12 1338 0 15  
  Atlántico 0 0 0 0 15 696 0 32 0 1 0 2 0 0  
  Barranquilla 0 1 0 0 0 126 0 0 0 1 0 0 0 0  
  Bolívar 0 0 0 0 2 176 0 3 10 425 0 1589 0 3  
  Cartagena 0 0 0 0 1 144 0 2 0 9 1 32 0 2  
  Cesar 0 1 0 0 4 524 1 54 0 4 2 55 0 1  
COSTA Córdoba 0 2 0 0 0 118 0 43 192 4332 52 10606 3 100  
ATLANTICA La Guajira 0 2 0 0 0 92 0 2 129 984 109 323 1 10  
  Magdalena 0 5 0 0 1 375 2 7 0 4 0 23 0 1  
  San Andrés 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0  
  Santa Marta 0 0 0 0 7 132 4 34 1 4 0 20 0 0  
  Sucre 0 2 0 0 6 254 1 70 0 27 0 45 0 0  
  0 18 0 0 248 20322 23 1136 429 24966 372 45961 10 788  
SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana                                
                               
Región Depto. o Exp. Rábica Rabia Animal Rabia Humana Mening. Mening. Mening. Hemof. Sífilis congénita Fiebre amarilla  
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado  
  Amazonas 8 142 0 0 0 0 0 6 0 0 0 2 0 0  
AMAZONIA Caquetá 1 6 0 0 0 0 0 5 0 4 0 17 0 1  
  Putumayo 1 99 0 0 0 1 0 1 0 1 0 8 0 1  
  Arauca 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 10 0 0  
  Casanare 12 312 0 0 0 0 0 2 0 4 0 12 0 0  
  Guainía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0  
ORINOQUIA Guaviare 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  
  Meta 0 12 0 0 0 0 0 1 0 4 0 21 0 0  
  Vaupés 2 91 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
  Vichada 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0  
  Santafé de Btá. 109 3592 0 0 0 0 1 29 0 17 0 101 0 0  
  Boyacá 4 128 0 0 0 0 2 10 0 0 0 10 0 0  
  Cundinamarca 23 1178 0 0 0 0 0 13 0 12 0 18 0 0  
CENTRO Huila 6 226 0 1 0 0 1 9 0 0 0 35 0 0  
ORIENTE Norte de Stder. 2 129 0 0 0 0 0 1 0 0 0 15 0 0  
  Santander 21 445 10 12 0 0 0 7 0 30 7 126 0 0  
  Tolima 0 0 0 0 0 0 0 5 2 3 0 3 0 0  
  Antioquia 38 2267 0 0 0 0 1 29 1 34 0 77 0 0  
  Caldas 0 22 0 0 0 0 0 12 0 3 0 20 0 0  
  Cauca 2 168 0 0 0 0 0 1 0 3 1 28 0 0  
OCCIDENTE Chocó SI 146 SI 30 SI 0 SI 9 SI 0 SI 5 SI 0  
  Nariño 2 61 0 0 0 0 0 5 0 3 0 16 0 0  
  Quindío 10 588 0 0 0 0 0 0 0 1 0 13 0 0  
  Risaralda 19 783 0 0 0 0 0 2 0 1 0 37 0 0  
  Valle 11 1482 0 12 0 0 0 7 0 3 2 103 0 0  
  Atlántico 10 827 0 24 0 0 0 10 0 1 0 1 0 0  
  Barranquilla 19 1003 0 20 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0  
  Bolívar 17 604 0 20 0 0 0 1 0 5 0 9 0 0  
  Cartagena 9 323 0 0 0 0 0 8 0 12 0 5 0 0  
  Cesar 15 509 0 1 0 0 0 4 1 3 2 23 0 0  
COSTA Córdoba 4 272 0 5 0 0 0 5 0 0 0 20 0 0  
ATLANTICA La Guajira 2 36 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0  
  Magdalena 0 335 0 30 0 2 0 3 0 2 0 3 0 0  
  San Andrés 6 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Santa Marta 0 33 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0  
  Sucre 2 94 0 10 0 0 0 2 0 11 0 5 0 0  
TOTAL 355 16003 10 168 0 3 5 195 4 163 12 748 0 2  
SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana                                
                               
Región Depto. o Sarampión Rubeola Parálisis Flácida Tosferina Tétanos neonatal Tétanos otros Hepatitis B  
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado  
  Amazonas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10  
AMAZONIA Caquetá 0 5 0 2 0 2 0 1 0 0 0 1 0 10  
  Putumayo 0 8 0 4 0 3 0 23 0 0 0 0 1 16  
  Arauca 0 2 0 12 0 1 0 0 0 0 0 0 1 82  
  Casanare 0 3 0 12 0 1 0 13 0 0 0 0 0 6  
  Guainía 0 3 0 3 0 1 0 5 0 0 0 0 0 9  
ORINOQUIA Guaviare 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5  
  Meta 0 7 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 14  
  Vaupés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10  
  Vichada 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
  Santafé de Btá. 2 212 0 232 0 25 0 2 0 0 0 0 4 162  
  Boyacá 0 9 1 21 0 11 0 0 0 0 0 0 0 16  
  Cundinamarca 0 55 0 81 1 17 0 1 0 0 0 0 0 194  
CENTRO Huila 0 35 0 2 0 11 0 0 0 0 0 0 3 42  
ORIENTE Norte de Stder. 0 35 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 21  
  Santander 0 50 1 64 1 10 0 3 0 3 2 7 3 92  
  Tolima 0 10 0 3 0 7 0 0 1 6 0 1 0 40  
  Antioquia 2 116 1 307 0 39 9 255 0 1 0 1 8 349  
  Caldas 0 12 0 35 0 5 0 0 0 0 0 0 0 50  
  Cauca 0 18 0 2 0 3 0 1 0 0 0 0 0 17  
OCCIDENTE Chocó SI 1 SI 0 SI 0 SI 1 SI 0 SI 0 SI 28  
  Nariño 0 64 0 8 0 7 1 14 0 3 0 0 1 20  
  Quindío 0 13 0 55 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12  
  Risaralda 0 7 1 50 0 1 0 0 0 0 0 0 0 15  
  Valle 0 97 1 44 0 14 0 3 0 4 0 0 0 47  
  Atlántico 1 18 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 6  
  Barranquilla 0 9 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Bolívar 0 51 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 25  
  Cartagena 0 42 0 6 0 7 0 0 0 0 0 0 0 16  
  Cesar 0 13 0 5 0 3 0 0 0 3 0 1 0 48  
COSTA Córdoba 0 40 0 2 0 3 0 4 0 0 0 0 1 57  
ATLANTICA La Guajira 0 2 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 7  
  Magdalena 0 6 0 1 0 1 0 0 0 3 0 0 1 24  
  San Andrés 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1  
  Santa Marta 2 17 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12  
  Sucre 0 35 0 10 0 5 0 0 0 0 0 0 0 26  
TOTAL 7 998 5 974 2 190 10