SEM-02

MINISTERIO DE SALUD  
OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA - SISTEMA SIVIGILA  
SEMANA EPIDEMIOLOGICA No. 02  
(Del 09 de Enero al 15 de Enero de 2000)  
                                 
Región Depto. o Cólera Mort. cólera Dengue clásico Dengue Hemor. Malaria Falciparum Malaria por Vivax Malaria Asociada  
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado  
  Amazonas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 13 21 5 9  
AMAZONIA Caquetá 0 0 0 0 1 5 4 7 0 0 0 0 0 0  
  Putumayo 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0 22 46 0 0  
  Arauca 0 0 0 0 8 15 0 0 0 0 24 43 0 0  
  Casanare 0 0 0 0 1 5 0 0 0 7 2 6 0 0  
  Guainía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 6 0 0  
ORINOQUIA Guaviare 0 0 0 0 0 0 0 0 12 16 27 36 1 1  
  Meta 0 0 0 0 11 13 0 0 7 19 14 28 0 5  
  Vaupés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0  
  Vichada 0 0 0 0 0 0 0 0 14 21 12 26 0 0  
  Santafé de Btá. 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Boyacá 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Cundinamarca 0 0 0 0 13 21 2 2 0 0 1 3 1 1  
CENTRO Huila 0 0 0 0 39 67 1 1 0 0 1 4 0 1  
ORIENTE Norte de Stder. 0 0 0 0 26 49 2 2 0 0 42 123 0 0  
  Santander 0 0 0 0 31 43 1 4 0 0 0 3 0 0  
  Tolima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Antioquia 0 0 0 0 9 20 1 1 31 75 94 199 0 0  
  Caldas 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 3 0 0  
  Cauca 0 0 0 0 0 0 0 0 22 27 8 11 0 0  
OCCIDENTE Chocó SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0  
  Nariño 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Quindío 0 0 0 0 25 62 0 2 0 1 2 3 0 0  
  Risaralda 0 0 0 0 24 46 0 0 0 0 9 14 0 0  
  Valle 0 0 0 0 38 58 1 1 14 25 21 45 0 0  
  Atlántico 0 0 0 0 11 34 0 1 0 0 0 0 0 0  
  Barranquilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Bolívar 0 0 0 0 2 6 0 0 18 34 6 14 0 0  
  Cartagena 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 1 1 0 0  
  Cesar 0 0 0 0 13 26 2 2 0 0 2 2 0 0  
COSTA Córdoba 0 0 0 0 0 2 0 0 159 309 31 66 3 3  
ATLANTICA La Guajira 0 0 0 0 1 3 1 1 371 728 195 479 8 8  
  Magdalena 0 0 0 0 6 7 0 0 1 1 1 3 0 0  
  San Andrés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Santa Marta 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Sucre 0 0 0 0 1 5 1 2 0 0 0 1 0 0  
TOTAL 0 1 0 0 267 511 16 26 649 1274 533 1186 18 28  
SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana                                
                               
Región Depto. o Exp. Rábica Rabia Animal Rabia Humana Mening. Mening. Mening. Hemof. Sífilis congénita Fiebre amarilla  
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado  
  Amazonas 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
AMAZONIA Caquetá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Putumayo 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Arauca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0  
  Casanare 8 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Guainía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
ORINOQUIA Guaviare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Meta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Vaupés 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Vichada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Santafé de Btá. 79 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  
  Boyacá 8 20 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0  
  Cundinamarca 29 64 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0  
CENTRO Huila 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  
ORIENTE Norte de Stder. 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  
  Santander 6 11 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0  
  Tolima 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0  
  Antioquia 21 38 0 0 0 0 1 1 2 2 1 2 0 0  
  Caldas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  
  Cauca 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
OCCIDENTE Chocó SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0  
  Nariño 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0  
  Quindío 6 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Risaralda 16 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Valle 32 72 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 0 0  
  Atlántico 12 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Barranquilla 15 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Bolívar 12 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  
  Cartagena 12 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Cesar 12 19 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0  
COSTA Córdoba 3 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0  
ATLANTICA La Guajira 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Magdalena 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  San Andrés 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Santa Marta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Sucre 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
TOTAL 292 588 1 1 0 0 5 7 4 6 8 20 0 0  
SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana                                
                               
Región Depto. o Sarampión Rubeola Parálisis Flácida Tosferina Tétanos neonatal Tétanos otros Hepatitis B  
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado  
  Amazonas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
AMAZONIA Caquetá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Putumayo 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Arauca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
  Casanare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Guainía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
ORINOQUIA Guaviare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Meta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  
  Vaupés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Vichada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2  
  Santafé de Btá. 4 6 3 6 0 2 0 0 0 0 0 0 2 4  
  Boyacá 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Cundinamarca 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3  
CENTRO Huila 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 4  
ORIENTE Norte de Stder. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Santander 1 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0  
  Tolima 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3  
  Antioquia 2 2 3 5 0 0 5 9 0 0 0 0 6 7  
  Caldas 0 0 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2  
  Cauca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
OCCIDENTE Chocó SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0  
  Nariño 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0  
  Quindío 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Risaralda 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1  
  Valle 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1  
  Atlántico 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Barranquilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Bolívar 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1  
  Cartagena 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Cesar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
COSTA Córdoba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3  
ATLANTICA La Guajira 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Magdalena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1