SEM-03

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA - SISTEMA SIVIGILA
SEMANA EPIDEMIOLOGICA No. 03
(Del 16 de Enero al 22 de Enero de 2000)
                               
Región Depto. o Cólera Mort. cólera Dengue clásico Dengue Hemor. Malaria Falciparum Malaria por Vivax Malaria Asociada
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado
  Amazonas 0 0 0 0 0 0 0 0 7 15 4 25 0 9
AMAZONIA Caquetá 0 0 0 0 1 6 9 16 0 0 0 0 0 0
  Putumayo 0 0 0 0 10 15 0 0 0 0 52 98 0 0
  Arauca 0 0 0 0 3 18 0 0 0 0 24 67 0 0
  Casanare 0 0 0 0 1 6 0 0 0 7 8 14 0 0
  Guainía 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 10 0 0
ORINOQUIA Guaviare 0 0 0 0 0 0 0 0 20 36 14 50 2 3
  Meta 0 0 0 0 0 13 0 0 16 35 27 55 2 7
  Vaupés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  Vichada 0 0 0 0 0 0 0 0 16 37 26 52 3 3
  Santafé de Btá. 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0
  Boyacá 0 0 0 0 2 4 0 0 1 1 0 0 0 0
  Cundinamarca 0 0 0 0 16 37 4 6 1 1 4 7 0 1
CENTRO Huila 0 0 0 0 63 130 0 1 0 0 1 5 0 1
ORIENTE Norte de Stder. 0 0 0 0 14 63 0 2 0 0 41 164 0 0
  Santander 0 0 0 0 33 76 12 16 0 0 0 3 0 0
  Tolima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
  Antioquia 0 0 0 0 4 24 1 2 49 124 129 328 0 0
  Caldas 0 0 0 0 4 6 0 0 0 0 0 3 0 0
  Cauca 0 0 0 0 0 0 0 0 41 68 12 23 0 0
OCCIDENTE Chocó SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0
  Nariño 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  Quindío 0 0 0 0 28 90 1 3 1 2 0 3 0 0
  Risaralda 0 0 0 0 29 75 0 0 0 0 1 15 0 0
  Valle 0 0 0 0 24 82 0 1 8 33 19 64 0 0
  Atlántico 0 0 0 0 11 45 0 1 0 0 0 0 0 0
  Barranquilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Bolívar 0 0 0 0 1 7 0 0 10 44 1 15 0 0
  Cartagena 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 1 2 0 0
  Cesar 0 0 0 0 7 33 1 3 0 0 9 11 0 0
COSTA Córdoba 0 0 0 0 1 3 2 2 57 366 240 306 3 6
ATLANTICA La Guajira 0 0 0 0 0 3 0 1 525 1253 265 744 6 14
  Magdalena 0 0 0 0 4 11 0 0 0 1 2 5 0 0
  San Andrés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Santa Marta 0 0 0 0 3 12 0 0 0 0 8 8 0 0
  Sucre 0 0 0 0 3 8 0 2 0 0 0 1 0 0
TOTAL 0 1 0 0 264 775 31 57 753 2027 893 2079 16 44
SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana                              
                             
Región Depto. o Exp. Rábica Rabia Animal Rabia Humana Mening. Mening. Mening. Hemof. Sífilis congénita Fiebre amarilla
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado
  Amazonas 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AMAZONIA Caquetá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Putumayo 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Arauca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
  Casanare 2 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Guainía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ORINOQUIA Guaviare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Meta 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Vaupés 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Vichada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Santafé de Btá. 79 240 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0
  Boyacá 15 35 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0
  Cundinamarca 15 79 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
CENTRO Huila 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
ORIENTE Norte de Stder. 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
  Santander 15 26 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0
  Tolima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
  Antioquia 21 59 0 0 0 0 0 1 2 4 5 7 0 0
  Caldas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0
  Cauca 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OCCIDENTE Chocó SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0
  Nariño 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 4 5 0 0
  Quindío 18 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Risaralda 21 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Valle 37 109 0 0 0 0 0 0 0 0 6 13 0 0
  Atlántico 12 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Barranquilla 15 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Bolívar 13 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
  Cartagena 5 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Cesar 17 36 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
COSTA Córdoba 8 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
ATLANTICA La Guajira 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Magdalena 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
  San Andrés 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Santa Marta 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sucre 0 2 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
TOTAL 327 915 0 1 0 0 1 8 5 11 21 41 0 0
SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana                              
                             
Región Depto. o Sarampión Rubeola Parálisis Flácida Tosferina Tétanos neonatal Tétanos otros Hepatitis B
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado
  Amazonas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AMAZONIA Caquetá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Putumayo 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Arauca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
  Casanare 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
  Guainía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ORINOQUIA Guaviare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Meta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
  Vaupés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Vichada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  Santafé de Btá. 3 9 6 12 1 3 1 1 0 0 0 0 2 6
  Boyacá 0 0 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  Cundinamarca 0 0 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 6 9
CENTRO Huila 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5
ORIENTE Norte de Stder. 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Santander 4 6 2 4 1 2 0 0 0 0 0 2 1 1
  Tolima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
  Antioquia 1 3 1 6 1 1 9 18 0 0 0 0 0 7
  Caldas 0 0 4 13 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
  Cauca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OCCIDENTE Chocó SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0
  Nariño 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
  Quindío 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  Risaralda 0 0 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Valle 0 0 1 3 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2
  Atlántico 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Barranquilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Bolívar 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Cartagena 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Cesar 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
COSTA Córdoba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
ATLANTICA La Guajira 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Magdalena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  San Andrés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Santa Marta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sucre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 11 25 24 61 3 10 11 21 1 2 0 3 16 49
SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana                              
                               
        Región Depto o Mening. Tuberculosa Tuberculosis Pulmonar Tuberculosis Ext. Pulm.        
        Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado