SEM-04

MINISTERIO DE SALUD  
OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA - SISTEMA SIVIGILA  
SEMANA EPIDEMIOLOGICA No. 04  
(Del 23 de Enero al 29 de Enero de 2000)  
                                 
Región Depto. o Cólera Mort. cólera Dengue clásico Dengue Hemor. Malaria Falciparum Malaria por Vivax Malaria Asociada  
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado  
  Amazonas 0 0 0 0 0 0 0 0 14 29 8 33 9 18  
AMAZONIA Caquetá 0 0 0 0 0 6 12 28 0 0 0 0 0 0  
  Putumayo 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 27 125 0 0  
  Arauca 0 0 0 0 7 25 0 0 0 0 26 93 0 0  
  Casanare 0 0 0 0 3 9 0 0 0 7 1 15 0 0  
  Guainía 0 0 0 0 1 1 0 0 1 4 1 11 0 0  
ORINOQUIA Guaviare 0 0 0 0 0 0 0 0 25 61 36 86 1 4  
  Meta 0 0 0 0 0 13 0 0 46 81 50 105 1 8  
  Vaupés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0  
  Vichada 0 0 0 0 0 0 0 0 10 47 10 62 1 4  
  Santafé de Btá. 0 0 0 0 3 5 1 2 0 0 0 0 0 0  
  Boyacá 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0  
  Cundinamarca 0 0 0 0 19 56 0 6 0 1 4 11 0 1  
CENTRO Huila 0 0 0 0 100 230 1 2 0 0 1 6 0 1  
ORIENTE Norte de Stder. 0 0 0 0 23 86 2 4 0 0 43 207 0 0  
  Santander 0 0 0 0 54 130 3 19 0 0 1 4 0 0  
  Tolima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 0 0  
  Antioquia 0 0 0 0 41 65 2 4 7 131 111 439 0 0  
  Caldas 0 0 0 0 3 9 0 0 2 2 0 3 0 0  
  Cauca 0 0 0 0 0 0 0 0 16 84 6 29 0 0  
OCCIDENTE Chocó SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0  
  Nariño 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Quindío 0 0 0 0 36 126 6 9 1 3 1 4 0 0  
  Risaralda 0 0 0 0 22 97 0 0 0 0 5 20 0 0  
  Valle 0 0 0 0 25 107 0 1 5 38 22 86 0 0  
  Atlántico 0 0 0 0 9 54 0 1 0 0 0 0 0 0  
  Barranquilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Bolívar 0 0 0 0 3 10 0 0 19 63 7 22 0 0  
  Cartagena 0 0 0 0 4 9 0 0 0 0 1 3 0 0  
  Cesar 0 0 0 0 6 39 0 3 2 2 28 39 0 0  
COSTA Córdoba 0 0 0 0 0 3 1 3 85 451 321 627 1 7  
ATLANTICA La Guajira 0 0 0 0 1 4 0 1 420 1673 264 1008 1 15  
  Magdalena SI 0 SI 0 SI 11 SI 0 SI 1 SI 5 SI 0  
  San Andrés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Santa Marta 0 0 0 0 1 13 0 0 0 0 0 8 0 0  
  Sucre 0 0 0 0 1 9 0 2 5 5 9 10 0 0  
TOTAL 0 1 0 0 362 1137 28 85 658 2685 987 3066 14 58  
SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana                                
                               
Región Depto. o Exp. Rábica Rabia Animal Rabia Humana Mening. Mening. Mening. Hemof. Sífilis congénita Fiebre amarilla  
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado  
  Amazonas 7 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
AMAZONIA Caquetá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Putumayo 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  
  Arauca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0  
  Casanare 13 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Guainía 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0  
ORINOQUIA Guaviare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Meta 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Vaupés 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Vichada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Santafé de Btá. 80 320 0 0 0 0 1 1 0 0 5 8 0 0  
  Boyacá 4 39 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0  
  Cundinamarca 17 96 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0  
CENTRO Huila 6 18 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  
ORIENTE Norte de Stder. 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  
  Santander 9 35 0 0 0 0 0 1 1 2 1 3 0 0  
  Tolima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0  
  Antioquia 26 85 0 0 0 0 0 1 0 4 0 7 0 0  
  Caldas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0  
  Cauca 5 15 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  
OCCIDENTE Chocó SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0  
  Nariño 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0  
  Quindío 26 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Risaralda 18 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Valle 34 143 0 0 0 0 0 0 0 0 6 19 0 0  
  Atlántico 10 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Barranquilla 20 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Bolívar 12 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  
  Cartagena 15 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Cesar 18 54 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0  
COSTA Córdoba 4 16 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0  
ATLANTICA La Guajira 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  
  Magdalena SI 1 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 1 SI 0  
  San Andrés 4 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Santa Marta 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Sucre 1 3 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0  
TOTAL 339 1254 1 2 0 0 1 9 3 14 17 58 0 0  
SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana                                
                               
Región Depto. o Sarampión Rubeola Parálisis Flácida Tosferina Tétanos neonatal Tétanos otros Hepatitis B  
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado  
  Amazonas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
AMAZONIA Caquetá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Putumayo 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Arauca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
  Casanare 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0  
  Guainía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
ORINOQUIA Guaviare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Meta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  
  Vaupés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Vichada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
  Santafé de Btá. 2 11 9 21 1 4 0 1 0 0 0 0 3 9  
  Boyacá 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Cundinamarca 0 0 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 10  
CENTRO Huila 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 7  
ORIENTE Norte de Stder. 4 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Santander 5 11 2 6 1 3 0 0 0 0 0 2 0 1  
  Tolima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3  
  Antioquia 0 3 5 11 2 3 0 18 0 0 0 0 2 9  
  Caldas 0 0 4 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
  Cauca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
OCCIDENTE Chocó SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0  
  Nariño 8 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3  
  Quindío 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Risaralda 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
  Valle 0 0 3 6 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3  
  Atlántico 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Barranquilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Bolívar 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
  Cartagena 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Cesar 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2  
COSTA Córdoba 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5  
ATLANTICA La Guajira 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1  
  Magdalena SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 1