SEM-08

MINISTERIO DE SALUD  
OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA - SISTEMA SIVIGILA  
SEMANA EPIDEMIOLOGICA No. 08  
(Del 20 de Febrero al 26 de Febrero de 2000)  
                                 
Región Depto. o Cólera Mort. cólera Dengue clásico Dengue Hemor. Malaria Falciparum Malaria por Vivax Malaria Asociada  
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado  
  Amazonas 10 10 0 0 0 0 0 0 3 41 8 64 1 28  
AMAZONIA Caquetà 0 0 0 0 71 153 8 76 5 8 38 81 0 0  
  Putumayo 0 0 0 0 0 44 0 1 0 5 19 262 0 3  
  Arauca 0 0 0 0 7 48 0 1 0 0 32 172 0 0  
  Casanare 0 0 0 0 2 14 0 0 1 9 1 24 0 0  
  Guainía 0 0 0 0 0 13 0 0 2 11 11 34 0 0  
ORINOQUIA Guaviare 0 0 0 0 0 1 0 1 36 193 63 364 4 9  
  Meta 0 0 0 0 11 63 1 2 27 193 32 302 5 24  
  Vaupés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0  
  Vichada 0 0 0 0 0 1 0 0 20 119 13 148 0 8  
  Santafé de Btá. 0 0 0 0 0 7 2 4 0 0 0 0 0 0  
  Boyacá 0 0 0 0 1 11 0 0 0 1 0 5 0 1  
  Cundinamarca 0 0 0 0 10 104 6 24 0 3 4 21 1 2  
CENTRO Huila 0 0 0 0 36 489 0 3 3 6 0 8 0 4  
ORIENTE Norte de Stder. 0 0 0 0 21 195 2 9 0 0 0 282 0 0  
  Santander 0 0 0 0 22 249 7 43 0 0 3 15 0 0  
  Tolima 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 7 0 0  
  Antioquia 0 0 0 0 4 88 1 9 63 315 166 1063 2 3  
  Caldas 0 0 0 0 9 30 0 0 0 2 1 6 0 0  
  Cauca 0 0 0 0 0 0 0 0 31 244 13 56 0 0  
OCCIDENTE Chocó 0 0 0 0 0 0 0 0 8 75 34 65 0 2  
  Nariño 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Quindío 0 0 0 0 52 268 1 22 2 7 4 16 0 0  
  Risaralda 0 0 0 0 29 179 0 0 0 0 8 53 0 0  
  Valle 0 0 0 0 44 242 0 3 15 106 17 185 0 3  
  Atlántico 0 0 0 0 16 97 1 3 0 0 0 0 0 0  
  Barranquilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Bolívar 0 0 0 0 2 21 0 0 22 100 9 51 0 0  
  Cartagena 0 0 0 0 4 21 0 0 0 0 0 4 0 0  
  Cesar 0 0 0 0 0 51 0 3 0 4 7 77 0 1  
COSTA Córdoba 0 0 0 0 5 10 2 11 129 865 434 2239 3 28  
ATLANTICA La Guajira 0 0 0 0 2 6 0 2 141 2635 101 1434 0 21  
  Magdalena 0 0 0 0 3 28 0 0 0 6 1 9 0 0  
  San Andrés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Santa Marta 0 0 0 0 0 20 0 0 1 3 0 13 0 0  
  Sucre 0 0 0 0 3 17 1 4 0 5 0 10 0 0  
TOTAL 10 11 0 0 354 2489 32 221 509 4961 1019 7075 16 137  
SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana                                
                               
Región Depto. o Exp. Rábica Rabia Animal Rabia Humana Mening. Mening. Mening. Hemof. Sífilis congénita Fiebre amarilla  
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado  
  Amazonas 1 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
AMAZONIA Caquetá 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  
  Putumayo 0 14 0 0 0 0 1 1 1 1 0 2 0 0  
  Arauca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0  
  Casanare 3 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Guainía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0  
ORINOQUIA Guaviare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Meta 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0  
  Vaupés 1 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Vichada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Santafé de Btá. 97 769 0 0 0 0 1 3 0 0 3 25 0 0  
  Boyacá 19 95 0 1 0 0 0 3 0 1 0 4 0 0  
  Cundinamarca 30 206 0 0 0 0 0 1 0 3 2 3 0 0  
CENTRO Huila 7 49 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 0 0  
ORIENTE Norte de Stder. 4 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  
  Santander 25 101 0 9 0 0 0 1 0 3 0 12 0 0  
  Tolima 3 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0  
  Antioquia 12 144 0 0 0 0 0 3 0 5 0 12 0 0  
  Caldas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0  
  Cauca 1 30 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  
OCCIDENTE Chocó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Nariño 1 8 0 0 0 0 0 2 0 0 1 8 0 0  
  Quindío 20 136 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0  
  Risaralda 13 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Valle 21 238 0 0 0 0 0 2 0 1 2 31 0 0  
  Atlántico 4 123 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Barranquilla 28 149 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0  
  Bolívar 19 103 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0  
  Cartagena 8 71 1 2 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0  
  Cesar 21 133 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0  
COSTA Córdoba 0 16 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0  
ATLANTICA La Guajira 4 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  
  Magdalena 7 19 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  
  San Andrés 2 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Santa Marta 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Sucre 1 10 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0  
TOTAL 353 2725 1 17 0 0 2 20 4 27 15 131 0 0  
SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana                                
                               
Región Depto. o Sarampión Rubeola Parálisis Flácida Tosferina Tétanos neonatal Tétanos otros Hepatitis B  
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado  
  Amazonas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
AMAZONIA Caquetá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2  
  Putumayo 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
  Arauca 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9  
  Casanare 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1  
  Guainía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9  
ORINOQUIA Guaviare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Meta 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0  
  Vaupés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4  
  Vichada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
  Santafé de Btá. 7 27 14 52 1 5 0 5 0 0 0 0 4 27  
  Boyacá 0 2 1 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1  
  Cundinamarca 1 5 3 10 1 3 0 0 0 0 0 0 7 38  
CENTRO Huila 1 4 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 14  
ORIENTE Norte de Stder. 2 19 1 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Santander 4 26 1 11 0 4 0 0 0 0 0 2 0 9  
  Tolima 0 0 1 2 0 0 2 4 0 1 0 1 0 12  
  Antioquia 1 9 2 22 0 5 0 53 0 0 0 0 3 21  
  Caldas 1 2 2 28 0 2 0 0 0 0 0 0 0 8  
  Cauca 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
OCCIDENTE Chocó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Nariño 0 4 0 8 0 0 0 4 0 0 0 0 2 9  
  Quindío 1 2 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3  
  Risaralda 0 2 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
  Valle 3 4 3 14 1 3 0 0 0 2 0 0 0 8  
  Atlántico 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
  Barranquilla 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Bolívar 2 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 4  
  Cartagena 1 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1  
  Cesar 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10  
COSTA Córdoba 1 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6  
ATLANTICA La Guajira 0 8 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1  
  Magdalena 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1