SEM-19

MINISTERIO DE SALUD
GRUPO DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA - SISTEMA DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA (SIVIGILA)
SEMANA EPIDEMIOLOGICA No. 19
(Del 07 de Mayo al 13 de Mayo de 2000)
Región Depto. o Cólera Mort. cólera Dengue clásico Dengue Hemor. Malaria Falciparum Malaria por Vivax Malaria Asociada
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado
Amazonas 0 0 0 0 0 2 0 0 0 94 2 212 0 45
AMAZONIA Caquetá 0 0 0 0 26 896 8 145 37 335 77 880 2 48
Putumayo 0 0 0 0 5 96 0 5 0 42 18 520 0 3
Arauca 0 0 0 0 8 145 0 6 0 1 9 289 0 0
Casanare 0 0 0 0 7 73 0 0 0 16 0 51 0 0
Guainía 0 0 0 0 0 17 0 0 0 24 3 78 0 0
ORINOQUIA Guaviare 0 0 0 0 0 1 0 1 78 971 171 1543 0 17
Meta 0 0 0 0 41 287 0 53 89 787 126 1395 11 78
Vaupés 0 0 0 0 0 0 0 0 10 54 0 16 0 0
Vichada 0 0 0 0 0 1 0 0 57 400 47 378 2 16
Santafé de Btá. 0 0 0 0 0 8 0 9 0 0 0 0 0 0
Boyacá 0 0 0 0 19 69 0 0 0 2 0 16 0 1
Cundinamarca 0 0 0 0 21 288 2 50 0 6 2 49 0 6
CENTRO Huila 0 0 0 0 66 979 1 18 0 7 4 21 2 11
ORIENTE Norte de Stder. 0 0 0 0 9 327 0 28 0 0 20 418 0 0
Santander 0 0 0 0 29 582 5 97 0 2 4 52 0 0
Tolima 0 0 0 0 0 20 1 3 0 3 1 25 0 0
Antioquia 0 0 0 0 5 160 2 16 67 684 211 2232 1 10
Caldas 0 0 0 0 1 47 0 0 0 2 0 9 0 0
Cauca 0 0 0 0 0 1 0 0 47 595 20 147 0 0
OCCIDENTE Chocó 0 0 0 0 0 20 0 0 30 1077 3 308 2 18
Nariño 0 1 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Quindío 0 0 0 0 34 557 3 38 0 7 0 27 0 0
Risaralda 0 0 0 0 20 411 0 0 0 2 2 87 0 0
Valle 0 0 0 0 49 672 0 11 62 514 63 541 1 6
Atlántico 0 0 0 0 5 179 0 4 0 2 0 0 0 0
Barranquilla 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 1 0 0
Bolívar 0 0 0 0 1 44 0 0 8 182 8 135 0 0
Cartagena SI 0 SI 0 SI 32 SI 0 SI 0 SI 4 SI 0
Cesar 0 0 0 0 3 119 0 7 0 6 2 99 0 1
COSTA Córdoba 0 0 0 0 16 61 3 22 209 2295 387 6258 7 80
ATLANTICA La Guajira 0 0 0 0 2 12 0 2 3 2870 16 1720 0 26
Magdalena 0 0 0 0 2 44 0 0 0 6 0 11 0 0
San Andrés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santa Marta 0 0 0 0 2 26 0 0 0 3 1 24 0 0
Sucre 0 1 0 0 1 28 0 10 0 7 0 23 0 0
TOTAL 0 2 0 0 372 6249 25 525 697 10996 1197 17569 28 366
SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana
La información de casos es preliminar y esta sujeta a cambios
El total de los casos reportados incluye probables y confirmados
Los datos acumulados aumentan o disminuyen cada semana según los sjustes de información reportados por las Direcciones Departamentales de Salud
 
Región Depto. o Exp. Rábica Rabia Animal Rabia Humana Mening. Mening. Mening. Hemof. Sífilis congénita Fiebre amarilla
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado
Amazonas 1 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AMAZONIA Caquetá 2 21 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 0 0
Putumayo 1 38 0 1 0 1 0 1 0 2 0 2 0 0
Arauca 0 19 0 0 0 0 0 1 0 3 0 4 0 0
Casanare 9 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guainía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
ORINOQUIA Guaviare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meta 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0
Vaupés 4 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vichada 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Santafé de Btá. 129 1948 0 0 0 0 1 9 0 2 3 73 0 0
Boyacá 3 200 0 1 0 0 0 4 0 1 1 12 0 0
Cundinamarca 44 534 0 0 0 0 0 2 1 6 0 6 0 0
CENTRO Huila 4 93 0 0 0 0 0 1 1 2 1 11 0 0
ORIENTE Norte de Stder. 0 18 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Santander 8 260 0 9 0 0 0 1 0 3 2 35 0 0
Tolima 2 44 0 1 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0
Antioquia 18 398 0 0 0 0 0 11 0 11 1 24 0 0
Caldas 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13 0 0
Cauca 3 78 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13 0 0
OCCIDENTE Chocó 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Nariño 0 26 0 0 0 0 0 2 0 0 0 14 0 0
Quindío 17 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Risaralda 10 304 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Valle 36 560 0 0 0 0 1 4 1 3 3 54 0 0
Atlántico 19 303 0 8 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Barranquilla 19 329 0 3 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0
Bolívar 8 262 0 1 0 0 0 1 0 1 0 7 0 0
Cartagena SI 172 SI 2 SI 0 SI 0 SI 3 SI 0 SI 0
Cesar 16 311 0 2 0 0 0 5 0 1 3 14 0 0
COSTA Córdoba 3 46 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4 0 0
ATLANTICA La Guajira 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0
Magdalena 0 31 0 6 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
San Andrés 2 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santa Marta 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Sucre 0 22 0 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
TOTAL 358 6670 0 39 0 1 2 52 3 49 19 322 0 0
SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana
La información de casos es preliminar y esta sujeta a cambios
El total de los casos reportados incluye probables y confirmados
Los datos acumulados aumentan o disminuyen cada semana según los sjustes de información reportados por las Direcciones Departamentales de Salud
 
Región Depto. o Sarampión Rubeola Parálisis Flácida Tosferina Tétanos neonatal Tétanos otros Hepatitis B
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado
Amazonas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
AMAZONIA Caquetá 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6
Putumayo 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5 18
Arauca 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
Casanare 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2
Guainía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
ORINOQUIA Guaviare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meta 0 3 3 5 0 0 0 2 0 0 0 1 0 2
Vaupés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Vichada 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Santafé de Btá. 6 37 9 157 1 12 1 15 0 0 0 0 0 55
Boyacá 1 13 0 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4
Cundinamarca 1 21 8 37 0 5 0 1 0 0 0 0 4 90
CENTRO Huila 1 13 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 22
ORIENTE Norte de Stder. 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Santander 1 14 5 45 0 5 6 7 0 0 0 5 1 23
Tolima 0 0 1 5 0 2 1 14 0 1 0 2 0 34
Antioquia 2 29 7 54 0 14 7 105 0 0 0 0 1 39
Caldas 8 16 5 66 0 2 0 0 0 0 0 0 1 17
Cauca 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 2
OCCIDENTE Chocó 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3
Nariño 2 17 3 20 1 2 0 12 0 0 0 0 0 19
Quindío 2 17 0 13 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7
Risaralda 0 4 4 40 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
Valle 1 29 1 28 0 4 0 0 0 2 0 0 0 15
Atlántico 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Barranquilla 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Bolívar 1 8 2 8 0 1 0 3 0 0 0 0 5 23
Cartagena SI 9 SI 0 SI 1 SI 0 SI 0 SI 0 SI 3
Cesar 0 4 0 4 0 1 0 5 0 0 0 1 0 26
COSTA Córdoba 0 6 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 9
ATLANTICA La Guajira 0 8 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 3
Magdalena 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 1
San Andrés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Santa Marta 0 12 0 3 0 2 0 46 0 0 0 0 0 0
Sucre 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 19
TOTAL 27 295 48 552 2 65 18 219 1 5 0 10 20 500
SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana                              
La información de casos es preliminar y esta sujeta a cambios                              
El total de los casos reportados incluye probables y confirmados                              
Los datos acumulados aumentan o disminuyen cada semana según los sjustes de información reportados por las Direcciones Departamentales de Salud                              
  Región Depto o Mening. Tuberculosa Tuberculosis Pulmonar Tuberculosis Ext. Pulm.
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado
Amazonas 0 0 0 11 0 0
AMAZONIA Caquetá 0 3 5 61 1 2
Putumayo 0 0 4 30 0 0
Arauca 0 0 1 27 0 0
Casanare 0 0 0 17 0 1
Guainía 0 0 0 2 0 0
ORINOQUIA Guaviare 0 0 0 0 0 1
Meta 0 0 5 100 0 0
Vaupés 0 0 0 1 0 1
Vichada 0 0 0 2 0 2
Santafé de Btá. 0 1 14 198 3 88
Boyacá 0 0 2 15 3 3
Cundinamarca 0 0 0 78 4 6
CENTRO Huila 0 1 13 61 0 0
ORIENTE Norte de Stder. 0 0 3 30 0 0
Santander 0 1 7 115 0 1
Tolima 0 0 1 41 0 1
Antioquia 0 0 13 184 2 23
Caldas 0 0 2 58 0 5
Cauca 0 2 6 74 0 6
OCCIDENTE Chocó 0 0 1 40 0 0
Nariño 0 1 8 60 3 10
Quindío 0 0 5 41 0 7
Risaralda 0 2 2 18 0 0
Valle 0 0 26 359 0 2
Atlántico 0 0 2 33 0 0
Barranquilla 0 0 1 5 0 0
Bolívar 0 2 3 27 0 0
Cartagena SI 1 SI 37 SI 0
Cesar 0 1 5 99 0 6
COSTA Córdoba 0 0 0 29 0 0
ATLANTICA La Guajira 0 0 0 18 0 5
Magdalena 0 0 1 43 0 0
San Andrés 0 0 0 3 0 0
Santa Marta 0 0 0 7 0 0
Sucre 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 15 130 1924 16 170
SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana
La información de casos es preliminar y esta sujeta a cambios
El total de los casos reportados incluye probables y confirmados
Los datos acumulados aumentan o disminuyen cada semana según los sjustes de información reportados por las
Direcciones Departamentales de Salud

Última actualización 6/06/00
Por Humberto Montiel
Correo electrónico: hmontiel@col.ops-oms.org