SEM-20

MINISTERIO DE SALUD
GRUPO DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA - SISTEMA DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA (SIVIGILA)
SEMANA EPIDEMIOLOGICA No. 20
(Del 14 de Mayo al 20 de Mayo de 2000)
Región Depto. o Cólera Mort. cólera Dengue clásico Dengue Hemor. Malaria Falciparum Malaria por Vivax Malaria Asociada
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado
Amazonas 0 0 0 0 0 2 0 0 1 95 8 220 1 46
AMAZONIA Caquetá 0 0 0 0 29 925 1 146 31 367 59 950 5 53
Putumayo 0 0 0 0 0 96 0 5 0 42 8 528 0 3
Arauca 0 0 0 0 11 154 1 7 0 1 15 304 0 0
Casanare 0 0 0 0 2 77 0 0 1 17 1 52 0 0
Guainía 0 0 0 0 0 17 0 0 0 24 0 78 0 0
ORINOQUIA Guaviare 0 0 0 0 0 1 0 1 73 1044 162 1705 0 17
Meta 0 0 0 0 21 308 1 54 49 836 123 1518 2 80
Vaupés 0 0 0 0 0 0 0 0 1 55 6 22 0 0
Vichada 0 0 0 0 0 1 0 0 37 437 35 413 0 16
Santafé de Btá. 0 0 0 0 0 8 0 9 0 0 0 0 0 0
Boyacá 0 0 0 0 19 90 1 1 0 2 1 17 0 1
Cundinamarca 0 0 0 0 23 311 8 58 1 7 0 49 0 6
CENTRO Huila 0 0 0 0 90 1069 1 19 0 7 4 25 1 12
ORIENTE Norte de Stder. SI 0 SI 0 SI 327 SI 28 SI 0 SI 418 SI 0
Santander 0 0 0 0 39 621 3 100 0 2 10 62 0 0
Tolima 0 0 0 0 0 20 1 4 0 3 0 25 0 0
Antioquia 0 0 0 0 7 167 1 17 74 758 177 2409 0 10
Caldas 0 0 0 0 4 51 0 0 0 2 0 9 0 0
Cauca 0 0 0 0 0 1 0 0 12 607 28 175 0 0
OCCIDENTE Chocó 0 0 0 0 0 20 0 0 48 1125 17 325 3 21
Nariño 0 1 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Quindío 0 0 0 0 203 815 4 42 0 7 1 29 0 0
Risaralda 0 0 0 0 25 436 0 0 0 2 6 93 0 0
Valle 0 0 0 0 65 737 1 12 65 579 34 575 0 6
Atlántico 1 1 0 0 6 185 0 4 0 2 0 0 0 0
Barranquilla 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 1 0 0
Bolívar 0 0 0 0 3 49 0 0 0 184 1 137 0 0
Cartagena 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 4 0 0
Cesar 0 0 0 0 10 129 1 8 0 6 1 100 0 1
COSTA Córdoba 0 0 0 0 25 86 5 27 153 2448 366 6624 10 90
ATLANTICA La Guajira 0 0 0 0 1 13 0 2 3 2873 11 1731 0 26
Magdalena 0 0 0 0 2 46 0 0 0 6 0 11 0 0
San Andrés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santa Marta 0 0 0 0 0 26 0 0 0 3 0 24 0 0
Sucre 0 1 0 0 2 30 0 10 0 7 0 23 0 0
TOTAL 1 3 0 0 587 6895 29 554 549 11548 1074 18656 22 388
SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana
La información de casos es preliminar y está sujeta a cambios
El total de los casos reportados incluye probables y confirmados
Los datos acumulados aumentan o disminuyen cada semana según los ajustes de información reportados por las Direcciones Departamentales de Salud
 
Región Depto. o Exp. Rábica Rabia Animal Rabia Humana Mening. Mening. Mening. Hemof. Sífilis congénita Fiebre amarilla
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado
Amazonas 3 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AMAZONIA Caquetá 0 21 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 0
Putumayo 0 38 0 1 0 1 0 1 0 2 0 2 0 0
Arauca 0 19 0 0 0 0 0 1 0 3 0 4 0 0
Casanare 6 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guainía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
ORINOQUIA Guaviare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meta 5 21 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0
Vaupés 4 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vichada 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Santafé de Btá. 158 2106 0 0 0 0 1 10 0 2 1 74 0 0
Boyacá 13 214 0 1 0 0 0 4 0 1 1 13 0 0
Cundinamarca 30 564 0 0 0 0 0 2 0 6 0 6 0 0
CENTRO Huila 3 96 0 0 0 0 0 1 0 2 3 14 0 0
ORIENTE Norte de Stder. SI 18 SI 2 SI 0 SI 0 SI 0 SI 2 SI 0
Santander 9 269 0 9 0 0 0 1 1 4 2 37 0 0
Tolima 11 55 0 1 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0
Antioquia 19 417 0 0 0 0 0 11 0 11 5 29 0 0
Caldas 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15 0 0
Cauca 3 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0
OCCIDENTE Chocó 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Nariño 0 26 0 0 0 0 0 2 0 0 3 17 0 0
Quindío 13 358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Risaralda 15 319 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0
Valle 21 581 0 0 0 0 2 6 0 3 2 56 0 0
Atlántico 10 314 0 8 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Barranquilla 12 341 0 3 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0
Bolívar 27 301 2 3 0 0 0 1 0 1 0 7 0 0
Cartagena 13 185 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Cesar 9 320 0 2 0 0 0 5 0 1 0 14 0 0
COSTA Córdoba 5 51 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4 0 0
ATLANTICA La Guajira 1 38 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0
Magdalena 1 32 0 6 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
San Andrés 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santa Marta 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Sucre 0 22 0 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
TOTAL 391 7091 2 41 0 1 4 56 1 50 21 344 0 0
SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana
La información de casos es preliminar y está sujeta a cambios
El total de los casos reportados incluye probables y confirmados
Los datos acumulados aumentan o disminuyen cada semana según los ajustes de información reportados por las Direcciones Departamentales de Salud
 
Región Depto. o Sarampión Rubeola Parálisis Flácida Tosferina Tétanos neonatal Tétanos otros Hepatitis B
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado
Amazonas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
AMAZONIA Caquetá 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6
Putumayo 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 19
Arauca 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
Casanare 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2
Guainía 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
ORINOQUIA Guaviare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meta 0 3 0 5 0 0 0 2 0 0 0 1 0 2
Vaupés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Vichada 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Santafé de Btá. 3 40 6 163 1 13 0 15 0 0 0 0 6 61
Boyacá 3 17 0 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4
Cundinamarca 0 21 3 40 0 5 0 1 0 0 0 0 8 98
CENTRO Huila 0 13 0 3 1 4 0 0 0 0 0 0 1 23
ORIENTE Norte de Stder. SI 0 SI 49 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 1
Santander 2 16 2 53 0 5 0 1 0 0 0 5 1 24
Tolima 0 0 1 6 0 2 1 15 0 1 0 2 0 34
Antioquia 3 32 6 60 0 14 3 108 0 0 0 0 2 41
Caldas 1 17 1 67 0 2 0 0 0 0 0 0 0 17
Cauca 0 1 0 0 1 3 1 1 0 0 0 0 0 2
OCCIDENTE Chocó 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3
Nariño 0 17 0 20 0 2 0 12 0 0 0 0 1 20
Quindío 1 22 1 14 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7
Risaralda 0 4 2 42 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5
Valle 4 33 0 28 0 4 0 0 0 2 0 0 2 17
Atlántico 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Barranquilla 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Bolívar 0 8 0 8 0 1 0 3 0 0 0 0 0 23
Cartagena 0 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Cesar 0 4 0 4 0 1 0 5 0 0 0 1 3 29
COSTA Córdoba 0 6 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 9
ATLANTICA La Guajira 0 8 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3
Magdalena 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1
San Andrés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Santa Marta 0 12 0 3 0 2 0 46 0 0 0 0 0 0
Sucre 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 19
TOTAL 18 318 25 583 3 68 5 218 0 5 1 11 26 526
SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana                              
La información de casos es preliminar y está sujeta a cambios                              
El total de los casos reportados incluye probables y confirmados                              
Los datos acumulados aumentan o disminuyen cada semana según los ajustes de información reportados por las Direcciones Departamentales de Salud                              
  Región Depto o Mening. Tuberculosa Tuberculosis Pulmonar Tuberculosis Ext. Pulm.
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado
Amazonas 0 0 0 11 0 0
AMAZONIA Caquetá 0 3 4 66 0 2
Putumayo 0 0 4 34 0 0
Arauca 0 0 2 29 0 0
Casanare 0 0 1 18 0 1
Guainía 0 0 0 2 0 0
ORINOQUIA Guaviare 0 0 0 0 0 1
Meta 0 0 8 108 1 1
Vaupés 0 0 0 1 0 1
Vichada 0 0 0 2 0 2
Santafé de Btá. 0 1 8 206 6 94
Boyacá 0 0 2 17 2 5
Cundinamarca 0 0 4 84 1 7
CENTRO Huila 0 1 0 61 0 0
ORIENTE Norte de Stder. SI 0 SI 30 SI 0
Santander 1 2 4 119 0 1
Tolima 0 0 3 44 0 1
Antioquia 1 1 13 197 4 27
Caldas 0 0 5 63 0 5
Cauca 0 2 9 83 0 6
OCCIDENTE Chocó 0 0 2 42 0 0
Nariño 0 1 5 65 2 12
Quindío 0 0 1 42 0 7
Risaralda 0 2 2 20 0 0
Valle 0 0 9 368 0 2
Atlántico 0 0 2 35 0 0
Barranquilla 0 0 11 16 1 1
Bolívar 0 2 2 29 0 0
Cartagena 0 1 0 37 0 0
Cesar 0 1 3 102 0 6
COSTA Córdoba 0 0 1 30 0 0
ATLANTICA La Guajira 0 0 2 20 0 5
Magdalena 0 0 2 45 0 0
San Andrés 0 0 0 3 0 0
Santa Marta 0 0 1 8 0 0
Sucre 0 0 0 0 0 0
TOTAL 2 17 110 2037 17 187
SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana
La información de casos es preliminar y está sujeta a cambios
El total de los casos reportados incluye probables y confirmados
Los datos acumulados aumentan o disminuyen cada semana según los ajustes de información reportados por las
Direcciones Departamentales de Salud

Última actualización 14/07/00
Por Humberto Montiel
Correo electrónico: hmontiel@col.ops-oms.org