SEM-21

MINISTERIO DE SALUD
GRUPO DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA - SISTEMA DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA (SIVIGILA)
SEMANA EPIDEMIOLOGICA No. 21
(Del 21 de Mayo al 27 de Mayo de 2000)
Región Depto. o Cólera Mort. cólera Dengue clásico Dengue Hemor. Malaria Falciparum Malaria por Vivax Malaria Asociada
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado
Amazonas 0 0 0 0 1 3 0 0 0 95 4 224 0 46
AMAZONIA Caquetá 0 0 0 0 40 981 4 152 37 405 113 1083 6 59
Putumayo 0 0 0 0 4 100 2 7 1 43 3 531 0 3
Arauca 0 0 0 0 7 161 4 11 0 1 13 317 0 0
Casanare 0 0 0 0 12 93 0 0 6 23 1 53 0 0
Guainía 0 0 0 0 0 17 0 0 1 25 0 77 0 0
ORINOQUIA Guaviare 0 0 0 0 0 1 0 1 67 1111 164 1869 0 17
Meta 0 0 0 0 57 365 0 54 87 923 127 1645 6 86
Vaupés 0 0 0 0 0 0 0 0 1 56 5 27 0 0
Vichada 0 0 0 0 0 1 0 0 17 454 23 436 0 16
Santafé de Btá. 0 0 0 0 0 8 1 10 0 0 0 0 0 0
Boyacá 0 0 0 0 15 105 0 1 0 2 2 19 0 1
Cundinamarca 0 0 0 0 27 338 6 65 0 7 7 56 1 7
CENTRO Huila 0 0 0 0 138 1207 1 20 1 8 5 30 1 13
ORIENTE Norte de Stder. 0 0 0 0 36 404 4 32 0 0 22 443 0 0
Santander 0 0 0 0 68 689 11 111 0 2 11 73 0 0
Tolima 0 0 0 0 0 20 0 4 0 3 0 25 0 0
Antioquia 0 0 0 0 7 174 1 18 54 812 199 2608 2 12
Caldas 0 0 0 0 3 58 0 0 0 2 0 9 0 0
Cauca 0 0 0 0 0 1 0 0 28 635 2 177 0 0
OCCIDENTE Chocó SI 0 SI 0 SI 20 SI 0 SI 1125 1 326 SI 21
Nariño 0 1 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Quindío 0 0 0 0 154 969 7 49 0 7 0 29 0 0
Risaralda 0 0 0 0 22 458 0 0 0 2 1 94 0 0
Valle 0 0 0 0 69 806 1 13 45 624 36 611 0 6
Atlántico 0 1 0 0 7 193 0 4 0 2 0 0 0 0
Barranquilla 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 1 0 0
Bolívar 0 0 0 0 9 58 0 0 5 189 6 143 0 0
Cartagena 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 4 0 0
Cesar 0 0 0 0 8 137 0 9 0 6 2 102 0 1
COSTA Córdoba 0 0 0 0 32 118 4 31 123 2571 287 6911 8 98
ATLANTICA La Guajira 0 0 0 0 0 13 0 2 6 2879 7 1738 0 26
Magdalena 0 0 0 0 0 46 0 0 0 6 1 12 0 0
San Andrés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santa Marta 0 0 0 0 0 26 0 0 0 3 0 24 0 0
Sucre 0 1 0 0 4 34 2 12 0 7 0 23 0 0
TOTAL 0 3 0 0 720 7681 48 606 479 12028 1042 19720 24 412
SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana
La información de casos es preliminar y está sujeta a cambios
El total de los casos reportados incluye probables y confirmados
Los datos acumulados aumentan o disminuyen cada semana según los ajustes de información reportados por las Direcciones Departamentales de Salud
 
Región Depto. o Exp. Rábica Rabia Animal Rabia Humana Mening. Mening. Mening. Hemof. Sífilis congénita Fiebre amarilla
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado
Amazonas 1 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AMAZONIA Caquetá 0 21 0 0 0 0 0 1 0 1 1 4 0 0
Putumayo 1 39 0 1 0 1 0 1 0 2 0 2 0 0
Arauca 0 19 0 0 0 0 0 1 0 3 0 4 0 0
Casanare 8 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guainía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0
ORINOQUIA Guaviare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meta 1 22 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 0 0
Vaupés 7 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vichada 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Santafé de Btá. 153 2259 0 0 0 0 0 10 0 2 5 79 0 0
Boyacá 15 229 0 1 0 0 0 4 0 1 0 13 0 0
Cundinamarca 38 602 0 0 0 0 2 4 1 7 0 6 0 0
CENTRO Huila 6 102 0 0 0 0 0 1 0 2 0 14 0 0
ORIENTE Norte de Stder. 0 18 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Santander 16 285 0 9 0 0 0 1 0 4 3 40 0 0
Tolima 5 60 0 1 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0
Antioquia 21 438 0 0 0 0 1 12 4 15 1 30 0 0
Caldas 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 16 0 0
Cauca 2 83 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14 0 0
OCCIDENTE Chocó SI 3 SI 0 SI 0 SI 3 SI 0 SI 0 SI 0
Nariño 1 27 0 0 0 0 0 2 0 0 0 17 0 0
Quindío 22 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Risaralda 11 330 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0
Valle 50 631 0 0 0 0 0 6 0 3 6 62 0 0
Atlántico 5 330 0 8 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Barranquilla 10 351 0 3 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0
Bolívar 13 314 0 3 0 0 0 1 0 1 0 7 0 0
Cartagena 14 199 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Cesar 23 343 0 2 0 0 0 5 0 1 2 16 0 0
COSTA Córdoba 2 53 0 0 0 0 0 1 0 1 1 5 0 0
ATLANTICA La Guajira 0 38 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0
Magdalena 7 47 1 7 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
San Andrés 5 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santa Marta 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Sucre 1 23 0 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
TOTAL 439 7549 1 42 0 1 3 59 6 56 22 368 0 0
SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana
La información de casos es preliminar y está sujeta a cambios
El total de los casos reportados incluye probables y confirmados
Los datos acumulados aumentan o disminuyen cada semana según los ajustes de información reportados por las Direcciones Departamentales de Salud
 
Región Depto. o Sarampión Rubeola Parálisis Flácida Tosferina Tétanos neonatal Tétanos otros Hepatitis B
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado
Amazonas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
AMAZONIA Caquetá 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7
Putumayo 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 23
Arauca 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
Casanare 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 3
Guainía 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
ORINOQUIA Guaviare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meta 0 3 0 5 0 0 0 2 0 0 0 1 1 3
Vaupés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Vichada 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Santafé de Btá. 5 45 9 172 1 14 0 15 0 0 0 0 3 64
Boyacá 0 17 0 6 1 4 0 0 0 0 0 0 1 5
Cundinamarca 0 22 2 42 0 5 0 1 0 0 0 0 7 105
CENTRO Huila 0 13 0 3 1 5 0 0 0 0 0 0 0 23
ORIENTE Norte de Stder. 0 0 1 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Santander 1 17 4 57 0 5 0 1 0 0 0 5 3 27
Tolima 1 1 0 6 1 3 0 15 0 1 0 2 0 45
Antioquia 3 35 5 65 0 14 7 115 1 1 0 0 1 42
Caldas 0 18 3 70 0 2 0 0 0 0 0 0 1 18
Cauca 0 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 2
OCCIDENTE Chocó SI 3 SI 0 SI 2 SI 0 SI 0 SI 0 SI 3
Nariño 1 19 4 24 0 2 1 15 0 0 0 0 0 20
Quindío 0 22 0 14 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7
Risaralda 0 4 0 42 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
Valle 6 39 1 29 1 5 0 0 0 2 0 0 4 21
Atlántico 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Barranquilla 3 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Bolívar 0 8 0 8 0 1 0 4 0 0 0 0 2 25
Cartagena 0 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Cesar 0 4 0 4 0 1 0 5 0 0 0 1 0 29
COSTA Córdoba 0 6 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 11
ATLANTICA La Guajira 0 8 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3
Magdalena 0 0 0 0 0 0 3 7 0 0 0 0 0 1
San Andrés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Santa Marta 0 12 0 3 0 2 0 46 0 0 0 0 0 0
Sucre 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 23
TOTAL 20 341 29 613 5 73 11 232 1 6 0 11 35 572
SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana                              
La información de casos es preliminar y está sujeta a cambios                              
El total de los casos reportados incluye probables y confirmados                              
Los datos acumulados aumentan o disminuyen cada semana según los ajustes de información reportados por las Direcciones Departamentales de Salud                              
  Región Depto o Mening. Tuberculosa Tuberculosis Pulmonar Tuberculosis Ext. Pulm.
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado
Amazonas 0 0 0 11 0 0
AMAZONIA Caquetá 0 3 0 66 0 2
Putumayo 0 0 4 38 0 0
Arauca 0 0 1 30 0 0
Casanare 0 0 2 20 0 1
Guainía 0 0 0 2 0 0
ORINOQUIA Guaviare 0 0 0 0 0 1
Meta 0 0 1 109 0 1
Vaupés 0 0 0 1 0 1
Vichada 0 0 0 2 0 2
Santafé de Btá. 0 1 9 215 9 103
Boyacá 0 0 1 18 0 5
Cundinamarca 0 0 3 87 0 7
CENTRO Huila 0 1 5 66 0 0
ORIENTE Norte de Stder. 0 0 1 35 0 0
Santander 0 2 5 124 0 1
Tolima 0 0 5 49 0 1
Antioquia 0 1 17 214 2 29
Caldas 0 0 2 65 1 6
Cauca 0 2 2 85 1 7
OCCIDENTE Chocó SI 0 SI 42 SI 0
Nariño 0 1 5 70 1 13
Quindío 0 0 0 42 0 7
Risaralda 0 2 2 22 0 0
Valle 0 0 3 371 0 2
Atlántico 0 0 0 37 0 0
Barranquilla 0 0 0 16 0 1
Bolívar 0 2 1 30 0 0
Cartagena 0 1 0 37 0 0
Cesar 0 1 2 104 0 6
COSTA Córdoba 0 0 1 31 0 0
ATLANTICA La Guajira 0 0 0 20 0 5
Magdalena 0 0 3 48 0 0
San Andrés 0 0 0 3 0 0
Santa Marta 0 0 0 8 0 0
Sucre 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 17 75 2118 14 201
SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana
La información de casos es preliminar y está sujeta a cambios
El total de los casos reportados incluye probables y confirmados
Los datos acumulados aumentan o disminuyen cada semana según los ajustes de información reportados por las
Direcciones Departamentales de Salud

Última actualización 23/06/00
Por Humberto Montiel
Correo electrónico: hmontiel@col.ops-oms.org