SEM-23

MINISTERIO DE SALUD
GRUPO DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA - SISTEMA DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA (SIVIGILA)
SEMANA EPIDEMIOLOGICA No. 23
(Del 04 de Junio al 10 de Junio de 2000)
Región Depto. o Cólera Mort. cólera Dengue clásico Dengue Hemor. Malaria Falciparum Malaria por Vivax Malaria Asociada
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado
Amazonas 0 0 0 0 0 3 0 0 0 95 3 230 1 48
AMAZONIA Caquetá 0 0 0 0 34 1065 2 156 38 474 72 1250 0 60
Putumayo 0 0 0 0 8 108 0 7 0 43 20 566 0 3
Arauca 0 0 0 0 22 205 7 23 0 1 13 339 0 0
Casanare 0 0 0 0 8 112 0 0 0 25 2 57 0 0
Guainía 0 0 0 0 0 17 0 0 0 26 1 80 0 0
ORINOQUIA Guaviare 0 0 0 0 15 16 0 1 84 1247 138 2180 1 18
Meta 0 0 0 0 17 410 1 56 50 1028 135 1974 5 108
Vaupés SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 56 SI 37 SI 0
Vichada 0 0 0 0 0 1 0 0 16 488 29 494 0 17
Santafé de Btá. 0 0 0 0 1 9 0 10 0 0 0 0 0 0
Boyacá 0 0 0 0 4 109 0 1 0 2 15 35 0 1
Cundinamarca 0 0 0 0 17 374 3 72 0 7 0 60 0 8
CENTRO Huila 0 0 0 0 81 1353 1 24 0 8 2 35 0 13
ORIENTE Norte de Stder. 0 0 0 0 40 477 1 34 0 0 47 490 0 0
Santander 0 0 0 0 68 841 15 138 0 2 1 79 0 0
Tolima 0 0 0 0 0 49 0 7 2 5 0 25 0 0
Antioquia 0 0 0 0 11 193 0 23 76 935 278 3093 0 19
Caldas 0 0 0 0 3 73 0 0 0 2 0 10 0 0
Cauca 0 0 0 0 0 1 0 0 96 736 34 226 0 0
OCCIDENTE Chocó 0 0 0 0 0 20 0 0 38 1285 40 432 2 27
Nariño 0 1 0 0 0 8 1 1 0 0 0 0 0 0
Quindío 0 0 0 0 69 1144 3 53 0 7 2 31 0 0
Risaralda 0 0 0 0 35 516 0 0 2 5 3 99 0 0
Valle 0 0 0 0 61 956 1 18 64 739 37 683 0 6
Atlántico 14 15 0 0 14 232 0 4 0 2 0 0 0 0
Barranquilla 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 1 0 0
Bolívar 0 0 0 0 1 59 0 0 0 191 6 157 0 0
Cartagena 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 4 0 0
Cesar 0 0 0 0 3 144 0 9 0 6 2 106 0 1
COSTA Córdoba 0 0 0 0 22 175 12 60 182 2978 382 7708 11 127
ATLANTICA La Guajira 0 0 0 0 0 13 0 2 6 2895 11 1777 0 26
Magdalena 0 0 0 0 3 49 0 0 0 6 0 12 0 0
San Andrés 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Santa Marta 0 0 0 0 1 28 0 1 0 3 0 24 0 0
Sucre 0 1 0 0 4 41 1 14 0 7 0 23 0 0
TOTAL 14 17 0 0 542 8873 48 714 654 13304 1273 22317 20 482
SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana
La información de casos es preliminar y está sujeta a cambios
El total de los casos reportados incluye probables y confirmados
Los datos acumulados aumentan o disminuyen cada semana según los ajustes de información reportados por las Direcciones Departamentales de Salud
 
Región Depto. o Exp. Rábica Rabia Animal Rabia Humana Mening. Mening. Mening. Hemof. Sífilis congénita Fiebre amarilla
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado
Amazonas 4 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AMAZONIA Caquetá 0 21 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4 0 0
Putumayo 0 39 0 1 0 1 0 1 0 2 0 2 0 0
Arauca 0 19 0 0 0 0 0 1 0 3 1 7 0 0
Casanare 2 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guainía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0
ORINOQUIA Guaviare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meta 2 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0
Vaupés SI 62 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0
Vichada 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Santafé de Btá. 90 2476 0 0 0 0 1 11 0 2 4 86 0 0
Boyacá 16 255 0 1 0 0 0 4 1 2 0 13 0 0
Cundinamarca 36 667 0 0 0 0 1 7 1 8 0 6 0 0
CENTRO Huila 4 110 0 0 0 0 0 1 0 2 0 14 0 0
ORIENTE Norte de Stder. 1 19 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Santander 12 310 0 9 0 0 0 1 0 4 2 45 0 0
Tolima 4 65 0 1 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0
Antioquia 16 466 0 0 0 0 0 12 1 16 2 32 0 0
Caldas 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0
Cauca 12 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0
OCCIDENTE Chocó 0 3 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0
Nariño 2 33 0 0 0 0 0 2 0 0 0 18 0 0
Quindío 19 415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Risaralda 8 349 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4 0 0
Valle 17 670 0 0 0 0 0 6 0 3 1 66 0 0
Atlántico 0 341 0 8 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Barranquilla 17 368 0 3 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0
Bolívar 20 345 0 3 0 0 0 1 0 1 0 7 0 0
Cartagena 8 220 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Cesar 4 358 0 2 0 0 1 6 0 1 2 19 0 0
COSTA Córdoba 4 60 0 0 0 0 0 2 0 1 0 5 0 0
ATLANTICA La Guajira 2 41 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0
Magdalena 8 55 0 7 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
San Andrés 3 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santa Marta 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0
Sucre 4 27 0 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
TOTAL 316 8179 0 42 0 1 4 66 3 59 13 400 0 0
SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana
La información de casos es preliminar y está sujeta a cambios
El total de los casos reportados incluye probables y confirmados
Los datos acumulados aumentan o disminuyen cada semana según los ajustes de información reportados por las Direcciones Departamentales de Salud
 
Región Depto. o Sarampión Rubeola Parálisis Flácida Tosferina Tétanos neonatal Tétanos otros Hepatitis B
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado
Amazonas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
AMAZONIA Caquetá 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 10
Putumayo 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 24
Arauca 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
Casanare 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4
Guainía 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
ORINOQUIA Guaviare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meta 1 6 0 5 0 0 0 2 0 0 0 1 0 3
Vaupés SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 9
Vichada 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Santafé de Btá. 3 50 4 184 0 14 0 15 0 0 0 0 0 64
Boyacá 0 17 0 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0 5
Cundinamarca 0 22 4 47 0 5 0 1 0 0 0 0 9 114
CENTRO Huila 2 15 0 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0 23
ORIENTE Norte de Stder. 2 2 1 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Santander 5 22 4 64 1 6 0 1 0 0 1 7 0 27
Tolima 0 1 0 6 0 3 0 17 0 1 0 2 0 45
Antioquia 4 42 3 68 0 14 8 131 0 1 0 0 2 45
Caldas 1 22 4 78 0 2 0 0 0 0 0 0 1 21
Cauca 2 3 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 2
OCCIDENTE Chocó 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3
Nariño 1 22 1 25 1 3 0 17 0 0 0 0 0 20
Quindío 0 22 1 15 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7
Risaralda 0 6 1 43 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
Valle 12 53 0 29 1 6 0 0 0 2 0 0 0 21
Atlántico 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Barranquilla 3 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Bolívar 0 8 0 9 0 1 0 4 0 0 0 0 0 26
Cartagena 1 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Cesar 1 5 1 5 0 1 0 5 0 0 1 2 0 30
COSTA Córdoba 1 8 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 11
ATLANTICA La Guajira 0 8 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3
Magdalena 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1
San Andrés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Santa Marta 0 12 0 3 0 2 0 46 0 0 0 0 0 0
Sucre 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 26
TOTAL 39 397 24 654 3 76 8 249 0 7 2 14 18 600
SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana                              
La información de casos es preliminar y está sujeta a cambios                              
El total de los casos reportados incluye probables y confirmados                              
Los datos acumulados aumentan o disminuyen cada semana según los ajustes de información reportados por las Direcciones Departamentales de Salud                              
  Región Depto o Mening. Tuberculosa Tuberculosis Pulmonar Tuberculosis Ext. Pulm.
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado
Amazonas 0 0 2 13 0 0
AMAZONIA Caquetá 0 3 6 79 1 3
Putumayo 1 1 3 42 0 0
Arauca 0 0 0 30 0 0
Casanare 0 0 1 23 0 1
Guainía 0 0 0 2 0 0
ORINOQUIA Guaviare 0 0 0 0 0 1
Meta 0 0 5 115 0 1
Vaupés SI 0 SI 1 SI 1
Vichada 0 0 0 2 0 2
Santafé de Btá. 0 1 10 241 3 111
Boyacá 0 0 5 46 0 6
Cundinamarca 0 0 9 104 1 8
CENTRO Huila 0 1 5 71 0 0
ORIENTE Norte de Stder. 0 0 4 40 0 0
Santander 0 3 5 134 0 1
Tolima 0 0 5 59 0 1
Antioquia 0 1 12 234 2 32
Caldas 0 0 1 67 0 6
Cauca 0 2 1 89 0 7
OCCIDENTE Chocó 0 0 2 47 0 0
Nariño 0 1 2 76 0 16
Quindío 0 0 3 46 1 8
Risaralda 0 2 0 22 0 0
Valle 0 0 18 403 0 2
Atlántico 0 0 1 48 0 1
Barranquilla 0 0 12 28 0 1
Bolívar 0 2 3 33 0 0
Cartagena 0 1 0 37 0 0
Cesar 0 1 5 118 0 6
COSTA Córdoba 0 0 7 39 0 0
ATLANTICA La Guajira 0 0 2 26 0 5
Magdalena 0 0 0 48 0 0
San Andrés 0 0 1 4 0 0
Santa Marta 0 0 0 8 0 0
Sucre 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 19 130 2375 8 220
SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana
La información de casos es preliminar y está sujeta a cambios
El total de los casos reportados incluye probables y confirmados
Los datos acumulados aumentan o disminuyen cada semana según los ajustes de información reportados por las
Direcciones Departamentales de Salud

Última actualización 14/07/00
Por Humberto Montiel
Correo electrónico: hmontiel@col.ops-oms.org