SEM-24

MINISTERIO DE SALUD
GRUPO DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA - SISTEMA DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA (SIVIGILA)
SEMANA EPIDEMIOLOGICA No. 24
(Del 11 de Junio al 17 de Junio de 2000)
Región Depto. o Cólera Mort. cólera Dengue clásico Dengue Hemor. Malaria Falciparum Malaria por Vivax Malaria Asociada
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado
Amazonas 0 0 0 0 0 3 0 0 0 95 0 230 0 48
AMAZONIA Caquetá 0 0 0 0 21 1086 3 159 20 494 74 1324 0 60
Putumayo 0 0 0 0 24 132 0 7 0 43 32 598 0 3
Arauca 0 0 0 0 56 261 11 35 0 1 15 354 0 0
Casanare 0 0 0 0 19 131 0 0 0 25 2 59 0 0
Guainía SI 0 SI 0 SI 17 SI 0 SI 26 SI 80 SI 0
ORINOQUIA Guaviare 0 0 0 0 0 16 0 1 85 1332 162 2342 2 20
Meta 0 0 0 0 51 461 1 57 86 1114 133 2107 0 108
Vaupés 0 0 0 0 0 0 0 0 6 62 7 44 0 0
Vichada 0 0 0 0 0 1 0 0 20 509 34 528 1 18
Santafé de Btá. 0 0 0 0 0 9 0 10 0 0 0 0 0 0
Boyacá 0 0 0 0 1 110 0 1 0 2 0 35 0 1
Cundinamarca 0 0 0 0 20 398 3 79 1 8 2 62 0 8
CENTRO Huila 0 0 0 0 74 1427 1 25 1 9 4 39 0 13
ORIENTE Norte de Stder. 0 0 0 0 98 618 1 40 0 0 30 532 0 0
Santander 0 0 0 0 69 910 13 151 0 2 11 90 0 0
Tolima 0 0 0 0 0 49 0 7 1 6 4 29 0 0
Antioquia 0 0 0 0 9 202 0 23 72 1007 365 3458 0 19
Caldas 0 0 0 0 6 79 0 0 0 2 5 15 0 0
Cauca 0 0 0 0 0 1 0 0 29 765 9 235 0 0
OCCIDENTE Chocó SI 0 SI 0 SI 20 SI 0 SI 1285 SI 432 SI 27
Nariño 0 1 0 0 0 8 0 1 0 0 0 0 0 0
Quindío 0 0 0 0 60 1204 1 54 0 7 1 32 0 0
Risaralda 0 0 0 0 1 517 0 0 1 6 10 109 0 0
Valle 0 0 0 0 90 1046 0 18 2 741 14 697 1 7
Atlántico 7 22 0 0 21 253 0 4 0 2 0 0 0 0
Barranquilla 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 1 0 0
Bolívar 0 0 0 0 9 68 0 0 4 195 7 164 0 0
Cartagena SI 0 SI 0 SI 32 SI 0 SI 0 SI 4 SI 0
Cesar 0 0 0 0 2 146 0 9 0 6 1 107 0 1
COSTA Córdoba SI 0 SI 0 SI 175 SI 60 SI 2978 SI 7708 SI 127
ATLANTICA La Guajira 0 0 0 0 0 13 0 2 7 2902 13 1790 0 26
Magdalena 0 0 0 0 6 55 0 0 0 6 0 12 0 0
San Andrés SI 0 SI 0 SI 3 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0
Santa Marta 0 0 0 0 2 30 0 1 0 3 0 24 0 0
Sucre 2 3 0 0 5 46 0 14 0 7 0 23 0 0
TOTAL 9 26 0 0 644 9564 34 758 335 13640 935 23264 4 486
SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana
La información de casos es preliminar y está sujeta a cambios
El total de los casos reportados incluye probables y confirmados
Los datos acumulados aumentan o disminuyen cada semana según los ajustes de información reportados por las Direcciones Departamentales de Salud
 
Región Depto. o Exp. Rábica Rabia Animal Rabia Humana Mening. Mening. Mening. Hemof. Sífilis congénita Fiebre amarilla
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado
Amazonas 3 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AMAZONIA Caquetá 2 23 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4 0 0
Putumayo 0 39 0 1 0 1 0 1 0 2 0 2 0 0
Arauca 0 19 0 0 0 0 0 1 0 3 0 7 0 0
Casanare 5 148 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Guainía SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 1 SI 3 SI 0
ORINOQUIA Guaviare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meta 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0
Vaupés 6 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vichada 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Santafé de Btá. 114 2590 0 0 0 0 1 12 0 2 3 89 0 0
Boyacá 16 271 0 1 0 0 0 4 0 2 0 13 0 0
Cundinamarca 42 709 0 0 0 0 1 8 0 8 0 6 0 0
CENTRO Huila 5 115 0 0 0 0 0 1 0 2 0 14 0 0
ORIENTE Norte de Stder. 2 28 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Santander 9 319 0 9 0 0 0 1 0 4 4 49 0 0
Tolima 1 66 0 1 0 0 1 2 0 2 0 2 0 0
Antioquia 21 487 0 0 0 0 1 13 0 16 1 33 0 0
Caldas 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20 0 0
Cauca 10 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0
OCCIDENTE Chocó SI 3 SI 0 SI 0 SI 4 SI 0 SI 0 SI 0
Nariño 1 34 0 0 0 0 0 2 0 0 0 18 0 0
Quindío 26 441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Risaralda 9 358 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4 0 0
Valle 35 705 0 0 0 0 1 7 0 3 2 68 0 0
Atlántico 25 383 1 9 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Barranquilla 12 380 0 3 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0
Bolívar 31 381 0 3 0 0 0 1 1 2 0 7 0 0
Cartagena SI 220 SI 2 SI 0 SI 0 SI 3 SI 0 SI 0
Cesar 10 368 0 2 0 0 0 6 1 2 0 19 0 0
COSTA Córdoba SI 60 SI 0 SI 0 SI 2 SI 1 SI 5 SI 0
ATLANTICA La Guajira 2 43 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0
Magdalena 9 64 2 9 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
San Andrés SI 51 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0
Santa Marta 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Sucre 0 27 0 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
TOTAL 396 8604 3 45 0 1 5 71 2 61 12 412 0 0
SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana
La información de casos es preliminar y está sujeta a cambios
El total de los casos reportados incluye probables y confirmados
Los datos acumulados aumentan o disminuyen cada semana según los ajustes de información reportados por las Direcciones Departamentales de Salud
 
Región Depto. o Sarampión Rubeola Parálisis Flácida Tosferina Tétanos neonatal Tétanos otros Hepatitis B
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado
Amazonas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
AMAZONIA Caquetá 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 10
Putumayo 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 25
Arauca 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
Casanare 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4
Guainía SI 0 SI 3 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 14
ORINOQUIA Guaviare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meta 0 6 0 5 0 0 0 2 0 0 0 1 0 3
Vaupés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Vichada 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Santafé de Btá. 11 61 10 194 1 15 2 17 0 0 0 0 8 72
Boyacá 0 17 0 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0 5
Cundinamarca 5 27 6 53 0 5 0 1 0 0 0 0 9 123
CENTRO Huila 0 15 0 3 0 5 0 0 0 0 0 0 2 25
ORIENTE Norte de Stder. 0 2 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Santander 1 23 3 67 0 5 0 1 0 0 0 7 2 29
Tolima 0 1 2 8 0 3 0 17 0 1 0 2 2 47
Antioquia 1 43 6 74 0 14 11 142 0 1 0 0 2 47
Caldas 2 24 2 80 0 2 0 0 0 0 0 0 2 23
Cauca 0 3 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 2
OCCIDENTE Chocó SI 3 SI 0 SI 2 SI 0 SI 0 SI 0 SI 3
Nariño 2 24 2 27 0 3 0 17 0 0 0 0 1 21
Quindío 0 22 0 15 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7
Risaralda 1 7 0 43 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
Valle 1 54 0 29 0 6 0 0 0 2 0 0 1 22
Atlántico 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Barranquilla 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Bolívar 0 8 0 9 0 1 0 4 0 0 0 0 0 26
Cartagena SI 10 SI 0 SI 1 SI 0 SI 0 SI 0 SI 3
Cesar 0 5 0 5 0 1 0 5 0 0 0 2 0 30
COSTA Córdoba SI 8 SI 1 SI 0 SI 2 SI 0 SI 0 SI 11
ATLANTICA La Guajira 0 8 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3
Magdalena 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1
San Andrés SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 1
Santa Marta 0 12 2 5 0 2 0 46 0 0 0 0 0 0
Sucre 0 5 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 26
TOTAL 24 421 33 687 2 77 13 262 0 7 0 14 30 630
SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana                              
La información de casos es preliminar y está sujeta a cambios                              
El total de los casos reportados incluye probables y confirmados                              
Los datos acumulados aumentan o disminuyen cada semana según los ajustes de información reportados por las Direcciones Departamentales de Salud                              
  Región Depto o Mening. Tuberculosa Tuberculosis Pulmonar Tuberculosis Ext. Pulm.
Distrito Semana Acumulado Semana Acumulado Semana Acumulado
Amazonas 0 0 0 13 0 0
AMAZONIA Caquetá 0 3 4 83 0 3
Putumayo 0 1 7 49 0 0
Arauca 0 0 0 30 0 0
Casanare 0 0 0 23 0 1
Guainía SI 0 SI 2 SI 0
ORINOQUIA Guaviare 0 0 0 0 0 1
Meta 0 0 7 122 0 1
Vaupés 0 0 0 1 0 1
Vichada 0 0 0 2 0 2
Santafé de Btá. 0 1 19 260 5 116
Boyacá 0 0 1 47 0 6
Cundinamarca 0 0 10 114 0 8
CENTRO Huila 0 1 3 74 0 0
ORIENTE Norte de Stder. 0 0 10 54 0 0
Santander 1 4 4 138 0 1
Tolima 0 0 4 63 0 1
Antioquia 1 2 9 243 1 33
Caldas 0 0 3 70 0 6
Cauca 0 2 5 94 2 9
OCCIDENTE Chocó SI 0 SI 47 SI 0
Nariño 0 1 1 77 0 16
Quindío 0 0 7 53 0 8
Risaralda 0 2 0 22 0 0
Valle 0 0 20 423 0 2
Atlántico 0 0 1 49 1 2
Barranquilla 0 0 17 45 0 1
Bolívar 0 2 5 38 0 0
Cartagena SI 1 SI 37 SI 0
Cesar 0 1 2 120 0 6
COSTA Córdoba SI 0 SI 39 SI 0
ATLANTICA La Guajira 0 0 5 31 0 5
Magdalena 0 0 2 50 0 0
San Andrés SI 0 SI 4 SI 0
Santa Marta 0 0 2 10 0 0
Sucre 0 0 0 0 0 0
TOTAL 2 21 148 2527 9 229
SI : Sin Información. Departamentos que no notificaron en esta semana
La información de casos es preliminar y está sujeta a cambios
El total de los casos reportados incluye probables y confirmados
Los datos acumulados aumentan o disminuyen cada semana según los ajustes de información reportados por las
Direcciones Departamentales de Salud

Última actualización 14/07/00
Por Humberto Montiel
Correo electrónico: hmontiel@col.ops-oms.org